智通财经APP数据显示,8月31日,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、香港交易所(00388)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.47 亿、8.97 亿、4.47 亿
舜宇光学科技(02382)、中国神华(01088)、安踏体育(02020)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.06 亿、-1.76 亿、-1.46 亿
在净流入比方面,庄园牧场(01533)、浙商银行(02016)、山东墨龙(00568)以89.01%、85.30%、79.15%位列市场前三。
在净流出比方面,创维集团(00751)、同仁堂国药(03613)、中国电力(02380)以-229.66%、-59.07%、-43.53%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 12.47 亿 | 10.64% | 530.500(-1.85%) |
| 小米集团-W(01810) | 8.97 亿 | 9.82% | 23.500(+4.44%) |
| 香港交易所(00388) | 4.47 亿 | 13.93% | 391.200(+2.79%) |
| 比亚迪电子(00285) | 3.05 亿 | 18.29% | 32.850(+11.54%) |
| 金蝶国际(00268) | 1.42 亿 | 18.42% | 19.760(-3.14%) |
| 中芯国际(00981) | 1.28 亿 | 5.20% | 24.900(-3.30%) |
| 建设银行(00939) | 1.28 亿 | 4.62% | 5.490(-2.83%) |
| 瑞声科技(02018) | 1.26 亿 | 19.70% | 48.900(-0.10%) |
| 中兴通讯(00763) | 1.22 亿 | 22.28% | 22.550(-0.88%) |
| 海尔电器(01169) | 1.22 亿 | 26.20% | 26.550(-5.35%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 舜宇光学科技(02382) | -2.06 亿 | -15.64% | 114.900(-2.71%) |
| 中国神华(01088) | -1.76 亿 | -16.06% | 12.940(+2.86%) |
| 安踏体育(02020) | -1.46 亿 | -12.19% | 76.550(-6.70%) |
| 美团点评-W(03690) | -1.43 亿 | -2.23% | 255.600(-3.62%) |
| 海底捞(06862) | -1.01 亿 | -19.79% | 50.000(-4.76%) |
| 广汽集团(02238) | -9164.48 万 | -17.35% | 6.660(-8.52%) |
| 融创中国(01918) | -8881.09 万 | -11.49% | 32.600(-2.69%) |
| 李宁(02331) | -8384.41 万 | -18.97% | 32.800(-4.79%) |
| 创维集团(00751) | -5789.89 万 | -229.66% | 2.690(0.00%) |
| 友邦保险(01299) | -5597.42 万 | -1.93% | 79.800(-1.05%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 庄园牧场(01533) | 89.01% | 24.90 万 | 6.190(-0.16%) |
| 浙商银行(02016) | 85.30% | 213.63 万 | 3.640(+1.11%) |
| 山东墨龙(00568) | 79.15% | 13.50 万 | 0.720(0.00%) |
| 天津创业环保股份(01065) | 67.50% | 271.01 万 | 2.650(+1.15%) |
| 民生教育(01569) | 65.65% | 286.51 万 | 1.180(+1.72%) |
| 太古股份公司B(00087) | 62.88% | 926.22 万 | 7.040(0.00%) |
| 中国建筑国际(03311) | 60.13% | 6453.67 万 | 6.010(-0.83%) |
| 中海物业(02669) | 51.81% | 8485.11 万 | 6.990(-1.41%) |
| 广深铁路股份(00525) | 50.56% | 540.28 万 | 1.510(-2.58%) |
| 新华文轩(00811) | 49.89% | 165.05 万 | 5.080(-1.17%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 创维集团(00751) | -229.66% | -5789.89 万 | 2.690(0.00%) |
| 同仁堂国药(03613) | -59.07% | -1894.16 万 | 8.880(+2.90%) |
| 中国电力(02380) | -43.53% | -1971.92 万 | 1.500(+0.67%) |
| 江南布衣(03306) | -40.02% | -505.91 万 | 8.100(+3.58%) |
| 建发国际集团(01908) | -37.62% | -1338.63 万 | 13.960(+1.75%) |
| 鹰普精密(01286) | -33.00% | -9.23 万 | 2.810(-0.35%) |
| 海丰国际(01308) | -31.36% | -1729.75 万 | 10.180(+1.80%) |
| 中国海外宏洋集团(00081) | -31.15% | -953.44 万 | 5.050(-2.88%) |
| 中国外运(00598) | -29.63% | -3127.72 万 | 1.840(+5.75%) |
| 联想控股(03396) | -29.35% | -3484.83 万 | 11.420(+7.74%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。