智通财经APP获悉,根据2020年9月1日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为58.21%、45.29%、43.54%。此外,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、颐海国际(01579)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+21.54亿元、+19.57亿元、+5.73亿元;中国生物製药(01177)、阅文集团(00772)、中国建材(03323)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.49亿元、-3.78亿元、-3.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.17亿股 | 58.21% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.78亿股 | 45.29% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.47亿股 | 43.54% |
| 神州控股(00861) | 6.58亿股 | 39.33% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.94亿股 | 37.52% |
| 保利物业(06049) | 0.57亿股 | 37.45% |
| 东方证券(03958) | 3.84亿股 | 37.34% |
| 广汽集团(02238) | 11.35亿股 | 36.64% |
| 东阳光药(01558) | 1.56亿股 | 36.37% |
| 復星医药(02196) | 1.96亿股 | 35.59% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.59亿股 | 35.31% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.67亿股 | 34.61% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.38亿股 | 34.19% |
| 东江环保(00895) | 0.68亿股 | 33.76% |
| 长城汽车(02333) | 10.40亿股 | 33.53% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.70亿股 | 32.62% |
| 新华保险(01336) | 3.34亿股 | 32.30% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.22亿股 | 31.39% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.34% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +21.54亿元 | +398.16万股 |
| 小米集团-W(01810) | +19.57亿元 | +7630.52万股 |
| 颐海国际(01579) | +5.73亿元 | +459.50万股 |
| 海底捞(06862) | +5.66亿元 | +1064.13万股 |
| 美团点评-W(03690) | +4.80亿元 | +181.18万股 |
| 金蝶国际(00268) | +4.76亿元 | +2422.01万股 |
| 药明生物(02269) | +3.98亿元 | +200.90万股 |
| 眾安在线(06060) | +3.74亿元 | +724.30万股 |
| 比亚迪电子(00285) | +3.41亿元 | +1032.15万股 |
| 中粮肉食(01610) | +3.39亿元 | +9437.50万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国生物製药(01177) | -5.49亿元 | -6159.22万股 |
| 阅文集团(00772) | -3.78亿元 | -738.18万股 |
| 中国建材(03323) | -3.55亿元 | -3201.40万股 |
| 金山软件(03888) | -3.07亿元 | -689.30万股 |
| 安踏体育(02020) | -2.32亿元 | -298.81万股 |
| 中国飞鹤(06186) | -2.24亿元 | -1414.90万股 |
| 瑞声科技(02018) | -2.20亿元 | -447.65万股 |
| 中国联通(00762) | -2.13亿元 | -3798.20万股 |
| 山东黄金(01787) | -1.94亿元 | -875.56万股 |
| ASM PACIFIC(00522) | -1.82亿元 | -220.38万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。