智通财经APP数据显示,8月27日,小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团点评-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.38 亿、8.68 亿、3.73 亿
中国建材(03323)、安踏体育(02020)、阅文集团(00772)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.45 亿、-1.26 亿、-9753.03 万
在净流入比方面,青岛银行(03866)、珠光控股(01176)、四川成渝高速公路(00107)以100.00%、88.81%、86.50%位列市场前三。
在净流出比方面,丽珠医药(01513)、ASM PACIFIC(00522)、中航科工(02357)以-52.73%、-45.40%、-43.82%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 10.38 亿 | 8.89% | 21.350(+11.43%) |
| 腾讯控股(00700) | 8.68 亿 | 9.17% | 558.000(+1.18%) |
| 美团点评-W(03690) | 3.73 亿 | 5.61% | 271.000(+4.71%) |
| 海底捞(06862) | 3.09 亿 | 44.36% | 49.700(+8.63%) |
| 颐海国际(01579) | 1.62 亿 | 32.73% | 121.200(+4.57%) |
| 青岛啤酒股份(00168) | 1.42 亿 | 57.70% | 70.800(+1.07%) |
| 碧桂园服务(06098) | 1.24 亿 | 16.74% | 54.600(+7.06%) |
| 微盟集团(02013) | 1.20 亿 | 11.20% | 12.280(+6.41%) |
| 比亚迪股份(01211) | 1.16 亿 | 11.15% | 78.100(+2.90%) |
| 众安在线(06060) | 1.15 亿 | 6.14% | 53.750(+22.86%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国建材(03323) | -1.45 亿 | -20.95% | 11.320(-1.74%) |
| 安踏体育(02020) | -1.26 亿 | -14.84% | 81.850(-1.39%) |
| 阅文集团(00772) | -9753.03 万 | -33.51% | 48.250(+2.01%) |
| 世茂集团(00813) | -9532.69 万 | -35.23% | 36.250(-3.33%) |
| 中国生物制药(01177) | -9020.51 万 | -21.87% | 9.100(-0.11%) |
| 中国联通(00762) | -8906.84 万 | -17.76% | 5.800(-6.15%) |
| ASM PACIFIC(00522) | -7458.07 万 | -45.40% | 82.300(+0.37%) |
| 中国石油化工股份(00386) | -5954.61 万 | -10.70% | 3.490(-2.51%) |
| 中国软件国际(00354) | -5698.85 万 | -16.94% | 5.650(+7.82%) |
| 金山软件(03888) | -4946.05 万 | -7.31% | 44.750(+9.01%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 青岛银行(03866) | 100.00% | 9380.00 | 4.680(0.00%) |
| 珠光控股(01176) | 88.81% | 105.68 万 | 1.050(0.00%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 86.50% | 101.36 万 | 1.790(-1.10%) |
| 秦港股份(03369) | 76.95% | 25.93 万 | 1.260(-0.79%) |
| 山东新华制药股份(00719) | 74.11% | 188.79 万 | 4.150(+0.24%) |
| 郑州银行(06196) | 72.59% | 185.76 万 | 1.850(-0.54%) |
| 互太纺织(01382) | 64.06% | 428.63 万 | 3.520(-1.40%) |
| 青岛啤酒股份(00168) | 57.70% | 1.42 亿 | 70.800(+1.07%) |
| 庄园牧场(01533) | 57.14% | 1.21 万 | 6.050(0.00%) |
| 中化化肥(00297) | 51.95% | 212.82 万 | 0.760(0.00%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 丽珠医药(01513) | -52.73% | -2859.20 万 | 36.950(-2.89%) |
| ASM PACIFIC(00522) | -45.40% | -7458.07 万 | 82.300(+0.37%) |
| 中航科工(02357) | -43.82% | -4787.19 万 | 4.860(+2.32%) |
| 远大医药(00512) | -43.43% | -4370.38 万 | 7.050(-4.99%) |
| 郑煤机(00564) | -36.74% | -3311.82 万 | 6.000(-3.07%) |
| 世茂集团(00813) | -35.23% | -9532.69 万 | 36.250(-3.33%) |
| 阅文集团(00772) | -33.51% | -9753.03 万 | 48.250(+2.01%) |
| 建发国际集团(01908) | -31.52% | -810.85 万 | 13.460(-0.88%) |
| 中骏集团控股(01966) | -28.70% | -1302.73 万 | 4.050(-2.41%) |
| 港华燃气(01083) | -28.61% | -654.41 万 | 3.410(-3.40%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。