智通财经APP数据显示,8月26日,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中粮肉食(01610)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.10 亿、3.59 亿、1.63 亿
阅文集团(00772)、中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.55 亿、-1.65 亿、-1.24 亿
在净流入比方面,中国船舶租赁(03877)、中铝国际(02068)、彩生活(01778)以88.00%、71.11%、70.98%位列市场前三。
在净流出比方面,ASM PACIFIC(00522)、上实城市开发(00563)、中信国际电讯(01883)以-57.86%、-56.90%、-56.19%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 7.10 亿 | 8.25% | 551.500(+1.29%) |
| 小米集团-W(01810) | 3.59 亿 | 4.98% | 19.160(+5.74%) |
| 中粮肉食(01610) | 1.63 亿 | 29.36% | 3.610(-8.61%) |
| 比亚迪股份(01211) | 1.57 亿 | 16.38% | 75.900(+3.62%) |
| 药明生物(02269) | 1.46 亿 | 11.67% | 188.500(+5.90%) |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.39 亿 | 8.14% | 116.100(-2.44%) |
| 保利物业(06049) | 1.35 亿 | 51.75% | 66.200(-2.22%) |
| 中国建筑国际(03311) | 1.18 亿 | 50.70% | 6.490(+0.62%) |
| 赣锋锂业(01772) | 1.09 亿 | 37.58% | 38.400(-8.13%) |
| 美团点评-W(03690) | 1.05 亿 | 1.73% | 258.800(+0.47%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阅文集团(00772) | -2.55 亿 | -48.81% | 47.300(-5.40%) |
| 中芯国际(00981) | -1.65 亿 | -7.08% | 24.950(-3.85%) |
| 华虹半导体(01347) | -1.24 亿 | -28.73% | 26.950(-6.10%) |
| 瑞声科技(02018) | -9683.31 万 | -10.88% | 48.000(-2.24%) |
| 申洲国际(02313) | -9522.93 万 | -7.34% | 125.100(+4.95%) |
| 山东黄金(01787) | -9060.32 万 | -41.12% | 20.600(-2.60%) |
| ASM PACIFIC(00522) | -8696.82 万 | -57.86% | 82.000(-1.32%) |
| 中国人寿(02628) | -7824.30 万 | -9.66% | 18.840(-1.36%) |
| 金山软件(03888) | -7028.17 万 | -16.32% | 41.050(-4.42%) |
| 华润啤酒(00291) | -6638.14 万 | -19.23% | 51.500(+1.08%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国船舶租赁(03877) | 88.00% | 14.24 万 | 1.070(-0.93%) |
| 中铝国际(02068) | 71.11% | 4.58 万 | 1.430(-0.69%) |
| 彩生活(01778) | 70.98% | 774.57 万 | 4.030(-1.23%) |
| 国联证券(01456) | 67.13% | 263.50 万 | 3.660(-1.61%) |
| 珠光控股(01176) | 66.72% | 80.39 万 | 1.050(-0.94%) |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 63.43% | 216.98 万 | 4.790(-1.84%) |
| 郑州银行(06196) | 57.75% | 70.60 万 | 1.860(-0.53%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 53.87% | 68.05 万 | 1.810(0.00%) |
| 联合能源集团(00467) | 51.87% | 900.52 万 | 1.370(-1.44%) |
| 保利物业(06049) | 51.75% | 1.35 亿 | 66.200(-2.22%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| ASM PACIFIC(00522) | -57.86% | -8696.82 万 | 82.000(-1.32%) |
| 上实城市开发(00563) | -56.90% | -731.63 万 | 0.910(+1.11%) |
| 中信国际电讯(01883) | -56.19% | -693.93 万 | 2.670(-1.48%) |
| 力高集团(01622) | -55.19% | -1420.10 万 | 3.740(+1.36%) |
| 海天国际(01882) | -52.33% | -1179.47 万 | 19.580(-2.10%) |
| 阅文集团(00772) | -48.81% | -2.55 亿 | 47.300(-5.40%) |
| 建发国际集团(01908) | -45.98% | -2031.09 万 | 13.580(+3.03%) |
| 建业地产(00832) | -42.23% | -791.78 万 | 3.580(-5.79%) |
| 绿地香港(00337) | -41.69% | -175.36 万 | 2.570(-1.91%) |
| 山东黄金(01787) | -41.12% | -9060.32 万 | 20.600(-2.60%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。