52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 晨讯科技(02000) | 0.560 | 0.620 | 21.57% |
| 筑友智造科技(00726) | 0.400 | 0.415 | 13.70% |
| 颐海国际(01579) | 117.200 | 126.000 | 11.60% |
| 智昇集团控股(08370) | 0.455 | 0.475 | 10.47% |
| 建成控股(01630) | 0.102 | 0.150 | 7.91% |
| 卡宾(02030) | 2.590 | 2.770 | 7.78% |
| 联邦制药(03933) | 8.770 | 9.210 | 7.68% |
| 纵横游控股(08069) | 2.780 | 2.850 | 6.74% |
| 京东集团-SW(09618) | 319.400 | 321.600 | 5.10% |
| 海底捞(06862) | 46.000 | 48.000 | 5.03% |
| 香港潮商集团(02322) | 1.080 | 1.110 | 4.72% |
| TCL电子(01070) | 5.670 | 6.730 | 4.02% |
| 凤祥股份(09977) | 4.530 | 4.780 | 3.91% |
| 齐家控股(08395) | 0.143 | 0.143 | 3.62% |
| 郑煤机(00564) | 6.310 | 6.440 | 3.04% |
| 同程艺龙(00780) | 15.600 | 15.680 | 2.75% |
| 绿景中国地产(00095) | 3.040 | 3.070 | 2.71% |
| 周黑鸭(01458) | 8.720 | 8.920 | 2.65% |
| 九毛九(09922) | 17.540 | 17.860 | 2.41% |
| 小米集团-W(01810) | 19.040 | 19.160 | 2.13% |
| 雅迪控股(01585) | 8.050 | 8.700 | 2.11% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 280.000 | 280.000 | 2.04% |
| 香港教育国际(01082) | 1.020 | 1.050 | 1.94% |
| 中国兴业控股(00132) | 0.520 | 0.530 | 1.92% |
| 日兴环球联网(03072) | 137.600 | 137.800 | 1.70% |
| 中国宏桥(01378) | 5.340 | 5.450 | 1.68% |
| 标智新经济50(03182) | 15.820 | 15.840 | 1.54% |
| 日兴环球联网-U(09072) | 17.670 | 17.670 | 1.49% |
| 众安集团(00672) | 0.370 | 0.385 | 1.32% |
| 领航亚洲-R(82805) | 22.920 | 22.920 | 1.15% |
| GX中国消费(02806) | 74.100 | 75.300 | 1.07% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 28.300 | 28.300 | 1.07% |
| 华润水泥控股(01313) | 11.760 | 11.960 | 1.01% |
| 康师傅控股(00322) | 15.420 | 15.980 | 1.01% |
| A日兴电游-U(09091) | 12.170 | 12.170 | 1.00% |
| 三星中国龙网(02812) | 19.790 | 19.880 | 0.96% |
| 领航标普五百-U(09140) | 3.156 | 3.154 | 0.90% |
| GX中国消费-U(09806) | 9.550 | 9.700 | 0.88% |
| FL二南方纳指(07266) | 12.640 | 12.650 | 0.88% |
| 中手游(00302) | 4.260 | 4.490 | 0.79% |
| 平安智能及机械人(03023) | 101.150 | 101.300 | 0.75% |
| 世茂集团(00813) | 37.200 | 37.700 | 0.67% |
| 领航中国(03169) | 11.340 | 11.500 | 0.61% |
| 工银南方中国(03167) | 94.340 | 94.340 | 0.60% |
| 信义玻璃(00868) | 13.520 | 13.740 | 0.59% |
| 中金金瑞中网-U(09186) | 12.120 | 12.100 | 0.58% |
| GXMSCI中国(03040) | 41.160 | 41.380 | 0.53% |
| 河北建设(01727) | 15.660 | 15.680 | 0.51% |
| BMO纳指(03086) | 23.660 | 23.680 | 0.51% |
| 安硕纳指一百(02834) | 219.200 | 219.500 | 0.50% |
| A日兴电游(03091) | 94.280 | 94.460 | 0.49% |
| 申洲国际(02313) | 125.400 | 131.700 | 0.46% |
| 领航中国-U(09169) | 1.472 | 1.480 | 0.41% |
| 华电福新(00816) | 2.470 | 2.480 | 0.40% |
| 兴华港口(01990) | 2.540 | 2.550 | 0.39% |
| 澳博控股(00880) | 10.720 | 11.080 | 0.36% |
| 创科实业(00669) | 96.550 | 98.300 | 0.25% |
| ESR(01821) | 22.400 | 22.800 | 0.22% |
| 康龙化成(03759) | 89.550 | 93.200 | 0.22% |
| 安硕中国ETF(02801) | 32.500 | 32.560 | 0.18% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 57.840 | 58.000 | 0.17% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 12.760 | 12.840 | 0.16% |
| 价值中国A股-R(83095) | 6.995 | 7.155 | 0.14% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 朗廷-SS股权(02936) | 0.014 | 0.010 | -33.33% |
| 直通电讯(08337) | 0.017 | 0.015 | -25.00% |
| RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.490 | 0.380 | -19.15% |
| 浙江永安(08211) | 0.075 | 0.073 | -8.75% |
| 冠华国际控股(00539) | 0.113 | 0.112 | -5.88% |
| 富誉控股(08269) | 0.086 | 0.081 | -4.71% |
| 新威工程集团(08616) | 0.088 | 0.086 | -4.44% |
| WAC HOLDINGS(08619) | 0.840 | 0.820 | -3.53% |
| 新威国际(00058) | 0.061 | 0.061 | -3.17% |
| 智傲控股(08282) | 0.224 | 0.223 | -3.04% |
| 康华医疗(03689) | 2.800 | 2.670 | -2.91% |
| 通达宏泰(02363) | 0.370 | 0.340 | -2.86% |
| CLSA PREMIUM(06877) | 0.185 | 0.170 | -2.86% |
| GX中国半导(03191) | 50.000 | 49.900 | -2.73% |
| GX中国半导-U(09191) | 6.460 | 6.440 | -2.57% |
| CLASSIFIED GP(08232) | 0.049 | 0.049 | -2.00% |
| 康基医疗(09997) | 25.500 | 25.200 | -1.75% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.620 | 0.610 | -1.61% |
| 都市丽人(02298) | 0.430 | 0.420 | -1.18% |
| 易和国际控股(08659) | 0.172 | 0.169 | -1.17% |
| 建鹏控股(01722) | 0.088 | 0.086 | -1.15% |
| FI二南方纳指(07568) | 2.566 | 2.560 | -1.08% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 3.754 | 3.744 | -1.06% |
| 讯智海(08051) | 5.750 | 5.750 | -0.69% |
| 海隆控股(01623) | 0.196 | 0.195 | -0.51% |
| FI华夏纳一百(07331) | 5.150 | 5.140 | -0.48% |
| XIGX标普(07322) | 8.370 | 8.355 | -0.36% |
| 国浩集团(00053) | 99.250 | 99.250 | -0.05% |