52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 建德国际控股(00865) | 0.123 | 0.244 | 24.49% |
| 汉思能源(00554) | 0.395 | 0.420 | 18.31% |
| 自动系统(00771) | 1.440 | 1.770 | 13.46% |
| 昊天发展集团(00474) | 0.400 | 0.440 | 11.39% |
| 合生创展集团(00754) | 15.120 | 15.560 | 9.89% |
| 帝国集团环球控股(00776) | 4.450 | 4.490 | 7.93% |
| 纵横游控股(08069) | 2.420 | 2.450 | 7.93% |
| 香港电视(01137) | 9.040 | 9.060 | 7.86% |
| 宝龙商业(09909) | 25.850 | 25.850 | 7.71% |
| NEXION TECH(08420) | 0.155 | 0.155 | 6.90% |
| C-LINK SQ(01463) | 1.280 | 1.550 | 6.90% |
| 美东汽车(01268) | 26.750 | 27.450 | 6.40% |
| 中国高速传动(00658) | 6.240 | 6.360 | 6.35% |
| 晨讯科技(02000) | 0.430 | 0.445 | 4.71% |
| 京东集团-SW(09618) | 287.200 | 291.000 | 3.93% |
| 财华社集团(08317) | 0.580 | 0.590 | 3.51% |
| 中策集团(00235) | 0.092 | 0.094 | 3.30% |
| 龙皇集团(08493) | 0.061 | 0.065 | 3.17% |
| 筑友智造科技(00726) | 0.330 | 0.350 | 2.94% |
| 周黑鸭(01458) | 7.850 | 8.200 | 2.89% |
| 思考乐教育(01769) | 23.300 | 25.300 | 2.85% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 27.720 | 27.760 | 2.81% |
| 河北建设(01727) | 15.100 | 15.280 | 2.69% |
| 卡宾(02030) | 2.180 | 2.190 | 2.62% |
| 海信家电(00921) | 11.300 | 11.760 | 2.62% |
| 齐家控股(08395) | 0.125 | 0.138 | 2.22% |
| 亚信科技(01675) | 11.660 | 12.180 | 2.18% |
| 九毛九(09922) | 16.980 | 17.200 | 2.02% |
| 京东方精电(00710) | 2.600 | 2.600 | 1.96% |
| FL二南方纳指(07266) | 12.090 | 12.160 | 1.76% |
| 美团点评-W(03690) | 247.000 | 247.400 | 1.64% |
| 海底捞(06862) | 44.300 | 45.450 | 1.34% |
| 海丰国际(01308) | 9.840 | 9.850 | 1.23% |
| 联合集团(00373) | 75.500 | 75.900 | 1.20% |
| 建发国际集团(01908) | 13.880 | 13.900 | 1.02% |
| 日兴环球联网(03072) | 134.100 | 134.850 | 0.97% |
| 安硕纳指一百(02834) | 214.100 | 214.800 | 0.89% |
| 耀才证券金融(01428) | 2.260 | 2.300 | 0.88% |
| 小米集团-W(01810) | 18.160 | 18.620 | 0.87% |
| 永盛新材料(03608) | 2.320 | 2.330 | 0.87% |
| BMO纳指(03086) | 23.140 | 23.180 | 0.70% |
| 标智新经济50(03182) | 15.300 | 15.290 | 0.53% |
| 创科实业(00669) | 95.800 | 96.350 | 0.36% |
| 沛富基金(02821) | 121.100 | 121.600 | 0.29% |
| 平安智能及机械人(03023) | 99.600 | 99.860 | 0.24% |
| 南方人民币(03122) | 172.150 | 172.150 | 0.23% |
| ESR(01821) | 22.050 | 22.400 | 0.22% |
| 工银南方中国(03167) | 91.380 | 91.380 | 0.20% |
| A日兴电游-U(09091) | 11.940 | 11.970 | 0.08% |
| A工银中金美(03011) | 7,938.200 | 7,938.200 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| WT集团(08422) | 0.071 | 0.063 | -12.50% |
| 顺豪控股(00253) | 0.930 | 0.900 | -8.16% |
| 荣智控股(06080) | 0.124 | 0.113 | -5.04% |
| 新世纪医疗(01518) | 1.050 | 1.000 | -4.76% |
| 百福控股(01488) | 0.650 | 0.600 | -4.76% |
| 华检医疗(01931) | 2.640 | 2.450 | -4.30% |
| 石四药集团(02005) | 4.060 | 4.000 | -3.85% |
| 虎都(02399) | 0.790 | 0.760 | -3.80% |
| 德基科技控股(01301) | 1.040 | 1.040 | -2.80% |
| 联亚集团(00458) | 1.080 | 1.070 | -2.73% |
| 启迪国际(00872) | 0.208 | 0.200 | -2.44% |
| 富临集团控股(01443) | 0.200 | 0.192 | -2.04% |
| 杉杉品牌(01749) | 0.500 | 0.490 | -2.00% |
| 承达集团(01568) | 2.760 | 2.700 | -1.82% |
| 远大中国(02789) | 0.061 | 0.059 | -1.67% |
| 广泰国际控股(00844) | 0.320 | 0.300 | -1.64% |
| 美力时集团(01005) | 2.580 | 2.460 | -1.60% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 3.932 | 3.910 | -1.56% |
| FI二南方纳指(07568) | 2.680 | 2.670 | -1.55% |
| 保利达资产(00208) | 0.710 | 0.690 | -1.43% |
| 宝新置地(00299) | 0.375 | 0.365 | -1.35% |
| FI华夏纳一百(07331) | 5.260 | 5.245 | -0.85% |
| 国浩集团(00053) | 100.900 | 100.000 | -0.50% |
| 大昌集团(00088) | 4.880 | 4.830 | -0.41% |