智通财经APP获悉,根据2020年8月17日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华能国际电力股份(00902)、华电国际电力股份(01071)位居港股通持股比例前3位,分别为56.70%、44.16%、43.59%。此外,银河娱乐(00027)、腾讯控股(00700)、美团点评-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.62亿元、+9.15亿元、+4.73亿元;中国生物製药(01177)、中国银行(03988)、瑞声科技(02018)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.82亿元、-8.01亿元、-4.83亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.14亿股 | 56.70% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.76亿股 | 44.16% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.49亿股 | 43.59% |
| 神州控股(00861) | 6.59亿股 | 39.41% |
| 广汽集团(02238) | 11.78亿股 | 38.02% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.68亿股 | 37.35% |
| 东方证券(03958) | 3.80亿股 | 36.99% |
| 復星医药(02196) | 1.98亿股 | 35.95% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.90亿股 | 35.93% |
| 东阳光药(01558) | 1.52亿股 | 35.64% |
| 保利物业(06049) | 0.54亿股 | 34.93% |
| 长城汽车(02333) | 10.49亿股 | 33.83% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.66亿股 | 33.71% |
| 东江环保(00895) | 0.66亿股 | 33.13% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.71亿股 | 33.02% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.34亿股 | 33.01% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 新华保险(01336) | 3.38亿股 | 32.62% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.34% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.20亿股 | 31.06% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 银河娱乐(00027) | +9.62亿元 | +1727.23万股 |
| 腾讯控股(00700) | +9.15亿元 | +253.71万股 |
| 美团点评-W(03690) | +4.73亿元 | +727.26万股 |
| 海底捞(06862) | +3.46亿元 | +1025.96万股 |
| 中国太保(02601) | +2.83亿元 | +895.28万股 |
| 小米集团-W(01810) | +2.75亿元 | +2939.78万股 |
| 中国平安(02318) | +2.32亿元 | +246.52万股 |
| 澳优(01717) | +1.87亿元 | +1134.70万股 |
| 中教控股(00839) | +1.66亿元 | +1343.70万股 |
| 招金矿业(01818) | +1.47亿元 | +1727.75万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国生物製药(01177) | -9.82亿元 | -10926.66万股 |
| 中国银行(03988) | -8.01亿元 | -24360.80万股 |
| 瑞声科技(02018) | -4.83亿元 | -1109.80万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -2.26亿元 | -4342.69万股 |
| 广汽集团(02238) | -2.14亿元 | -2732.48万股 |
| 中国建材(03323) | -2.09亿元 | -2910.60万股 |
| 中芯国际(00981) | -2.01亿元 | -2379.65万股 |
| 华润燃气(01193) | -1.98亿元 | -504.20万股 |
| 建设银行(00939) | -1.97亿元 | -3147.80万股 |
| 交通银行(03328) | -1.68亿元 | -2858.10万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。