智通财经APP数据显示,8月13日,美团点评-W(03690)、思摩尔国际(06969)、银河娱乐(00027)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.26 亿、3.62 亿、3.28 亿
瑞声科技(02018)、中国生物制药(01177)、中国银行(03988)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.82 亿、-1.94 亿、-1.92 亿
在净流入比方面,民生教育(01569)、中国船舶租赁(03877)、宝新金融(01282)以201.87%、186.67%、147.04%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛银行(03866)、重庆银行(01963)、瑞声科技(02018)以-280.00%、-89.50%、-88.48%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团点评-W(03690) | 5.26 亿 | 17.56% | 211.400(-1.12%) |
| 思摩尔国际(06969) | 3.62 亿 | 35.81% | 37.500(+8.23%) |
| 银河娱乐(00027) | 3.28 亿 | 42.67% | 59.250(-0.42%) |
| 小米集团-W(01810) | 2.54 亿 | 16.75% | 15.200(+0.93%) |
| 安踏体育(02020) | 1.01 亿 | 15.20% | 80.050(+3.16%) |
| 中国平安(02318) | 8892.07 万 | 6.56% | 82.900(-0.36%) |
| 中国人寿(02628) | 7021.94 万 | 14.71% | 18.780(-1.16%) |
| 石药集团(01093) | 6634.14 万 | 13.74% | 15.460(+0.39%) |
| 中教控股(00839) | 6414.80 万 | 57.00% | 15.520(+0.52%) |
| 吉利汽车(00175) | 6352.28 万 | 9.84% | 16.740(-1.41%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 瑞声科技(02018) | -3.82 亿 | -88.48% | 56.850(-0.44%) |
| 中国生物制药(01177) | -1.94 亿 | -37.78% | 9.260(+0.65%) |
| 中国银行(03988) | -1.92 亿 | -57.44% | 2.610(-0.76%) |
| 微创医疗(00853) | -1.61 亿 | -42.35% | 35.250(+0.43%) |
| 比亚迪电子(00285) | -1.40 亿 | -32.54% | 29.800(+1.53%) |
| 金山软件(03888) | -1.38 亿 | -58.00% | 38.300(+1.46%) |
| 碧桂园服务(06098) | -1.27 亿 | -66.66% | 49.300(+0.41%) |
| 山东黄金(01787) | -1.12 亿 | -55.27% | 21.000(-2.10%) |
| 广汽集团(02238) | -1.07 亿 | -61.20% | 7.650(-2.17%) |
| 中芯国际(00981) | -9959.04 万 | -5.50% | 27.450(+2.23%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 民生教育(01569) | 201.87% | 139.01 万 | 1.080(+0.93%) |
| 中国船舶租赁(03877) | 186.67% | 5.76 万 | 1.020(+0.99%) |
| 宝新金融(01282) | 147.04% | 465.16 万 | 0.295(+3.51%) |
| 绿城服务(02869) | 132.80% | 3678.41 万 | 10.200(+0.99%) |
| 美的置业(03990) | 129.30% | 4074.03 万 | 19.540(-2.01%) |
| 浙商银行(02016) | 116.07% | 24.24 万 | 3.720(-1.59%) |
| 绿城中国(03900) | 110.27% | 3508.47 万 | 9.440(-1.36%) |
| 山东新华制药股份(00719) | 101.82% | 252.35 万 | 4.510(+0.89%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 95.35% | 61.67 万 | 3.760(+0.27%) |
| HTSC(06886) | 92.60% | 5867.90 万 | 14.000(-0.28%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 青岛银行(03866) | -280.00% | -6.45 万 | 4.610(-0.86%) |
| 重庆银行(01963) | -89.50% | -92.04 万 | 4.100(+0.49%) |
| 瑞声科技(02018) | -88.48% | -3.82 亿 | 56.850(-0.44%) |
| 易鑫集团(02858) | -77.27% | -487.71 万 | 1.990(+1.02%) |
| 中铝国际(02068) | -66.67% | -13.43 万 | 1.390(+0.72%) |
| 碧桂园服务(06098) | -66.66% | -1.27 亿 | 49.300(+0.41%) |
| 白云山(00874) | -63.46% | -993.94 万 | 22.300(+0.45%) |
| 新东方在线(01797) | -62.23% | -7986.14 万 | 33.100(-0.60%) |
| 广汽集团(02238) | -61.20% | -1.07 亿 | 7.650(-2.17%) |
| 洛阳钼业(03993) | -61.15% | -4235.41 万 | 3.120(-2.19%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。