前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 3.050 | 16.97 | 520.00% | -6.83% |
| 山东墨龙(00568) | 0.700 | 3.75 | 497.14% | 5.46% |
| 浙江世宝(01057) | 1.000 | 5.28 | 488.00% | -4.81% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.400 | 11.31 | 425.00% | 16.65% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.260 | 14.00 | 378.53% | -13.95% |
| 中信建投证券(06066) | 11.980 | 48.29 | 349.08% | -18.63% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.650 | 2.60 | 346.15% | 19.59% |
| 中州证券(01375) | 1.690 | 6.03 | 297.63% | 2.19% |
| 中船防务(00317) | 10.780 | 36.09 | 273.01% | 24.86% |
| 中石化油服(01033) | 0.580 | 1.89 | 263.79% | 2.84% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 82.950 | 77.13 | 3.60% | 0.92% |
| 药明康德(02359) | 122.900 | 117.00 | 6.07% | 2.64% |
| 招商银行(03968) | 37.350 | 36.30 | 8.30% | 3.51% |
| 潍柴动力(02338) | 17.120 | 16.70 | 8.70% | 4.83% |
| 海螺水泥(00914) | 60.250 | 61.88 | 14.44% | 0.67% |
| 中联重科(01157) | 8.060 | 8.30 | 14.76% | 0.39% |
| 青岛银行(03866) | 4.850 | 5.16 | 18.56% | 1.75% |
| 建设银行(00939) | 5.820 | 6.21 | 18.90% | 4.08% |
| 工商银行(01398) | 4.650 | 5.00 | 19.78% | 3.15% |
| 邮储银行(01658) | 4.340 | 4.67 | 19.82% | 4.42% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 国联证券(01456) | 3.380 | 8.14 | 168.34% | 73.50% |
| 复星医药(02196) | 40.050 | 74.01 | 105.89% | 63.77% |
| 庄园牧场(01533) | 6.010 | 12.31 | 128.29% | 31.76% |
| 东江环保(00895) | 4.930 | 10.39 | 134.89% | 29.16% |
| 中船防务(00317) | 10.780 | 36.09 | 273.01% | 24.86% |
| 中远海发(02866) | 0.790 | 2.15 | 203.80% | 23.68% |
| 大连港(02880) | 0.720 | 2.04 | 215.28% | 23.46% |
| 丽珠医药(01513) | 40.650 | 60.34 | 65.39% | 23.14% |
| 中远海能(01138) | 3.620 | 7.46 | 129.56% | 21.33% |
| 中国人寿(02628) | 18.520 | 38.50 | 131.64% | 21.10% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.730 | 10.93 | 226.54% | -41.91% |
| 红星美凯龙(01528) | 5.520 | 9.90 | 99.82% | -26.85% |
| 中国铝业(02600) | 2.250 | 3.43 | 69.78% | -23.08% |
| 中信建投证券(06066) | 11.980 | 48.29 | 349.08% | -18.63% |
| 晨鸣纸业(01812) | 3.730 | 5.54 | 65.42% | -17.72% |
| 赣锋锂业(01772) | 46.000 | 58.15 | 40.85% | -15.28% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.260 | 14.00 | 378.53% | -13.95% |
| 广汽集团(02238) | 7.920 | 10.75 | 51.26% | -12.86% |
| 郑煤机(00564) | 4.000 | 6.77 | 88.50% | -9.40% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.820 | 1.53 | 107.32% | -9.01% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。