智通财经APP数据显示,7月28日,腾讯控股(00700)、思摩尔国际(06969)、美团点评-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入20.92 亿、7.27 亿、3.05 亿
中国平安(02318)、小米集团-W(01810)、潍柴动力(02338)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.38 亿、-1.75 亿、-7850.25 万
在净流入比方面,红星美凯龙(01528)、安徽皖通高速公路(00995)、新华文轩(00811)以84.27%、71.11%、70.33%位列市场前三。
在净流出比方面,天津创业环保股份(01065)、佳源国际控股(02768)、潍柴动力(02338)以-61.69%、-57.88%、-55.49%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 20.92 亿 | 18.04% | 543.500(+4.52%) |
| 思摩尔国际(06969) | 7.27 亿 | 33.97% | 40.200(-4.74%) |
| 美团点评-W(03690) | 3.05 亿 | 9.16% | 191.000(+3.24%) |
| 中国建材(03323) | 1.91 亿 | 29.50% | 10.340(+3.19%) |
| 比亚迪电子(00285) | 1.48 亿 | 22.39% | 25.850(+11.90%) |
| 华润啤酒(00291) | 1.34 亿 | 27.78% | 54.000(+1.31%) |
| 金山软件(03888) | 1.33 亿 | 20.63% | 38.000(+8.57%) |
| 紫金矿业(02899) | 1.31 亿 | 17.28% | 4.720(-5.60%) |
| 山东黄金(01787) | 7424.35 万 | 7.26% | 23.200(-6.83%) |
| 药明生物(02269) | 5797.12 万 | 8.61% | 150.000(+4.38%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | -2.38 亿 | -10.74% | 83.000(-0.18%) |
| 小米集团-W(01810) | -1.75 亿 | -10.17% | 14.860(+1.50%) |
| 潍柴动力(02338) | -7850.25 万 | -55.49% | 17.160(+0.12%) |
| 微盟集团(02013) | -6864.21 万 | -11.07% | 10.760(+3.26%) |
| 融创中国(01918) | -6833.41 万 | -12.46% | 35.550(+2.30%) |
| 建设银行(00939) | -6662.79 万 | -5.96% | 5.880(-0.68%) |
| 新奥能源(02688) | -6251.51 万 | -12.37% | 96.000(+4.29%) |
| 长城汽车(02333) | -4113.97 万 | -7.36% | 8.050(-0.37%) |
| 中芯国际(00981) | -3990.05 万 | -1.19% | 26.300(+5.84%) |
| 微创医疗(00853) | -3882.77 万 | -7.81% | 38.600(0.00%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 红星美凯龙(01528) | 84.27% | 395.43 万 | 5.290(+1.15%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 71.11% | 23.84 万 | 3.720(+0.27%) |
| 新华文轩(00811) | 70.33% | 180.87 万 | 5.270(+2.33%) |
| 中集集团(02039) | 68.98% | 738.18 万 | 7.700(+2.39%) |
| 宝新金融(01282) | 67.50% | 207.23 万 | 0.295(-1.67%) |
| 伟仕佳杰(00856) | 65.13% | 858.96 万 | 4.500(+2.27%) |
| 花样年控股(01777) | 64.49% | 258.63 万 | 1.530(+0.66%) |
| 鹰普精密(01286) | 64.29% | 2.41 万 | 2.680(-0.37%) |
| 青岛港(06198) | 61.47% | 29.66 万 | 4.430(-0.67%) |
| 大众公用(01635) | 58.14% | 12.22 万 | 2.440(+1.24%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 天津创业环保股份(01065) | -61.69% | -76.77 万 | 2.510(+0.40%) |
| 佳源国际控股(02768) | -57.88% | -404.36 万 | 3.380(+1.81%) |
| 潍柴动力(02338) | -55.49% | -7850.25 万 | 17.160(+0.12%) |
| 环球医疗(02666) | -52.30% | -493.01 万 | 4.800(+1.05%) |
| 中银航空租赁(02588) | -44.27% | -2206.22 万 | 45.150(0.00%) |
| 中国银河(06881) | -42.25% | -3120.54 万 | 4.650(+0.43%) |
| 周黑鸭(01458) | -41.75% | -2615.92 万 | 5.750(+1.77%) |
| 青岛银行(03866) | -40.00% | -1.93 万 | 4.790(+0.63%) |
| 五矿资源(01208) | -39.20% | -1756.35 万 | 1.990(+1.02%) |
| 金隅集团(02009) | -36.84% | -298.30 万 | 1.640(+1.23%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。