前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.650 | 15.48 | 546.42% | 9.36% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.190 | 11.91 | 501.83% | 124.67% |
| 浙江世宝(01057) | 0.910 | 4.87 | 492.31% | -10.01% |
| 山东墨龙(00568) | 0.720 | 3.72 | 472.22% | -29.12% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.630 | 11.35 | 377.57% | -21.73% |
| 中信建投证券(06066) | 11.360 | 48.17 | 369.19% | 3.68% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.680 | 2.50 | 307.35% | -53.30% |
| 中州证券(01375) | 1.700 | 5.95 | 287.06% | -13.93% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.400 | 11.42 | 271.76% | -2.23% |
| 中船防务(00317) | 11.200 | 37.27 | 268.21% | 30.48% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 85.100 | 79.93 | 3.91% | 1.58% |
| 招商银行(03968) | 38.150 | 36.44 | 5.69% | 1.86% |
| 潍柴动力(02338) | 17.740 | 17.00 | 6.03% | 2.13% |
| 药明康德(02359) | 112.900 | 109.52 | 7.33% | 5.08% |
| 中联重科(01157) | 8.560 | 8.78 | 13.43% | -0.87% |
| 海螺水泥(00914) | 59.450 | 60.97 | 13.47% | -0.29% |
| 建设银行(00939) | 6.020 | 6.34 | 16.45% | 2.88% |
| 工商银行(01398) | 4.790 | 5.09 | 17.54% | 2.54% |
| 邮储银行(01658) | 4.480 | 4.79 | 18.30% | 4.04% |
| 中集集团(02039) | 7.640 | 8.23 | 19.24% | -8.63% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | 2.190 | 11.91 | 501.83% | 124.67% |
| 中海油田服务(02883) | 6.450 | 15.14 | 159.69% | 44.67% |
| 大连港(02880) | 0.710 | 2.08 | 223.94% | 41.55% |
| 光大证券(06178) | 8.600 | 24.71 | 217.91% | 36.28% |
| 中船防务(00317) | 11.200 | 37.27 | 268.21% | 30.48% |
| 中国人寿(02628) | 18.700 | 38.60 | 128.40% | 24.95% |
| 东江环保(00895) | 5.020 | 10.14 | 123.51% | 24.14% |
| 中国人民保险集团(01339) | 2.590 | 7.50 | 220.46% | 23.83% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.860 | 3.81 | 126.88% | 23.62% |
| 中远海能(01138) | 3.800 | 7.65 | 122.63% | 23.43% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中铝国际(02068) | 1.550 | 4.45 | 217.42% | -53.83% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.680 | 2.50 | 307.35% | -53.30% |
| 山东墨龙(00568) | 0.720 | 3.72 | 472.22% | -29.12% |
| 福莱特玻璃(06865) | 10.800 | 21.67 | 122.04% | -22.98% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.630 | 11.35 | 377.57% | -21.73% |
| 中国铝业(02600) | 2.080 | 3.40 | 80.77% | -16.68% |
| 红星美凯龙(01528) | 5.210 | 10.15 | 115.55% | -16.31% |
| 中州证券(01375) | 1.700 | 5.95 | 287.06% | -13.93% |
| 赣锋锂业(01772) | 44.700 | 61.54 | 52.33% | -13.41% |
| 晨鸣纸业(01812) | 3.620 | 5.73 | 75.14% | -11.57% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。