智通财经APP获悉,根据2020年7月17日披露数据,新天绿色能源(00956)、保利物业(06049)、白云山(00874)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.78%、1.26%、1.00%;中芯国际(00981)、福莱特玻璃(06865)、同仁堂科技(01666)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.54%、-0.59%、-0.40%。
在最近有统计数据的5个交易日内,保利物业(06049)、中粮肉食(01610)、中车时代电气(03898)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.56%、3.39%、2.92%;中芯国际(00981)、福莱特玻璃(06865)、神州控股(00861)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.70%、-3.06%、-2.45%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | +1.78% | 5.56% |
| 保利物业(06049) | +1.26% | 32.41% |
| 白云山(00874) | +1.00% | 29.54% |
| 中车时代电气(03898) | +0.88% | 7.39% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.81% | 12.69% |
| 广发証券(01776) | +0.49% | 29.49% |
| 长城汽车(02333) | +0.47% | 33.73% |
| 中粮肉食(01610) | +0.44% | 11.65% |
| 中铝国际(02068) | +0.39% | 2.94% |
| 浙江世宝(01057) | +0.36% | 20.44% |
| 金蝶国际(00268) | +0.34% | 13.58% |
| 绿城服务(02869) | +0.32% | 8.96% |
| 维亚生物(01873) | +0.30% | 16.70% |
| 石药集团(01093) | +0.30% | 5.75% |
| 正通汽车(01728) | +0.26% | 9.18% |
| 康龙化成(03759) | +0.26% | 12.85% |
| IMAX CHINA HOLDING, INC.(01970) | +0.24% | 1.86% |
| 福耀玻璃(03606) | +0.24% | 13.64% |
| 中国外运(00598) | +0.23% | 16.92% |
| 平安好医生(01833) | +0.22% | 9.54% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -5.54% | 16.91% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.59% | 39.74% |
| 同仁堂科技(01666) | -0.40% | 29.04% |
| 同仁堂国药(03613) | -0.32% | 9.89% |
| 中石化冠德(00934) | -0.28% | 7.55% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.27% | 34.72% |
| 华虹半导体(01347) | -0.26% | 6.20% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.22% | 55.91% |
| 光大证券(06178) | -0.21% | 11.63% |
| 石四药集团(02005) | -0.21% | 8.62% |
| 郑煤机(00564) | -0.20% | 24.94% |
| 中国民航信息网络(00696) | -0.18% | 4.42% |
| 鞍钢股份(00347) | -0.18% | 2.19% |
| 山东墨龙(00568) | -0.17% | 22.37% |
| 宇华教育(06169) | -0.16% | 16.16% |
| 中国太保(02601) | -0.16% | 25.15% |
| 希望教育(01765) | -0.15% | 9.35% |
| 瑞声科技(02018) | -0.14% | 7.30% |
| 中国软件国际(00354) | -0.13% | 13.77% |
| 金鹰商贸集团(03308) | -0.13% | 5.65% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | +4.56% | 32.41% |
| 中粮肉食(01610) | +3.39% | 11.65% |
| 中车时代电气(03898) | +2.92% | 7.39% |
| 中石化冠德(00934) | +2.38% | 7.55% |
| 浙江世宝(01057) | +2.34% | 20.44% |
| ASM PACIFIC(00522) | +2.17% | 2.83% |
| 海昌海洋公园(02255) | +2.17% | 6.72% |
| 锦欣生殖(01951) | +2.11% | 12.69% |
| 广发証券(01776) | +2.10% | 29.49% |
| 金蝶国际(00268) | +1.99% | 13.58% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -5.70% | 16.91% |
| 福莱特玻璃(06865) | -3.06% | 39.74% |
| 神州控股(00861) | -2.45% | 42.71% |
| 山东黄金(01787) | -1.65% | 30.95% |
| 招商证券(06099) | -1.61% | 14.56% |
| 郑煤机(00564) | -1.61% | 24.94% |
| 山东新华製药股份(00719) | -1.38% | 34.72% |
| 光大证券(06178) | -1.36% | 11.63% |
| 中海油田服务(02883) | -1.30% | 6.83% |
| 东方电气(01072) | -0.79% | 29.70% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | +11.14% | 32.41% |
| 维亚生物(01873) | +5.39% | 16.70% |
| 锦欣生殖(01951) | +4.70% | 12.69% |
| 中手游(00302) | +4.26% | 6.64% |
| 威高股份(01066) | +4.25% | 12.91% |
| 海昌海洋公园(02255) | +4.24% | 6.72% |
| 长城汽车(02333) | +4.05% | 33.73% |
| 心动公司(02400) | +3.91% | 10.83% |
| 天能动力(00819) | +3.76% | 20.75% |
| 三生製药(01530) | +3.68% | 11.51% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -6.27% | 16.91% |
| 福莱特玻璃(06865) | -5.21% | 39.74% |
| 中海油田服务(02883) | -3.58% | 6.83% |
| 光大证券(06178) | -3.53% | 11.63% |
| 郑煤机(00564) | -3.32% | 24.94% |
| 神州控股(00861) | -3.01% | 42.71% |
| 山东新华製药股份(00719) | -2.69% | 34.72% |
| 新高教集团(02001) | -2.67% | 8.33% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -2.49% | 35.26% |
| 首控集团(01269) | -1.94% | 21.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。