52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 节能元件(08231) | 0.065 | 0.124 | 65.33% |
| 创世纪集团控股(01849) | 0.620 | 0.660 | 32.00% |
| 华宝国际(00336) | 7.000 | 7.690 | 30.34% |
| 恒大健康(00708) | 16.580 | 17.180 | 24.49% |
| 雅迪控股(01585) | 6.470 | 7.120 | 22.76% |
| 移卡(09923) | 31.250 | 34.500 | 19.38% |
| 耀才证券金融(01428) | 2.050 | 2.270 | 18.85% |
| 众安集团(00672) | 0.290 | 0.330 | 17.86% |
| 天能动力(00819) | 17.500 | 20.150 | 17.70% |
| 远大住工(02163) | 18.100 | 21.000 | 16.41% |
| 中信大锰(01091) | 0.350 | 0.470 | 16.05% |
| 宝德科技集团(08236) | 4.250 | 4.400 | 15.79% |
| 吉利汽车(00175) | 16.940 | 18.900 | 14.96% |
| 京能清洁能源(00579) | 2.070 | 2.160 | 14.89% |
| 赣锋锂业(01772) | 43.500 | 46.100 | 13.13% |
| 美兰空港(00357) | 25.400 | 29.350 | 10.75% |
| 中芯国际(00981) | 36.550 | 44.500 | 10.56% |
| 敏捷控股(00186) | 0.730 | 0.950 | 9.20% |
| 超威动力(00951) | 4.380 | 4.790 | 8.86% |
| 维亚生物(01873) | 10.160 | 10.680 | 8.54% |
| 光大证券(06178) | 9.830 | 13.000 | 7.79% |
| 华融金控(00993) | 0.540 | 0.700 | 7.69% |
| 信义能源(03868) | 2.560 | 2.730 | 7.06% |
| 海吉亚医疗(06078) | 30.750 | 34.150 | 6.72% |
| 安硕沪深三百(02846) | 34.220 | 35.960 | 6.71% |
| 国联证券(01456) | 3.590 | 3.850 | 6.65% |
| 苏创燃气(01430) | 2.950 | 3.090 | 6.55% |
| 碧桂园服务(06098) | 40.100 | 40.400 | 6.46% |
| 招商局置地(00978) | 1.430 | 1.510 | 6.34% |
| 中国光大银行(06818) | 3.510 | 3.970 | 6.15% |
| 中联重科(01157) | 7.340 | 7.700 | 6.06% |
| 南方中创业板(03147) | 10.270 | 10.630 | 5.77% |
| RITAMIX(01936) | 5.520 | 5.600 | 5.66% |
| 紫金矿业(02899) | 4.180 | 4.490 | 5.65% |
| 南方中创业板-R(83147) | 9.265 | 9.560 | 5.29% |
| 中国龙工(03339) | 2.660 | 2.800 | 5.26% |
| 比亚迪电子(00285) | 20.100 | 22.300 | 5.19% |
| 第一上海(00227) | 0.445 | 0.510 | 5.15% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 232.400 | 239.000 | 5.10% |
| 工银南方中国-U(09167) | 11.200 | 11.330 | 4.91% |
| TCL电子(01070) | 4.330 | 4.630 | 4.66% |
| 中国银河(06881) | 5.600 | 6.340 | 4.53% |
| 比亚迪股份(01211) | 71.250 | 76.000 | 4.25% |
| 中国有赞(08083) | 1.440 | 1.490 | 4.20% |
| GX中国电车-U(09845) | 9.495 | 9.760 | 4.16% |
| HTSC(06886) | 15.120 | 16.520 | 4.16% |
| PP中新经济(03173) | 10.580 | 10.820 | 4.04% |
| 华虹半导体(01347) | 28.550 | 34.900 | 4.02% |
| 海通沪深三百(02811) | 18.460 | 19.240 | 4.00% |
| GX中国云算-U(09826) | 14.050 | 14.700 | 3.96% |
| 金山软件(03888) | 38.400 | 40.700 | 3.96% |
| 东方证券(03958) | 5.470 | 6.230 | 3.83% |
| 山东黄金(01787) | 18.040 | 18.900 | 3.81% |
| 华夏沪深三百(03188) | 52.640 | 54.740 | 3.63% |
| 小米集团-W(01810) | 14.780 | 15.540 | 3.60% |
| 标智上证50(03024) | 30.940 | 31.560 | 3.54% |
| 浙江世宝(01057) | 1.020 | 1.170 | 3.54% |
| GX中国消费-U(09806) | 8.305 | 8.500 | 3.53% |
| 通力电子(01249) | 7.390 | 7.440 | 3.33% |
| 广发证券(01776) | 9.910 | 11.160 | 3.33% |
| GX中国消费(02806) | 64.960 | 65.720 | 3.30% |
| GX中国云算(02826) | 109.100 | 113.000 | 3.29% |
| 颐海国际(01579) | 90.050 | 91.900 | 3.26% |
| 安硕中国ETF(02801) | 30.360 | 31.500 | 3.21% |
| 大唐新能源(01798) | 1.010 | 1.070 | 3.18% |
| 南方中证五百(03005) | 19.620 | 20.120 | 3.13% |
| 华夏A国际通(03197) | 12.340 | 12.700 | 3.00% |
| 招商银行(03968) | 41.200 | 43.400 | 2.97% |
| 金蝶国际(00268) | 17.960 | 18.880 | 2.94% |
| 中梁控股(02772) | 5.830 | 6.290 | 2.91% |
| 中信证券(06030) | 19.280 | 21.450 | 2.88% |
| GX中国电车(02845) | 74.160 | 75.080 | 2.85% |
| XTR沪深三百(03049) | 9.775 | 9.970 | 2.78% |
| GX中国洁能(02809) | 63.780 | 65.440 | 2.76% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 4.414 | 4.470 | 2.76% |
| GX中国洁能-U(09809) | 8.170 | 8.445 | 2.74% |
| GXMSCI中国(03040) | 38.600 | 39.500 | 2.60% |
| 科劲国际(06822) | 1.630 | 1.630 | 2.52% |
| 安硕A50(02823) | 16.900 | 17.470 | 2.46% |
| 标智沪深300(02827) | 42.120 | 43.400 | 2.46% |
| 中国光大控股(00165) | 14.100 | 15.180 | 2.43% |
| 恒生A股龙头(03128) | 61.460 | 62.460 | 2.43% |
| 南方A50(02822) | 16.820 | 17.320 | 2.42% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 30.960 | 31.340 | 2.42% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 49.300 | 49.520 | 2.31% |
| GX沪深三百(03127) | 17.500 | 18.470 | 2.27% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 47.660 | 49.000 | 2.25% |
| FL二南方纳指(07266) | 10.340 | 10.460 | 2.25% |
| 华夏A国际通-R(83197) | 11.380 | 11.440 | 2.23% |
| 南方MSCI(03149) | 14.920 | 15.030 | 2.18% |
| 京信通信(02342) | 3.450 | 3.900 | 2.15% |
| 易方达中一百(03100) | 51.460 | 52.720 | 2.13% |
| 南方中证五百-R(83005) | 17.930 | 18.090 | 2.09% |
| 南方A50-R(82822) | 15.240 | 15.660 | 2.09% |
| 中州证券(01375) | 1.660 | 1.990 | 2.05% |
| 领航中国(03169) | 10.750 | 10.980 | 2.04% |
| 南方MSCI-R(83149) | 13.460 | 13.630 | 1.94% |
| 领航中国-U(09169) | 1.386 | 1.412 | 1.88% |
| 航天控股(00031) | 0.495 | 0.550 | 1.85% |
| 美东汽车(01268) | 21.050 | 22.300 | 1.83% |
| 安硕A50-R(82823) | 15.350 | 15.720 | 1.81% |
| 领航中国-R(83169) | 9.740 | 9.940 | 1.79% |
| PP中国基石(02803) | 7.795 | 7.980 | 1.79% |
| 海通沪深三百-R(82811) | 16.990 | 17.120 | 1.78% |
| 嘉实明晟A股(03118) | 18.120 | 18.200 | 1.73% |
| 建设银行(00939) | 6.560 | 6.660 | 1.68% |
| GX中国生科-U(09820) | 13.160 | 13.550 | 1.65% |
| 华融投资股份(02277) | 0.540 | 0.630 | 1.61% |
| 东汇A50(02843) | 17.950 | 18.170 | 1.57% |
| 三星中国龙网(02812) | 17.670 | 18.320 | 1.55% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 11.860 | 12.000 | 1.52% |
| 京东集团-SW(09618) | 242.000 | 248.600 | 1.47% |
| 恒生A股龙头-R(83128) | 55.720 | 56.000 | 1.45% |
| 香港交易所(00388) | 347.800 | 360.000 | 1.41% |
| TR富时50(03007) | 320.900 | 324.000 | 1.38% |
| BMO纳指(03086) | 21.260 | 21.440 | 1.32% |
| 易方达中一百-R(83100) | 46.640 | 47.780 | 1.31% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 7.020 | 7.100 | 1.28% |
| 丽珠医药(01513) | 39.650 | 39.950 | 1.27% |
| 合生创展集团(00754) | 9.210 | 9.670 | 1.26% |
| 中金优选一百(03093) | 12.000 | 12.160 | 1.25% |
| 日兴环球联网-U(09072) | 15.950 | 16.050 | 1.20% |
| 安硕纳指一百(02834) | 197.250 | 198.300 | 1.15% |
| 嘉实明晟A股-R(83118) | 16.120 | 16.410 | 1.11% |
| PP亚洲创科(03181) | 99.280 | 99.500 | 1.04% |
| GX沪深三百-R(83127) | 16.350 | 16.510 | 0.98% |
| 申万宏源(06806) | 2.650 | 3.130 | 0.97% |
| 安硕MS台湾(03074) | 128.600 | 130.000 | 0.89% |
| 敏华控股(01999) | 8.150 | 8.330 | 0.85% |
| A日兴电游(03091) | 85.040 | 85.800 | 0.85% |
| 龙光集团(03380) | 14.600 | 15.420 | 0.78% |
| 价值中国A股-R(83095) | 7.070 | 7.085 | 0.78% |
| A日兴电游-U(09091) | 10.960 | 11.060 | 0.73% |
| 华润水泥控股(01313) | 10.100 | 10.560 | 0.72% |
| 世茂集团(00813) | 35.350 | 37.450 | 0.67% |
| GX中国生科(02820) | 102.600 | 105.700 | 0.62% |
| 领航亚洲-U(09805) | 3.146 | 3.158 | 0.61% |
| 工银南方中国(03167) | 86.780 | 87.880 | 0.60% |
| 日兴环球联网(03072) | 123.550 | 124.750 | 0.56% |
| 中金公司(03908) | 18.100 | 20.000 | 0.50% |
| 上海复旦(01385) | 10.700 | 12.360 | 0.49% |
| SPDR金ETF(02840) | 1,300.000 | 1,301.000 | 0.46% |
| 三星中国龙网-U(09812) | 2.286 | 2.318 | 0.43% |
| 标智新经济50(03182) | 14.070 | 14.210 | 0.42% |
| 恒生富时中国50(02838) | 196.700 | 199.900 | 0.40% |
| 腾讯控股(00700) | 516.000 | 531.000 | 0.38% |
| 信义光能(00968) | 7.670 | 8.150 | 0.37% |
| 中升控股(00881) | 46.750 | 48.450 | 0.31% |
| 价值黄金(03081) | 42.740 | 42.820 | 0.28% |
| 网易-S(09999) | 136.000 | 137.500 | 0.22% |
| 福莱特玻璃(06865) | 9.360 | 9.920 | 0.20% |
| 中金金瑞中网(03186) | 87.240 | 89.340 | 0.20% |
| 价值中国A股(03095) | 7.790 | 7.855 | 0.19% |
| FL二南方黄金(07299) | 8.355 | 8.415 | 0.18% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 智中国际(06063) | 0.197 | 0.190 | -25.49% |
| 香港建屋贷款(00145) | 0.041 | 0.039 | -23.53% |
| 普汇中金国际(00997) | 0.630 | 0.540 | -11.48% |
| 卓信国际控股(08266) | 0.051 | 0.051 | -8.93% |
| 康大食品(00834) | 0.345 | 0.310 | -8.82% |
| HYGIEIA GROUP(01650) | 0.119 | 0.116 | -8.66% |
| 麦迪森控股(08057) | 0.078 | 0.070 | -7.89% |
| 南方通信(01617) | 1.980 | 1.810 | -7.75% |
| 移动互联(中国)(01439) | 0.044 | 0.040 | -6.98% |
| 乐嘉思控股(01867) | 0.070 | 0.070 | -6.67% |
| 泛亚环保(00556) | 0.570 | 0.510 | -5.56% |
| 洪桥集团(08137) | 0.260 | 0.255 | -5.56% |
| 力天影业(09958) | 1.250 | 1.250 | -4.58% |
| 中国金融租赁(02312) | 0.088 | 0.084 | -4.55% |
| 宝联控股(08201) | 0.076 | 0.073 | -3.95% |
| 稀镁科技(00601) | 0.102 | 0.098 | -3.92% |
| 大洋集团(01991) | 0.200 | 0.197 | -3.90% |
| 品创控股(08066) | 0.103 | 0.092 | -3.16% |
| FI二南方国指(07588) | 4.692 | 4.420 | -3.07% |
| 阿尔法企业(00948) | 0.980 | 0.970 | -3.00% |
| FIGX国指(07362) | 5.515 | 5.345 | -2.99% |
| 国华(00370) | 0.108 | 0.099 | -2.94% |
| FI二南方纳指(07568) | 3.228 | 3.174 | -2.88% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 4.736 | 4.654 | -2.80% |
| 爱高集团(00328) | 0.142 | 0.142 | -2.74% |
| FI二南方恒指(07500) | 5.995 | 5.635 | -2.68% |
| 游莱互动(02022) | 0.081 | 0.076 | -2.56% |
| 未来世界金融(02915) | 0.157 | 0.156 | -2.50% |
| PACIFIC LEGEND(08547) | 0.043 | 0.041 | -2.38% |
| FI华夏国指(07341) | 5.680 | 5.520 | -1.95% |
| 旅橙文化(08627) | 0.105 | 0.103 | -1.90% |
| FI 三星国指(07328) | 4.488 | 4.358 | -1.89% |
| 华厦置业(00278) | 5.500 | 5.500 | -1.79% |
| 永旺(00984) | 1.740 | 1.720 | -1.71% |
| 金融街物业(01502) | 8.850 | 8.730 | -1.69% |
| 丰德丽控股(00571) | 0.800 | 0.690 | -1.43% |
| 新龙移动(01362) | 0.740 | 0.690 | -1.43% |
| 海天天綫(08227) | 1.590 | 1.560 | -1.27% |
| FI华夏纳一百(07331) | 5.770 | 5.730 | -1.21% |
| FI易方达恒指(07302) | 4.444 | 4.372 | -0.41% |