智通财经APP数据显示,截止6月26日,未平仓空单比位列前三位为天能动力(00819)、微盟集团(02013)、中联重科(01157),空仓比分别为13.42%、11.88%、11.79%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为中兴通讯(00763)、兖州煤业股份(01171)、富力地产(02777),分别增加1.40%、0.64%、0.57%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为新世界发展(00017)、中国太保(02601)、深圳高速公路股份(00548),分别减少-3.54%、-3.24%、-1.56%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 天能动力(00819) | 1.52 亿股 | 1.51 亿股 | 13.42% |
| 微盟集团(02013) | 2.68 亿股 | 2.66 亿股 | 11.88% |
| 中联重科(01157) | 1.67 亿股 | 1.64 亿股 | 11.79% |
| 药明康德(02359) | 2748.40 万股 | 2756.52 万股 | 11.55% |
| 中国平安(02318) | 8.94 亿股 | 8.54 亿股 | 11.46% |
| 比亚迪股份(01211) | 1.04 亿股 | 1.02 亿股 | 11.16% |
| 中信证券(06030) | 2.42 亿股 | 2.44 亿股 | 10.70% |
| 众安在线(06060) | 5154.64 万股 | 4938.61 万股 | 10.51% |
| 中国软件国际(00354) | 2.84 亿股 | 2.75 亿股 | 10.47% |
| 长城汽车(02333) | 3.26 亿股 | 3.20 亿股 | 10.31% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | 7.23% | 8.63% | 1.40% |
| 兖州煤业股份(01171) | 5.54% | 6.18% | 0.64% |
| 富力地产(02777) | 6.73% | 7.30% | 0.57% |
| 金山软件(03888) | 6.02% | 6.56% | 0.54% |
| 大家乐集团(00341) | 1.18% | 1.62% | 0.44% |
| 鞍钢股份(00347) | 6.20% | 6.61% | 0.41% |
| 国药控股(01099) | 3.58% | 3.94% | 0.37% |
| 信德集团(00242) | 2.14% | 2.51% | 0.36% |
| VTECH HOLDINGS(00303) | 1.13% | 1.48% | 0.36% |
| 新秀丽(01910) | 6.46% | 6.80% | 0.34% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 新世界发展(00017) | 4.20% | 0.66% | -3.54% |
| 中国太保(02601) | 4.93% | 1.69% | -3.24% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 3.71% | 2.14% | -1.56% |
| 保利协鑫能源(03800) | 8.15% | 6.59% | -1.56% |
| 中芯国际(00981) | 5.78% | 4.95% | -0.83% |
| 康希诺生物-B(06185) | 3.87% | 3.19% | -0.68% |
| 中国平安(02318) | 12.00% | 11.46% | -0.54% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 2.46% | 1.97% | -0.49% |
| 维亚生物(01873) | 1.43% | 0.94% | -0.49% |
| 中信建投证券(06066) | 1.22% | 0.73% | -0.49% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。