智通财经APP获悉,根据2020年6月23日披露数据,希玛眼科(03309)、中手游(00302)、三生製药(01530)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.92%、0.74%、0.50%;兗州煤业股份(01171)、长城汽车(02333)、重庆钢铁股份(01053)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.62%、-0.48%、-0.32%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中手游(00302)、山东黄金(01787)、华虹半导体(01347)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.08%、2.79%、1.96%;兗州煤业股份(01171)、重庆钢铁股份(01053)、通达集团(00698)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.08%、-0.83%、-0.73%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 希玛眼科(03309) | +0.92% | 3.88% |
| 中手游(00302) | +0.74% | 5.03% |
| 三生製药(01530) | +0.50% | 8.60% |
| 华虹半导体(01347) | +0.50% | 7.57% |
| 东阳光药(01558) | +0.47% | 27.96% |
| 保利物业(06049) | +0.38% | 22.10% |
| 中兴通讯(00763) | +0.36% | 25.89% |
| 中信建投証券(06066) | +0.29% | 23.36% |
| 维亚生物(01873) | +0.25% | 11.77% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.25% | 41.51% |
| 心动公司(02400) | +0.22% | 7.81% |
| 爱康医疗(01789) | +0.21% | 7.09% |
| 天能动力(00819) | +0.20% | 17.07% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.20% | 28.21% |
| 庄园牧场(01533) | +0.20% | 22.09% |
| 北京首都机场股份(00694) | +0.20% | 16.14% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.19% | 8.40% |
| 大唐发电(00991) | +0.19% | 5.56% |
| 广深铁路股份(00525) | +0.18% | 22.29% |
| 威高股份(01066) | +0.18% | 9.38% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兗州煤业股份(01171) | -0.62% | 15.03% |
| 长城汽车(02333) | -0.48% | 29.68% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.32% | 17.21% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.30% | 44.94% |
| 耐世特(01316) | -0.28% | 1.45% |
| 新华保险(01336) | -0.25% | 31.46% |
| 广汽集团(02238) | -0.25% | 33.17% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.22% | 38.80% |
| 潍柴动力(02338) | -0.22% | 5.35% |
| 匯付天下(01806) | -0.18% | 2.44% |
| 上海医药(02607) | -0.16% | 12.29% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.16% | 53.40% |
| 中国国航(00753) | -0.16% | 5.70% |
| 中海油田服务(02883) | -0.15% | 9.95% |
| 建发国际集团(01908) | -0.14% | 7.11% |
| 周黑鸭(01458) | -0.14% | 16.13% |
| 绿色动力环保(01330) | -0.13% | 32.42% |
| 中国奥园(03883) | -0.13% | 6.79% |
| 万科企业(02202) | -0.13% | 10.74% |
| 中国中冶(01618) | -0.11% | 14.76% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中手游(00302) | +3.08% | 5.03% |
| 山东黄金(01787) | +2.79% | 30.08% |
| 华虹半导体(01347) | +1.96% | 7.57% |
| 呷哺呷哺(00520) | +1.70% | 9.11% |
| 中国光大绿色环保(01257) | +1.63% | 6.36% |
| 东阳光药(01558) | +1.52% | 27.96% |
| 康龙化成(03759) | +1.37% | 11.00% |
| 庄园牧场(01533) | +1.08% | 22.09% |
| 中芯国际(00981) | +1.05% | 24.02% |
| 心动公司(02400) | +1.05% | 7.81% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兗州煤业股份(01171) | -1.08% | 15.03% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.83% | 17.21% |
| 通达集团(00698) | -0.73% | 2.54% |
| 广汽集团(02238) | -0.73% | 33.17% |
| 鸿宝资源(01131) | -0.61% | 8.67% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.56% | 27.14% |
| 郑煤机(00564) | -0.54% | 27.74% |
| 金风科技(02208) | -0.51% | 10.80% |
| 中国建材(03323) | -0.48% | 23.79% |
| 中海油田服务(02883) | -0.46% | 9.95% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | +7.19% | 22.20% |
| 天能动力(00819) | +4.89% | 17.07% |
| 维亚生物(01873) | +3.75% | 11.77% |
| 中手游(00302) | +3.74% | 5.03% |
| 庄园牧场(01533) | +3.38% | 22.09% |
| 康龙化成(03759) | +3.26% | 11.00% |
| 威高股份(01066) | +3.07% | 9.38% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +3.00% | 30.58% |
| 华虹半导体(01347) | +2.81% | 7.57% |
| 招商证券(06099) | +2.61% | 15.66% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | -3.93% | 33.17% |
| 郑煤机(00564) | -3.20% | 27.74% |
| 绿城中国(03900) | -2.66% | 13.57% |
| 中远海能(01138) | -2.37% | 16.02% |
| 通达集团(00698) | -2.16% | 2.54% |
| 万科企业(02202) | -2.12% | 10.74% |
| 中国太平(00966) | -1.95% | 13.52% |
| 中国建材(03323) | -1.83% | 23.79% |
| 中兴通讯(00763) | -1.68% | 25.89% |
| 中金公司(03908) | -1.35% | 13.77% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。