智通财经APP获悉,根据2020年6月22日披露数据,东阳光药(01558)、华虹半导体(01347)、中国光大绿色环保(01257)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.87%、0.73%、0.73%;中粮肉食(01610)、重庆钢铁股份(01053)、兗州煤业股份(01171)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.29%、-0.28%、-0.23%。
在最近有统计数据的5个交易日内,山东黄金(01787)、中手游(00302)、康龙化成(03759)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.67%、2.42%、1.83%;第一拖拉机股份(00038)、通达集团(00698)、鸿宝资源(01131)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.84%、-0.71%、-0.67%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | +0.87% | 27.49% |
| 华虹半导体(01347) | +0.73% | 7.07% |
| 中国光大绿色环保(01257) | +0.73% | 6.33% |
| 中手游(00302) | +0.71% | 4.29% |
| 招商证券(06099) | +0.61% | 15.67% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.42% | 53.56% |
| 绿叶製药(02186) | +0.34% | 14.50% |
| 三生製药(01530) | +0.33% | 8.10% |
| 创维集团(00751) | +0.33% | 5.64% |
| 金山软件(03888) | +0.31% | 24.72% |
| 山东黄金(01787) | +0.31% | 29.95% |
| 威高股份(01066) | +0.30% | 9.20% |
| 保利物业(06049) | +0.28% | 21.72% |
| 现代牧业(01117) | +0.27% | 2.63% |
| 招金矿业(01818) | +0.24% | 11.39% |
| 心动公司(02400) | +0.20% | 7.59% |
| 中国神华(01088) | +0.18% | 26.08% |
| 华宝国际(00336) | +0.17% | 10.07% |
| 比亚迪股份(01211) | +0.17% | 6.86% |
| 澳优(01717) | +0.16% | 6.27% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中粮肉食(01610) | -0.29% | 7.78% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.28% | 17.53% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.23% | 15.65% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.21% | 6.93% |
| 金风科技(02208) | -0.19% | 10.91% |
| 鸿宝资源(01131) | -0.16% | 8.67% |
| 鞍钢股份(00347) | -0.15% | 2.35% |
| 上海医药(02607) | -0.15% | 12.45% |
| 周黑鸭(01458) | -0.14% | 16.27% |
| 中兴通讯(00763) | -0.13% | 25.53% |
| 中国奥园(03883) | -0.12% | 6.92% |
| 枫叶教育(01317) | -0.12% | 9.76% |
| 保利协鑫能源(03800) | -0.12% | 12.48% |
| 神州控股(00861) | -0.10% | 45.48% |
| 中海物业(02669) | -0.09% | 8.56% |
| 中国建材(03323) | -0.09% | 23.89% |
| 通达集团(00698) | -0.09% | 2.58% |
| 中国科培(01890) | -0.09% | 7.02% |
| 京城机电股份(00187) | -0.08% | 28.62% |
| 易鑫集团(02858) | -0.08% | 0.85% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东黄金(01787) | +2.67% | 29.95% |
| 中手游(00302) | +2.42% | 4.29% |
| 康龙化成(03759) | +1.83% | 11.05% |
| 呷哺呷哺(00520) | +1.75% | 8.98% |
| 中国光大绿色环保(01257) | +1.61% | 6.33% |
| 华虹半导体(01347) | +1.59% | 7.07% |
| 微盟集团(02013) | +1.54% | 22.17% |
| 东阳光药(01558) | +1.40% | 27.49% |
| 招商证券(06099) | +1.13% | 15.67% |
| 华电国际电力股份(01071) | +1.10% | 39.02% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.84% | 27.04% |
| 通达集团(00698) | -0.71% | 2.58% |
| 鸿宝资源(01131) | -0.67% | 8.67% |
| 中国建材(03323) | -0.56% | 23.89% |
| 金风科技(02208) | -0.53% | 10.91% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.52% | 17.53% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.51% | 6.93% |
| 郑煤机(00564) | -0.48% | 27.79% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.46% | 15.65% |
| 中远海能(01138) | -0.45% | 16.08% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | +6.58% | 22.17% |
| 天能动力(00819) | +4.71% | 16.87% |
| 维亚生物(01873) | +4.02% | 11.52% |
| 康龙化成(03759) | +3.45% | 11.05% |
| 庄园牧场(01533) | +3.17% | 21.89% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +3.12% | 30.52% |
| 中手游(00302) | +3.11% | 4.29% |
| 威高股份(01066) | +2.93% | 9.20% |
| 招商证券(06099) | +2.68% | 15.67% |
| 华电国际电力股份(01071) | +2.60% | 39.02% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | -3.79% | 33.42% |
| 郑煤机(00564) | -3.05% | 27.79% |
| 绿城中国(03900) | -2.65% | 13.53% |
| 中兴通讯(00763) | -2.31% | 25.53% |
| 中远海能(01138) | -2.22% | 16.08% |
| 通达集团(00698) | -2.16% | 2.58% |
| 万科企业(02202) | -1.93% | 10.87% |
| 中国太平(00966) | -1.86% | 13.52% |
| 中国建材(03323) | -1.83% | 23.89% |
| 中国东方航空股份(00670) | -1.61% | 5.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。