智通财经APP获悉,根据2020年6月19日披露数据,山东黄金(01787)、中手游(00302)、新华保险(01336)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.30%、0.56%、0.55%;通达集团(00698)、第一拖拉机股份(00038)、四川成渝高速公路(00107)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.39%、-0.29%、-0.25%。
在最近有统计数据的5个交易日内,山东黄金(01787)、微盟集团(02013)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.25%、2.01%、1.93%;第一拖拉机股份(00038)、通达集团(00698)、中远海能(01138)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.92%、-0.81%、-0.80%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东黄金(01787) | +2.30% | 29.64% |
| 中手游(00302) | +0.56% | 3.58% |
| 新华保险(01336) | +0.55% | 31.78% |
| 华虹半导体(01347) | +0.54% | 6.34% |
| 中芯国际(00981) | +0.53% | 23.92% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.52% | 53.14% |
| 阅文集团(00772) | +0.51% | 6.51% |
| 澳优(01717) | +0.46% | 6.11% |
| 康龙化成(03759) | +0.41% | 10.94% |
| IGG INC(00799) | +0.35% | 10.37% |
| 心动公司(02400) | +0.35% | 7.39% |
| 庄园牧场(01533) | +0.34% | 21.74% |
| 中国光大绿色环保(01257) | +0.29% | 5.60% |
| 金山软件(03888) | +0.25% | 24.41% |
| 保利物业(06049) | +0.24% | 21.44% |
| 中兴通讯(00763) | +0.22% | 25.66% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.20% | 45.23% |
| 特步国际(01368) | +0.20% | 2.35% |
| 民生教育(01569) | +0.17% | 3.54% |
| 威高股份(01066) | +0.17% | 8.90% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 通达集团(00698) | -0.39% | 2.67% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.29% | 26.97% |
| 四川成渝高速公路(00107) | -0.25% | 24.23% |
| 维达国际(03331) | -0.25% | 0.77% |
| 彩生活(01778) | -0.24% | 5.07% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.22% | 17.81% |
| 先健科技(01302) | -0.22% | 13.18% |
| 希玛眼科(03309) | -0.21% | 2.93% |
| 金鹰商贸集团(03308) | -0.20% | 6.44% |
| 中国铝业(02600) | -0.18% | 7.09% |
| 中航科工(02357) | -0.17% | 5.82% |
| 小米集团-W(01810) | -0.16% | 6.28% |
| 中海油田服务(02883) | -0.15% | 10.12% |
| 方达控股(01521) | -0.14% | 9.78% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.14% | 15.88% |
| 京城机电股份(00187) | -0.14% | 28.70% |
| 白云山(00874) | -0.12% | 28.75% |
| 建发国际集团(01908) | -0.11% | 7.23% |
| 金风科技(02208) | -0.11% | 11.10% |
| 中远海能(01138) | -0.10% | 16.10% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东黄金(01787) | +2.25% | 29.64% |
| 微盟集团(02013) | +2.01% | 22.18% |
| 呷哺呷哺(00520) | +1.93% | 8.96% |
| 中手游(00302) | +1.81% | 3.58% |
| 康龙化成(03759) | +1.74% | 10.94% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +1.11% | 30.41% |
| 中芯国际(00981) | +1.10% | 23.92% |
| 华电国际电力股份(01071) | +1.10% | 38.95% |
| 丽珠医药(01513) | +0.97% | 11.40% |
| 中国光大绿色环保(01257) | +0.94% | 5.60% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.92% | 26.97% |
| 通达集团(00698) | -0.81% | 2.67% |
| 中远海能(01138) | -0.80% | 16.10% |
| 郑煤机(00564) | -0.65% | 27.76% |
| 中国建材(03323) | -0.57% | 23.98% |
| 四环医药(00460) | -0.53% | 5.10% |
| 希玛眼科(03309) | -0.48% | 2.93% |
| 中国神华(01088) | -0.47% | 25.90% |
| 广汽集团(02238) | -0.42% | 33.47% |
| 金鹰商贸集团(03308) | -0.41% | 6.44% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | +7.06% | 22.18% |
| 天能动力(00819) | +4.83% | 16.90% |
| 维亚生物(01873) | +4.45% | 11.43% |
| 康龙化成(03759) | +3.42% | 10.94% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +3.07% | 30.41% |
| 庄园牧场(01533) | +3.03% | 21.74% |
| 威高股份(01066) | +2.84% | 8.90% |
| 华电国际电力股份(01071) | +2.75% | 38.95% |
| 中手游(00302) | +2.44% | 3.58% |
| 呷哺呷哺(00520) | +2.35% | 8.96% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | -3.86% | 33.47% |
| 郑煤机(00564) | -2.99% | 27.76% |
| 绿城中国(03900) | -2.70% | 13.50% |
| 中远海能(01138) | -2.29% | 16.10% |
| 通达集团(00698) | -2.21% | 2.67% |
| 中兴通讯(00763) | -2.10% | 25.66% |
| 万科企业(02202) | -2.00% | 10.92% |
| 中国建材(03323) | -1.80% | 23.98% |
| 中国东方航空股份(00670) | -1.77% | 5.57% |
| 中国太平(00966) | -1.68% | 13.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。