前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.230 | 13.32 | 553.36% | -5.57% |
| 浙江世宝(01057) | 0.740 | 4.33 | 540.54% | 7.20% |
| 山东墨龙(00568) | 0.660 | 3.66 | 506.06% | 1.30% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.930 | 9.01 | 410.88% | 17.05% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.730 | 3.27 | 390.41% | -19.46% |
| 中信建投证券(06066) | 8.370 | 37.07 | 384.47% | 0.13% |
| 中州证券(01375) | 1.270 | 4.77 | 311.02% | -17.19% |
| 中铝国际(02068) | 1.090 | 3.96 | 297.25% | 10.29% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.770 | 9.54 | 276.90% | 12.45% |
| 中石化油服(01033) | 0.510 | 1.75 | 274.51% | 12.55% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 96.900 | 89.18 | 0.68% | -9.44% |
| 中国平安(02318) | 79.150 | 73.42 | 1.48% | 0.18% |
| 潍柴动力(02338) | 14.700 | 13.70 | 1.97% | -2.66% |
| 招商银行(03968) | 36.250 | 33.86 | 2.18% | 0.26% |
| 青岛银行(03866) | 5.150 | 4.99 | 6.02% | 0.15% |
| 邮储银行(01658) | 4.610 | 4.62 | 9.54% | -6.05% |
| 建设银行(00939) | 6.260 | 6.28 | 9.74% | -2.10% |
| 工商银行(01398) | 5.180 | 5.20 | 9.85% | -0.77% |
| 万科企业(02202) | 25.500 | 25.95 | 11.33% | -0.97% |
| 海螺水泥(00914) | 53.000 | 54.60 | 12.70% | 0.65% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 1.450 | 4.23 | 219.31% | 38.19% |
| 康龙化成(03759) | 70.400 | 87.98 | 36.72% | 19.52% |
| 上海电气(02727) | 2.330 | 5.19 | 143.78% | 18.44% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.930 | 9.01 | 410.88% | 17.05% |
| 郑州银行(06196) | 1.850 | 3.89 | 130.27% | 16.19% |
| 光大证券(06178) | 5.000 | 12.06 | 163.80% | 13.62% |
| 中石化油服(01033) | 0.510 | 1.75 | 274.51% | 12.55% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.770 | 9.54 | 276.90% | 12.45% |
| 中广核电力(01816) | 1.710 | 3.04 | 94.74% | 11.84% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 55.150 | 70.30 | 39.46% | 11.53% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 赣锋锂业(01772) | 36.400 | 54.50 | 63.79% | -22.70% |
| 中兴通讯(00763) | 27.050 | 42.87 | 73.38% | -20.43% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.730 | 3.27 | 390.41% | -19.46% |
| 庄园牧场(01533) | 6.200 | 10.35 | 82.58% | -18.26% |
| 中州证券(01375) | 1.270 | 4.77 | 311.02% | -17.19% |
| 上海石油化工股份(00338) | 2.090 | 3.55 | 85.65% | -15.96% |
| 福莱特玻璃(06865) | 6.930 | 15.02 | 137.09% | -15.09% |
| 比亚迪股份(01211) | 59.850 | 66.99 | 22.46% | -14.47% |
| 东方证券(03958) | 4.190 | 9.38 | 144.87% | -13.28% |
| 申万宏源(06806) | 2.100 | 4.60 | 139.52% | -12.65% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。