智通财经APP获悉,根据2020年6月18日披露数据,华电国际电力股份(01071)、中手游(00302)、康龙化成(03759)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.78%、0.64%、0.59%;赣锋鋰业(01772)、鸿宝资源(01131)、郑煤机(00564)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.64%、-0.55%、-0.53%。
在最近有统计数据的5个交易日内,微盟集团(02013)、呷哺呷哺(00520)、北京北辰实业股份(00588)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.26%、1.80%、1.42%;中远海能(01138)、广汽集团(02238)、第一拖拉机股份(00038)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.99%、-0.69%、-0.64%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华电国际电力股份(01071) | +0.78% | 38.94% |
| 中手游(00302) | +0.64% | 3.02% |
| 康龙化成(03759) | +0.59% | 10.53% |
| 洛阳鉬业(03993) | +0.55% | 9.26% |
| 中国光大绿色环保(01257) | +0.51% | 5.31% |
| 丽珠医药(01513) | +0.46% | 11.30% |
| 中国中冶(01618) | +0.45% | 14.85% |
| 庄园牧场(01533) | +0.42% | 21.40% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.41% | 30.39% |
| 长城汽车(02333) | +0.33% | 30.01% |
| 永达汽车(03669) | +0.23% | 4.80% |
| 中芯国际(00981) | +0.21% | 23.39% |
| 招商证券(06099) | +0.20% | 14.96% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.18% | 8.87% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.17% | 27.83% |
| 民生教育(01569) | +0.17% | 3.37% |
| 睿见教育(06068) | +0.17% | 5.26% |
| 中国飞鹤(06186) | +0.16% | 9.57% |
| 绿城服务(02869) | +0.15% | 8.37% |
| 北京首都机场股份(00694) | +0.14% | 15.85% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | -0.64% | 52.62% |
| 鸿宝资源(01131) | -0.55% | 8.84% |
| 郑煤机(00564) | -0.53% | 27.73% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.38% | 23.68% |
| 易鑫集团(02858) | -0.31% | 0.95% |
| 匯量科技(01860) | -0.27% | 1.22% |
| 广汽集团(02238) | -0.25% | 33.57% |
| 中国神华(01088) | -0.24% | 25.93% |
| 中远海能(01138) | -0.22% | 16.20% |
| 希玛眼科(03309) | -0.21% | 3.14% |
| 四环医药(00460) | -0.21% | 5.18% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.20% | 27.26% |
| 金鹰商贸集团(03308) | -0.19% | 6.64% |
| 中兴通讯(00763) | -0.18% | 25.44% |
| 新高教集团(02001) | -0.18% | 10.82% |
| 中石化冠德(00934) | -0.17% | 5.91% |
| 香港中旅(00308) | -0.16% | 3.20% |
| 通达集团(00698) | -0.15% | 3.06% |
| 新华保险(01336) | -0.15% | 31.23% |
| 中国铝业(02600) | -0.14% | 7.27% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | +2.26% | 22.06% |
| 呷哺呷哺(00520) | +1.80% | 8.87% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +1.42% | 30.39% |
| 中手游(00302) | +1.38% | 3.02% |
| 康龙化成(03759) | +1.37% | 10.53% |
| 华电国际电力股份(01071) | +1.10% | 38.94% |
| 中芯国际(00981) | +1.02% | 23.39% |
| 招商证券(06099) | +0.91% | 14.96% |
| 丽珠医药(01513) | +0.90% | 11.30% |
| 维亚生物(01873) | +0.89% | 11.43% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中远海能(01138) | -0.99% | 16.20% |
| 广汽集团(02238) | -0.69% | 33.57% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.64% | 27.26% |
| 郑煤机(00564) | -0.61% | 27.73% |
| 通达集团(00698) | -0.59% | 3.06% |
| 四环医药(00460) | -0.51% | 5.18% |
| 融创中国(01918) | -0.50% | 17.77% |
| 中国建材(03323) | -0.50% | 24.04% |
| 中国神华(01088) | -0.49% | 25.93% |
| 中兴通讯(00763) | -0.46% | 25.44% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | +7.00% | 22.06% |
| 天能动力(00819) | +4.81% | 16.86% |
| 维亚生物(01873) | +4.79% | 11.43% |
| 华电国际电力股份(01071) | +3.06% | 38.94% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +3.02% | 30.39% |
| 康龙化成(03759) | +3.01% | 10.53% |
| 威高股份(01066) | +2.88% | 8.73% |
| 庄园牧场(01533) | +2.69% | 21.40% |
| 周黑鸭(01458) | +2.49% | 16.29% |
| 呷哺呷哺(00520) | +2.43% | 8.87% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | -3.79% | 33.57% |
| 郑煤机(00564) | -2.98% | 27.73% |
| 绿城中国(03900) | -2.73% | 13.47% |
| 中兴通讯(00763) | -2.24% | 25.44% |
| 中远海能(01138) | -2.10% | 16.20% |
| 中国东方航空股份(00670) | -2.06% | 5.43% |
| 万科企业(02202) | -1.99% | 10.92% |
| 通达集团(00698) | -1.94% | 3.06% |
| 中国建材(03323) | -1.89% | 24.04% |
| 山东黄金(01787) | -1.65% | 27.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。