前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.200 | 13.52 | 572.27% | 13.49% |
| 浙江世宝(01057) | 0.750 | 4.28 | 524.00% | -8.08% |
| 山东墨龙(00568) | 0.670 | 3.74 | 510.45% | 9.80% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.910 | 9.06 | 418.85% | 30.65% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.750 | 3.48 | 408.00% | 0.08% |
| 中信建投证券(06066) | 8.010 | 33.56 | 358.30% | -34.10% |
| 中州证券(01375) | 1.250 | 4.67 | 308.80% | -24.31% |
| 中铝国际(02068) | 1.090 | 3.95 | 296.33% | 14.13% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.760 | 9.72 | 285.14% | 24.34% |
| 东北电气(00042) | 0.430 | 1.44 | 267.44% | 20.81% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 92.500 | 84.20 | -0.43% | -10.99% |
| 中国平安(02318) | 79.800 | 73.46 | 0.69% | -0.81% |
| 招商银行(03968) | 36.650 | 34.14 | 1.88% | -0.14% |
| 潍柴动力(02338) | 14.020 | 13.53 | 5.56% | 0.94% |
| 青岛银行(03866) | 5.020 | 4.94 | 7.57% | 1.98% |
| 建设银行(00939) | 6.220 | 6.31 | 10.93% | -1.20% |
| 邮储银行(01658) | 4.600 | 4.68 | 11.30% | -6.19% |
| 工商银行(01398) | 5.120 | 5.30 | 13.28% | 2.82% |
| 万科企业(02202) | 24.850 | 25.82 | 13.64% | 1.07% |
| 民生银行(01988) | 5.400 | 5.65 | 14.44% | 0.00% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 1.310 | 4.05 | 238.17% | 63.97% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.910 | 9.06 | 418.85% | 30.65% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.760 | 9.72 | 285.14% | 24.34% |
| 中广核电力(01816) | 1.660 | 3.07 | 102.41% | 22.44% |
| 东北电气(00042) | 0.430 | 1.44 | 267.44% | 20.81% |
| 郑州银行(06196) | 1.830 | 3.83 | 128.96% | 18.48% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 1.780 | 3.58 | 120.22% | 17.19% |
| 上海电气(02727) | 2.260 | 4.93 | 138.50% | 14.30% |
| 中铝国际(02068) | 1.090 | 3.95 | 296.33% | 14.13% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.200 | 13.52 | 572.27% | 13.49% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中信建投证券(06066) | 8.010 | 33.56 | 358.30% | -34.10% |
| 赣锋锂业(01772) | 36.000 | 52.15 | 58.44% | -31.47% |
| 中州证券(01375) | 1.250 | 4.67 | 308.80% | -24.31% |
| 庄园牧场(01533) | 6.150 | 10.28 | 82.76% | -20.67% |
| 上海石油化工股份(00338) | 2.030 | 3.51 | 89.16% | -15.54% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.120 | 2.81 | 44.81% | -13.80% |
| 中石化油服(01033) | 0.540 | 1.73 | 250.00% | -12.62% |
| 药明康德(02359) | 92.500 | 84.20 | -0.43% | -10.99% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.750 | 1.44 | 110.67% | -10.61% |
| 中国南方航空股份(01055) | 3.680 | 5.18 | 54.08% | -9.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。