智通财经APP获悉,根据2020年6月15日披露数据,微盟集团(02013)、维亚生物(01873)、鸿宝资源(01131)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.46%、0.44%、0.37%;同仁堂科技(01666)、中远海能(01138)、周黑鸭(01458)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.54%、-0.37%、-0.32%。
在最近有统计数据的5个交易日内,招商证券(06099)、维亚生物(01873)、天能动力(00819)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.32%、1.19%、1.15%;万科企业(02202)、广汽集团(02238)、中远海能(01138)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.94%、-1.15%、-0.97%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | +0.46% | 20.63% |
| 维亚生物(01873) | +0.44% | 11.15% |
| 鸿宝资源(01131) | +0.37% | 9.34% |
| 中国软件国际(00354) | +0.36% | 14.64% |
| 猫眼娱乐(01896) | +0.32% | 2.61% |
| 彩生活(01778) | +0.28% | 5.38% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.27% | 29.57% |
| 金隅集团(02009) | +0.25% | 11.04% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.23% | 44.85% |
| 庄园牧场(01533) | +0.22% | 21.03% |
| 中州证券(01375) | +0.20% | 21.73% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.20% | 7.23% |
| 威高股份(01066) | +0.20% | 8.32% |
| 重庆农村商业银行(03618) | +0.19% | 24.76% |
| 招商证券(06099) | +0.19% | 14.54% |
| 中国人民保险集团(01339) | +0.18% | 17.54% |
| 正通汽车(01728) | +0.18% | 8.86% |
| 西部水泥(02233) | +0.18% | 7.84% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.18% | 53.13% |
| 中国太保(02601) | +0.15% | 24.89% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 同仁堂科技(01666) | -0.54% | 27.48% |
| 中远海能(01138) | -0.37% | 16.53% |
| 周黑鸭(01458) | -0.32% | 16.01% |
| 爱康医疗(01789) | -0.31% | 6.70% |
| 中兴通讯(00763) | -0.26% | 25.54% |
| 通达集团(00698) | -0.19% | 3.29% |
| 中金公司(03908) | -0.19% | 13.62% |
| 融创中国(01918) | -0.18% | 17.93% |
| 四环医药(00460) | -0.17% | 5.46% |
| 广汽集团(02238) | -0.16% | 33.73% |
| 新华保险(01336) | -0.15% | 31.36% |
| 中国人寿(02628) | -0.14% | 3.24% |
| 宇华教育(06169) | -0.14% | 15.84% |
| 潍柴动力(02338) | -0.14% | 5.65% |
| 郑煤机(00564) | -0.14% | 28.27% |
| 中信証券(06030) | -0.13% | 11.56% |
| 丰盛控股(00607) | -0.13% | 24.19% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.13% | 41.26% |
| 中骏集团控股(01966) | -0.12% | 3.73% |
| 山东黄金(01787) | -0.11% | 27.28% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 招商证券(06099) | +1.32% | 14.54% |
| 维亚生物(01873) | +1.19% | 11.15% |
| 天能动力(00819) | +1.15% | 17.11% |
| 中芯国际(00981) | +1.12% | 22.95% |
| 威高股份(01066) | +1.01% | 8.32% |
| 庄园牧场(01533) | +0.89% | 21.03% |
| 东阳光药(01558) | +0.85% | 26.09% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.81% | 29.57% |
| 鸿宝资源(01131) | +0.80% | 9.34% |
| 光大证券(06178) | +0.76% | 15.11% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 万科企业(02202) | -1.94% | 10.76% |
| 广汽集团(02238) | -1.15% | 33.73% |
| 中远海能(01138) | -0.97% | 16.53% |
| 新华保险(01336) | -0.82% | 31.36% |
| 中国太平(00966) | -0.72% | 13.74% |
| 中国东方航空股份(00670) | -0.72% | 5.31% |
| 中国建材(03323) | -0.67% | 24.45% |
| 中兴通讯(00763) | -0.65% | 25.54% |
| 通达集团(00698) | -0.59% | 3.29% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -0.54% | 12.19% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | +8.56% | 20.63% |
| 维亚生物(01873) | +5.39% | 11.15% |
| 天能动力(00819) | +5.05% | 17.11% |
| 鸿宝资源(01131) | +4.72% | 9.34% |
| 威高股份(01066) | +3.02% | 8.32% |
| 平安好医生(01833) | +3.01% | 9.08% |
| 华电国际电力股份(01071) | +2.96% | 37.92% |
| 瑞声科技(02018) | +2.85% | 6.20% |
| 中国飞鹤(06186) | +2.51% | 9.38% |
| 庄园牧场(01533) | +2.47% | 21.03% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | -3.80% | 33.73% |
| 郑煤机(00564) | -2.78% | 28.27% |
| 绿城中国(03900) | -2.75% | 13.45% |
| 中兴通讯(00763) | -2.63% | 25.54% |
| 中国东方航空股份(00670) | -2.29% | 5.31% |
| 通达集团(00698) | -2.15% | 3.29% |
| 万科企业(02202) | -2.10% | 10.76% |
| 中金公司(03908) | -2.05% | 13.62% |
| 慧聪集团(02280) | -1.84% | 8.45% |
| 山东黄金(01787) | -1.82% | 27.28% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。