智通财经APP获悉,根据2020年6月10日披露数据,华虹半导体(01347)、维亚生物(01873)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.65%、0.46%、0.32%;保利物业(06049)、微盟集团(02013)、广汽集团(02238)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.40%、-0.29%、-0.29%。
在最近有统计数据的5个交易日内,首控集团(01269)、天能动力(00819)、庄园牧场(01533)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.19%、1.85%、1.52%;郑煤机(00564)、广汽集团(02238)、中国太平(00966)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.68%、-1.25%、-1.16%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华虹半导体(01347) | +0.65% | 5.88% |
| 维亚生物(01873) | +0.46% | 10.57% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.32% | 44.84% |
| 庄园牧场(01533) | +0.32% | 20.55% |
| 中芯国际(00981) | +0.31% | 22.26% |
| 丽珠医药(01513) | +0.21% | 10.35% |
| 威高股份(01066) | +0.21% | 7.74% |
| 天能动力(00819) | +0.20% | 16.68% |
| 北京首都机场股份(00694) | +0.19% | 15.83% |
| 华润医疗(01515) | +0.19% | 3.76% |
| 拉夏贝尔(06116) | +0.16% | 32.49% |
| 中国太保(02601) | +0.16% | 24.80% |
| 金山软件(03888) | +0.16% | 23.87% |
| 中国民航信息网络(00696) | +0.15% | 4.73% |
| 白云山(00874) | +0.15% | 28.32% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.14% | 28.88% |
| 比亚迪电子(00285) | +0.14% | 5.46% |
| 保利协鑫能源(03800) | +0.14% | 12.46% |
| 广发証券(01776) | +0.13% | 27.88% |
| 招商证券(06099) | +0.13% | 13.47% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -0.40% | 21.03% |
| 微盟集团(02013) | -0.29% | 19.82% |
| 广汽集团(02238) | -0.29% | 34.40% |
| 新华保险(01336) | -0.27% | 31.79% |
| 紫金矿业(02899) | -0.26% | 23.55% |
| 中国建材(03323) | -0.23% | 24.67% |
| 中国东方航空股份(00670) | -0.21% | 5.76% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.20% | 6.49% |
| 山东墨龙(00568) | -0.20% | 21.35% |
| 中海油田服务(02883) | -0.19% | 10.33% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.18% | 7.94% |
| 山东黄金(01787) | -0.17% | 27.51% |
| 绿叶製药(02186) | -0.16% | 14.04% |
| 东阳光药(01558) | -0.15% | 24.89% |
| 中国神华(01088) | -0.14% | 26.43% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -0.14% | 37.67% |
| 建发国际集团(01908) | -0.13% | 7.19% |
| 中国银河(06881) | -0.13% | 23.72% |
| 互太纺织(01382) | -0.13% | 1.21% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.13% | 7.38% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 首控集团(01269) | +2.19% | 23.26% |
| 天能动力(00819) | +1.85% | 16.68% |
| 庄园牧场(01533) | +1.52% | 20.55% |
| 维亚生物(01873) | +1.24% | 10.57% |
| 威高股份(01066) | +1.07% | 7.74% |
| 华虹半导体(01347) | +1.05% | 5.88% |
| 微盟集团(02013) | +1.04% | 19.82% |
| 民生教育(01569) | +1.04% | 3.12% |
| 华润医疗(01515) | +0.83% | 3.76% |
| 丽珠医药(01513) | +0.73% | 10.35% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 郑煤机(00564) | -2.68% | 28.34% |
| 广汽集团(02238) | -1.25% | 34.40% |
| 中国太平(00966) | -1.16% | 13.89% |
| 山东黄金(01787) | -1.14% | 27.51% |
| 福莱特玻璃(06865) | -1.02% | 44.84% |
| 中信建投証券(06066) | -0.73% | 22.91% |
| 中国建材(03323) | -0.69% | 24.67% |
| 保利物业(06049) | -0.58% | 21.03% |
| 北京首都机场股份(00694) | -0.56% | 15.83% |
| 金山软件(03888) | -0.54% | 23.87% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | +7.68% | 19.82% |
| 维亚生物(01873) | +6.17% | 10.57% |
| 天能动力(00819) | +4.98% | 16.68% |
| 中国飞鹤(06186) | +4.51% | 9.40% |
| 鸿宝资源(01131) | +4.49% | 8.55% |
| 华电国际电力股份(01071) | +3.41% | 37.80% |
| 中国外运(00598) | +3.35% | 15.33% |
| 平安好医生(01833) | +3.11% | 9.08% |
| 威高股份(01066) | +2.88% | 7.74% |
| 瑞声科技(02018) | +2.86% | 6.15% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | -3.36% | 34.40% |
| 中兴通讯(00763) | -2.94% | 25.92% |
| 郑煤机(00564) | -2.50% | 28.34% |
| 中国东方航空股份(00670) | -2.35% | 5.76% |
| 绿城中国(03900) | -2.28% | 13.73% |
| 通达集团(00698) | -1.80% | 3.70% |
| 中信建投証券(06066) | -1.76% | 22.91% |
| 中国软件国际(00354) | -1.75% | 13.97% |
| 慧聪集团(02280) | -1.72% | 8.60% |
| 山东黄金(01787) | -1.68% | 27.51% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。