智通财经APP获悉,根据2020年6月9日披露数据,天能动力(00819)、西部水泥(02233)、中铝国际(02068)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.52%、0.28%、0.25%;中国太平(00966)、北京首都机场股份(00694)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.59%、-0.42%、-0.30%。
在最近有统计数据的5个交易日内,首控集团(01269)、微盟集团(02013)、天能动力(00819)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.46%、2.40%、2.26%;郑煤机(00564)、绿城中国(03900)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.63%、-2.35%、-1.63%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天能动力(00819) | +0.52% | 16.48% |
| 西部水泥(02233) | +0.28% | 7.96% |
| 中铝国际(02068) | +0.25% | 2.34% |
| 山东墨龙(00568) | +0.23% | 21.55% |
| 拉夏贝尔(06116) | +0.23% | 32.33% |
| 微盟集团(02013) | +0.23% | 20.11% |
| 金隅集团(02009) | +0.22% | 10.76% |
| FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.22% | 2.65% |
| 威高股份(01066) | +0.22% | 7.53% |
| 天津创业环保股份(01065) | +0.21% | 28.44% |
| 新华文轩(00811) | +0.19% | 15.06% |
| 华润医疗(01515) | +0.18% | 3.57% |
| 东江环保(00895) | +0.18% | 29.62% |
| 首控集团(01269) | +0.18% | 23.19% |
| 华虹半导体(01347) | +0.18% | 5.23% |
| 中粮肉食(01610) | +0.18% | 8.24% |
| 中远海运港口(01199) | +0.17% | 0.91% |
| 浙江世宝(01057) | +0.16% | 20.62% |
| 维亚生物(01873) | +0.15% | 10.11% |
| 中联重科(01157) | +0.15% | 2.82% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国太平(00966) | -0.59% | 13.87% |
| 北京首都机场股份(00694) | -0.42% | 15.64% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.30% | 44.52% |
| 华南城(01668) | -0.26% | 9.05% |
| 中国软件国际(00354) | -0.22% | 14.07% |
| 中国建材(03323) | -0.22% | 24.90% |
| 中远海能(01138) | -0.21% | 17.29% |
| 中兴通讯(00763) | -0.20% | 25.99% |
| 东阳光药(01558) | -0.20% | 25.04% |
| 广汽集团(02238) | -0.19% | 34.69% |
| 白云山(00874) | -0.17% | 28.17% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -0.16% | 12.57% |
| 保利协鑫能源(03800) | -0.16% | 12.32% |
| IGG INC(00799) | -0.16% | 10.10% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.15% | 6.69% |
| 宇华教育(06169) | -0.15% | 15.81% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.15% | 6.13% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.14% | 7.51% |
| 金蝶国际(00268) | -0.14% | 10.74% |
| 中国人民保险集团(01339) | -0.12% | 17.41% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 首控集团(01269) | +2.46% | 23.19% |
| 微盟集团(02013) | +2.40% | 20.11% |
| 天能动力(00819) | +2.26% | 16.48% |
| 庄园牧场(01533) | +1.47% | 20.23% |
| 威高股份(01066) | +1.11% | 7.53% |
| 维亚生物(01873) | +1.04% | 10.11% |
| 民生教育(01569) | +0.98% | 3.05% |
| 周黑鸭(01458) | +0.71% | 16.26% |
| 比亚迪股份(01211) | +0.69% | 6.56% |
| 福耀玻璃(03606) | +0.69% | 11.78% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 郑煤机(00564) | -2.63% | 28.29% |
| 绿城中国(03900) | -2.35% | 13.78% |
| 福莱特玻璃(06865) | -1.63% | 44.52% |
| 中国太平(00966) | -1.50% | 13.87% |
| 广汽集团(02238) | -1.35% | 34.69% |
| 山东黄金(01787) | -1.25% | 27.68% |
| 北京首都机场股份(00694) | -0.78% | 15.64% |
| 中兴通讯(00763) | -0.74% | 25.99% |
| 金山软件(03888) | -0.66% | 23.71% |
| 微创医疗(00853) | -0.64% | 13.56% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | +7.88% | 20.11% |
| 维亚生物(01873) | +5.83% | 10.11% |
| 天能动力(00819) | +4.87% | 16.48% |
| 中国飞鹤(06186) | +4.65% | 9.45% |
| 鸿宝资源(01131) | +4.52% | 8.56% |
| 华电国际电力股份(01071) | +3.79% | 37.82% |
| 中国外运(00598) | +3.65% | 15.35% |
| 平安好医生(01833) | +3.16% | 9.08% |
| 威高股份(01066) | +2.80% | 7.53% |
| 瑞声科技(02018) | +2.78% | 6.09% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | -2.78% | 25.99% |
| 广汽集团(02238) | -2.71% | 34.69% |
| 郑煤机(00564) | -2.66% | 28.29% |
| 中国东方航空股份(00670) | -2.31% | 5.97% |
| 绿城中国(03900) | -2.18% | 13.78% |
| 慧聪集团(02280) | -1.89% | 8.62% |
| 中国软件国际(00354) | -1.80% | 14.07% |
| 中信建投証券(06066) | -1.80% | 22.94% |
| 中国太保(02601) | -1.77% | 24.64% |
| 通达集团(00698) | -1.73% | 3.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。