前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.150 | 13.16 | 562.79% | 8.77% |
| 浙江世宝(01057) | 0.700 | 4.24 | 555.71% | 29.75% |
| 山东墨龙(00568) | 0.590 | 3.33 | 511.86% | 34.77% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.690 | 3.40 | 433.33% | 44.33% |
| 中信建投证券(06066) | 6.890 | 32.36 | 408.56% | -15.36% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.180 | 9.87 | 390.37% | 10.79% |
| 中州证券(01375) | 1.140 | 4.57 | 334.21% | -0.54% |
| 中铝国际(02068) | 1.110 | 4.13 | 302.70% | 59.44% |
| 中石化油服(01033) | 0.500 | 1.69 | 266.00% | -3.71% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.770 | 9.22 | 260.29% | 14.88% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 76.500 | 71.51 | 1.23% | -0.26% |
| 招商银行(03968) | 36.350 | 34.22 | 1.95% | -1.14% |
| 潍柴动力(02338) | 13.620 | 13.22 | 5.14% | 0.57% |
| 青岛银行(03866) | 5.000 | 4.95 | 7.20% | 3.02% |
| 海螺水泥(00914) | 56.600 | 57.52 | 10.05% | -0.64% |
| 工商银行(01398) | 5.030 | 5.17 | 11.33% | 1.55% |
| 邮储银行(01658) | 4.930 | 5.10 | 11.97% | -9.99% |
| 建设银行(00939) | 6.180 | 6.42 | 12.46% | -0.44% |
| 中联重科(01157) | 6.130 | 6.40 | 13.05% | 0.90% |
| 万科企业(02202) | 25.000 | 26.14 | 13.24% | -1.14% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 中铝国际(02068) | 1.110 | 4.13 | 302.70% | 59.44% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.690 | 3.40 | 433.33% | 44.33% |
| 药明康德(02359) | 78.750 | 102.68 | 41.19% | 35.91% |
| 山东墨龙(00568) | 0.590 | 3.33 | 511.86% | 34.77% |
| 浙江世宝(01057) | 0.700 | 4.24 | 555.71% | 29.75% |
| 郑州银行(06196) | 1.850 | 3.82 | 123.78% | 27.66% |
| 金隅集团(02009) | 1.600 | 3.15 | 113.12% | 24.74% |
| 中船防务(00317) | 5.340 | 17.19 | 248.69% | 23.67% |
| 中国外运(00598) | 1.550 | 3.27 | 128.39% | 21.23% |
| 中煤能源(01898) | 1.870 | 3.84 | 122.46% | 15.62% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.430 | 1.38 | 246.51% | -32.64% |
| 山东新华制药股份(00719) | 3.950 | 9.32 | 155.44% | -21.25% |
| 福莱特玻璃(06865) | 5.720 | 13.09 | 147.90% | -19.81% |
| 中信建投证券(06066) | 6.890 | 32.36 | 408.56% | -15.36% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.660 | 1.32 | 116.67% | -11.55% |
| 邮储银行(01658) | 4.930 | 5.10 | 11.97% | -9.99% |
| 中海油田服务(02883) | 6.560 | 12.67 | 109.15% | -9.83% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.940 | 2.73 | 52.58% | -9.52% |
| 中远海能(01138) | 3.860 | 6.54 | 83.42% | -9.29% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.900 | 3.63 | 106.84% | -6.98% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。