智通财经APP获悉,根据2020年5月25日披露数据,福莱特玻璃(06865)、维亚生物(01873)、微盟集团(02013)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.65%、0.52%、0.47%;中芯国际(00981)、正通汽车(01728)、金山软件(03888)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.56%、-0.26%、-0.26%。
在最近有统计数据的5个交易日内,微盟集团(02013)、鸿宝资源(01131)、瑞声科技(02018)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.52%、2.66%、1.92%;第一拖拉机股份(00038)、慧聪集团(02280)、中芯国际(00981)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.66%、-1.57%、-1.11%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | +0.65% | 45.29% |
| 维亚生物(01873) | +0.52% | 7.50% |
| 微盟集团(02013) | +0.47% | 15.59% |
| 希玛眼科(03309) | +0.41% | 2.62% |
| 方达控股(01521) | +0.41% | 8.75% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.35% | 23.98% |
| 中国中冶(01618) | +0.32% | 13.26% |
| 中国飞鹤(06186) | +0.31% | 8.35% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.29% | 37.40% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.28% | 51.11% |
| 福耀玻璃(03606) | +0.25% | 10.88% |
| 创维集团(00751) | +0.23% | 4.39% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.22% | 36.42% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.22% | 40.54% |
| 威高股份(01066) | +0.21% | 6.27% |
| 首控集团(01269) | +0.18% | 21.26% |
| 招金矿业(01818) | +0.18% | 10.86% |
| 周黑鸭(01458) | +0.16% | 15.19% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.15% | 21.83% |
| 中国外运(00598) | +0.14% | 13.86% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -0.56% | 21.47% |
| 正通汽车(01728) | -0.26% | 7.90% |
| 金山软件(03888) | -0.26% | 24.24% |
| 中国软件国际(00354) | -0.24% | 14.89% |
| 阜丰集团(00546) | -0.22% | 2.76% |
| 微创医疗(00853) | -0.22% | 14.66% |
| 中车时代电气(03898) | -0.22% | 4.35% |
| 中信银行(00998) | -0.20% | 13.94% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.19% | 26.78% |
| 中国东方航空股份(00670) | -0.17% | 7.17% |
| 中粮肉食(01610) | -0.16% | 7.62% |
| 通达集团(00698) | -0.14% | 4.74% |
| 保利物业(06049) | -0.14% | 21.19% |
| 广汽集团(02238) | -0.12% | 37.21% |
| 先健科技(01302) | -0.12% | 13.20% |
| 中联重科(01157) | -0.12% | 3.15% |
| 万科企业(02202) | -0.12% | 12.80% |
| 金风科技(02208) | -0.12% | 11.91% |
| 爱康医疗(01789) | -0.11% | 6.62% |
| 长城汽车(02333) | -0.11% | 29.55% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | +3.52% | 15.59% |
| 鸿宝资源(01131) | +2.66% | 7.28% |
| 瑞声科技(02018) | +1.92% | 5.27% |
| 维亚生物(01873) | +1.74% | 7.50% |
| 平安好医生(01833) | +1.60% | 7.67% |
| 中国飞鹤(06186) | +1.48% | 8.35% |
| 华电国际电力股份(01071) | +1.46% | 36.42% |
| 周黑鸭(01458) | +1.18% | 15.19% |
| 中国中冶(01618) | +1.18% | 13.26% |
| 福莱特玻璃(06865) | +1.01% | 45.29% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 第一拖拉机股份(00038) | -1.66% | 26.78% |
| 慧聪集团(02280) | -1.57% | 8.72% |
| 中芯国际(00981) | -1.11% | 21.47% |
| 中国软件国际(00354) | -0.76% | 14.89% |
| 通达集团(00698) | -0.70% | 4.74% |
| 新华保险(01336) | -0.64% | 32.20% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.64% | 51.11% |
| 长城汽车(02333) | -0.61% | 29.55% |
| 新高教集团(02001) | -0.61% | 11.69% |
| 中联重科(01157) | -0.55% | 3.15% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | +6.33% | 15.59% |
| 华电国际电力股份(01071) | +4.13% | 36.42% |
| 中国飞鹤(06186) | +3.93% | 8.35% |
| 维亚生物(01873) | +3.65% | 7.50% |
| 鸿宝资源(01131) | +3.54% | 7.28% |
| 福耀玻璃(03606) | +3.04% | 10.88% |
| 中国外运(00598) | +2.98% | 13.86% |
| 福莱特玻璃(06865) | +2.87% | 45.29% |
| 微创医疗(00853) | +2.85% | 14.66% |
| 平安好医生(01833) | +2.67% | 7.67% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 慧聪集团(02280) | -1.94% | 8.72% |
| 中国东方航空股份(00670) | -1.86% | 7.17% |
| 中兴通讯(00763) | -1.85% | 27.84% |
| 中国太保(02601) | -1.70% | 25.49% |
| 首控集团(01269) | -1.62% | 21.26% |
| 中国人寿(02628) | -1.58% | 3.25% |
| 联想控股(03396) | -1.51% | 4.41% |
| 新华保险(01336) | -1.51% | 32.20% |
| 中信建投証券(06066) | -1.46% | 23.82% |
| 中国通信服务(00552) | -1.41% | 3.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。