智通财经APP获悉,根据2020年5月21日披露数据,微盟集团(02013)、平安好医生(01833)、中国中冶(01618)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.31%、0.77%、0.43%;中芯国际(00981)、通达集团(00698)、新华保险(01336)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.40%、-0.35%、-0.34%。
在最近有统计数据的5个交易日内,鸿宝资源(01131)、微盟集团(02013)、中国飞鹤(06186)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.23%、2.88%、2.78%;慧聪集团(02280)、联想控股(03396)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.56%、-1.38%、-0.93%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | +1.31% | 15.06% |
| 平安好医生(01833) | +0.77% | 7.04% |
| 中国中冶(01618) | +0.43% | 12.78% |
| 维亚生物(01873) | +0.35% | 6.64% |
| 微创医疗(00853) | +0.34% | 15.06% |
| 威高股份(01066) | +0.23% | 5.85% |
| 白云山(00874) | +0.22% | 26.82% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.21% | 6.44% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.21% | 23.40% |
| 力高集团(01622) | +0.21% | 4.68% |
| 鸿宝资源(01131) | +0.17% | 7.28% |
| 中煤能源(01898) | +0.17% | 8.55% |
| 中国飞鹤(06186) | +0.17% | 7.78% |
| 海信家电(00921) | +0.16% | 11.93% |
| 兗州煤业股份(01171) | +0.16% | 16.12% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.16% | 21.60% |
| 阅文集团(00772) | +0.15% | 5.98% |
| 宇华教育(06169) | +0.15% | 15.53% |
| 中铝国际(02068) | +0.15% | 1.74% |
| 三生製药(01530) | +0.14% | 7.45% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -0.40% | 22.04% |
| 通达集团(00698) | -0.35% | 5.00% |
| 新华保险(01336) | -0.34% | 32.10% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.28% | 7.25% |
| 中国民航信息网络(00696) | -0.25% | 4.42% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.25% | 27.79% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.24% | 44.45% |
| 中国神华(01088) | -0.23% | 26.52% |
| 先健科技(01302) | -0.22% | 13.36% |
| 华虹半导体(01347) | -0.22% | 4.74% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.22% | 40.43% |
| 中联重科(01157) | -0.21% | 3.31% |
| 中金公司(03908) | -0.21% | 15.29% |
| 中国人寿(02628) | -0.20% | 3.20% |
| 中国太保(02601) | -0.19% | 25.59% |
| 新高教集团(02001) | -0.16% | 11.84% |
| 天能动力(00819) | -0.15% | 12.05% |
| 东方电气(01072) | -0.14% | 30.99% |
| 招金矿业(01818) | -0.14% | 10.71% |
| 联想控股(03396) | -0.13% | 4.41% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鸿宝资源(01131) | +3.23% | 7.28% |
| 微盟集团(02013) | +2.88% | 15.06% |
| 中国飞鹤(06186) | +2.78% | 7.78% |
| 维亚生物(01873) | +1.82% | 6.64% |
| 华电国际电力股份(01071) | +1.66% | 35.88% |
| 瑞声科技(02018) | +1.41% | 4.76% |
| 阅文集团(00772) | +1.38% | 5.98% |
| 微创医疗(00853) | +1.34% | 15.06% |
| 中国外运(00598) | +1.18% | 13.53% |
| 平安好医生(01833) | +0.93% | 7.04% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 慧聪集团(02280) | -1.56% | 8.73% |
| 联想控股(03396) | -1.38% | 4.41% |
| 中兴通讯(00763) | -0.93% | 27.68% |
| 新华保险(01336) | -0.93% | 32.10% |
| 绿叶製药(02186) | -0.71% | 13.93% |
| 眾安在线(06060) | -0.70% | 4.53% |
| 中信建投証券(06066) | -0.63% | 23.91% |
| 中国人寿(02628) | -0.62% | 3.20% |
| 中联重科(01157) | -0.62% | 3.31% |
| 首控集团(01269) | -0.62% | 21.09% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | +5.78% | 15.06% |
| 华电国际电力股份(01071) | +4.03% | 35.88% |
| 微创医疗(00853) | +3.64% | 15.06% |
| 鸿宝资源(01131) | +3.60% | 7.28% |
| 中国飞鹤(06186) | +3.43% | 7.78% |
| 庄园牧场(01533) | +2.94% | 18.71% |
| 中国外运(00598) | +2.92% | 13.53% |
| 维亚生物(01873) | +2.92% | 6.64% |
| 福耀玻璃(03606) | +2.80% | 10.38% |
| 力高集团(01622) | +2.45% | 4.68% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 首控集团(01269) | -2.34% | 21.09% |
| 慧聪集团(02280) | -1.94% | 8.73% |
| 中兴通讯(00763) | -1.89% | 27.68% |
| 新华保险(01336) | -1.67% | 32.10% |
| 中国太保(02601) | -1.61% | 25.59% |
| 中国东方航空股份(00670) | -1.57% | 7.49% |
| 中国人寿(02628) | -1.50% | 3.20% |
| 联想控股(03396) | -1.47% | 4.41% |
| 中国通信服务(00552) | -1.38% | 3.21% |
| 中信建投証券(06066) | -1.18% | 23.91% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。