智通财经APP获悉,根据2020年5月19日披露数据,瑞声科技(02018)、微盟集团(02013)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.02%、0.66%、0.45%;中兴通讯(00763)、新华保险(01336)、中联重科(01157)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.27%、-0.27%、-0.26%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中国飞鹤(06186)、维亚生物(01873)、中国外运(00598)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.51%、1.70%、1.56%;联想控股(03396)、绿叶製药(02186)、中国通信服务(00552)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.12%、-0.93%、-0.88%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 瑞声科技(02018) | +1.02% | 4.37% |
| 微盟集团(02013) | +0.66% | 12.73% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.45% | 35.41% |
| 中国飞鹤(06186) | +0.44% | 7.31% |
| 鸿宝资源(01131) | +0.42% | 5.04% |
| 三生製药(01530) | +0.34% | 7.11% |
| 金蝶国际(00268) | +0.32% | 11.21% |
| 中国外运(00598) | +0.26% | 13.26% |
| 东方电气(01072) | +0.25% | 31.18% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.25% | 21.40% |
| 福耀玻璃(03606) | +0.22% | 10.15% |
| 江南布衣(03306) | +0.22% | 4.66% |
| 维亚生物(01873) | +0.22% | 5.98% |
| 中煤能源(01898) | +0.22% | 8.26% |
| 微创医疗(00853) | +0.20% | 14.45% |
| 威高股份(01066) | +0.18% | 5.48% |
| 保利物业(06049) | +0.18% | 21.29% |
| 匯量科技(01860) | +0.17% | 0.87% |
| 方达控股(01521) | +0.17% | 8.08% |
| 中国中冶(01618) | +0.17% | 12.25% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | -0.27% | 27.90% |
| 新华保险(01336) | -0.27% | 32.57% |
| 中联重科(01157) | -0.26% | 3.44% |
| 眾安在线(06060) | -0.25% | 4.84% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.25% | 37.12% |
| 心动公司(02400) | -0.22% | 6.64% |
| 联想控股(03396) | -0.18% | 4.66% |
| 山东黄金(01787) | -0.18% | 28.92% |
| 中国民航信息网络(00696) | -0.17% | 4.70% |
| 中国人寿(02628) | -0.17% | 3.52% |
| 紫金矿业(02899) | -0.17% | 24.31% |
| 澳优(01717) | -0.17% | 5.29% |
| H&H国际控股(01112) | -0.16% | 7.05% |
| 敏实集团(00425) | -0.16% | 9.02% |
| 復星医药(02196) | -0.15% | 37.05% |
| 中金公司(03908) | -0.13% | 15.54% |
| 广汽集团(02238) | -0.12% | 37.41% |
| 周黑鸭(01458) | -0.11% | 13.90% |
| 新高教集团(02001) | -0.11% | 12.19% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.11% | 23.04% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国飞鹤(06186) | +2.51% | 7.31% |
| 维亚生物(01873) | +1.70% | 5.98% |
| 中国外运(00598) | +1.56% | 13.26% |
| 华电国际电力股份(01071) | +1.38% | 35.41% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +1.29% | 28.36% |
| 微创医疗(00853) | +1.23% | 14.45% |
| 保利物业(06049) | +1.15% | 21.29% |
| 福耀玻璃(03606) | +1.12% | 10.15% |
| 瑞声科技(02018) | +1.06% | 4.37% |
| 方达控股(01521) | +1.04% | 8.08% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 联想控股(03396) | -1.12% | 4.66% |
| 绿叶製药(02186) | -0.93% | 13.92% |
| 中国通信服务(00552) | -0.88% | 3.36% |
| 中兴通讯(00763) | -0.87% | 27.90% |
| 中信建投証券(06066) | -0.76% | 23.98% |
| 新华保险(01336) | -0.72% | 32.57% |
| 中国东方航空股份(00670) | -0.67% | 7.61% |
| 中国人寿(02628) | -0.57% | 3.52% |
| 中联重科(01157) | -0.54% | 3.44% |
| 首控集团(01269) | -0.54% | 21.35% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华电国际电力股份(01071) | +4.00% | 35.41% |
| 微创医疗(00853) | +3.66% | 14.45% |
| 微盟集团(02013) | +3.57% | 12.73% |
| 中国飞鹤(06186) | +3.15% | 7.31% |
| 庄园牧场(01533) | +3.11% | 18.60% |
| 福耀玻璃(03606) | +2.87% | 10.15% |
| 维亚生物(01873) | +2.80% | 5.98% |
| 中国外运(00598) | +2.79% | 13.26% |
| 福莱特玻璃(06865) | +2.26% | 44.26% |
| 保利物业(06049) | +2.26% | 21.29% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | -2.52% | 27.90% |
| 首控集团(01269) | -2.43% | 21.35% |
| 中国东方航空股份(00670) | -1.53% | 7.61% |
| 新华保险(01336) | -1.52% | 32.57% |
| 中国通信服务(00552) | -1.39% | 3.36% |
| 中国太保(02601) | -1.36% | 25.95% |
| 联想控股(03396) | -1.32% | 4.66% |
| 中信建投証券(06066) | -1.29% | 23.98% |
| 白云山(00874) | -1.25% | 26.62% |
| 绿叶製药(02186) | -1.15% | 13.92% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。