智通财经APP获悉,根据2020年4月28日披露数据,庄园牧场(01533)、中国宏泰发展(06166)、復星医药(02196)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.52%、0.38%、0.35%;中兴通讯(00763)、广汽集团(02238)、中芯国际(00981)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.66%、-0.38%、-0.32%。
在最近有统计数据的5个交易日内,庄园牧场(01533)、山东黄金(01787)、復星医药(02196)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.16%、1.71%、1.71%;中兴通讯(00763)、首控集团(01269)、中芯国际(00981)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.30%、-1.29%、-1.15%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 庄园牧场(01533) | +0.52% | 17.93% |
| 中国宏泰发展(06166) | +0.38% | 2.34% |
| 復星医药(02196) | +0.35% | 36.82% |
| 招金矿业(01818) | +0.31% | 10.00% |
| 东阳光药(01558) | +0.28% | 25.35% |
| 山东黄金(01787) | +0.24% | 29.40% |
| 平安好医生(01833) | +0.23% | 5.51% |
| 鸿宝资源(01131) | +0.18% | 4.01% |
| 丽珠医药(01513) | +0.18% | 10.94% |
| 中车时代电气(03898) | +0.17% | 4.34% |
| 保利物业(06049) | +0.16% | 19.70% |
| 东方电气(01072) | +0.15% | 30.79% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.14% | 32.48% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.14% | 23.20% |
| 威高股份(01066) | +0.12% | 4.31% |
| 中州证券(01375) | +0.12% | 19.31% |
| 微创医疗(00853) | +0.12% | 12.17% |
| 万科企业(02202) | +0.12% | 12.87% |
| 郑煤机(00564) | +0.11% | 31.06% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.11% | 42.74% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | -0.66% | 28.58% |
| 广汽集团(02238) | -0.38% | 36.16% |
| 中芯国际(00981) | -0.32% | 21.90% |
| 首控集团(01269) | -0.31% | 22.25% |
| 国药控股(01099) | -0.22% | 4.50% |
| 金风科技(02208) | -0.20% | 11.58% |
| 合生创展集团(00754) | -0.19% | 3.20% |
| 中远海能(01138) | -0.17% | 18.29% |
| 中信建投証券(06066) | -0.15% | 25.01% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.14% | 15.80% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -0.13% | 13.69% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.13% | 51.97% |
| H&H国际控股(01112) | -0.12% | 7.42% |
| 华虹半导体(01347) | -0.11% | 5.15% |
| 雅迪控股(01585) | -0.11% | 8.21% |
| 中广核新能源(01811) | -0.10% | 1.47% |
| 融信中国(03301) | -0.10% | 8.40% |
| 石药集团(01093) | -0.10% | 4.60% |
| 舜宇光学科技(02382) | -0.10% | 8.21% |
| 融创中国(01918) | -0.09% | 18.92% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 庄园牧场(01533) | +2.16% | 17.93% |
| 山东黄金(01787) | +1.71% | 29.40% |
| 復星医药(02196) | +1.71% | 36.82% |
| 微创医疗(00853) | +1.19% | 12.17% |
| 平安好医生(01833) | +1.08% | 5.51% |
| 威高股份(01066) | +0.94% | 4.31% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.86% | 32.48% |
| 宝新金融(01282) | +0.83% | 11.19% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.70% | 42.74% |
| 绿色动力环保(01330) | +0.69% | 30.06% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | -1.30% | 28.58% |
| 首控集团(01269) | -1.29% | 22.25% |
| 中芯国际(00981) | -1.15% | 21.90% |
| 广汽集团(02238) | -0.75% | 36.16% |
| 蓝鼎国际(00582) | -0.65% | 3.20% |
| 国美零售(00493) | -0.65% | 10.69% |
| 融创中国(01918) | -0.54% | 18.92% |
| 长城汽车(02333) | -0.49% | 29.39% |
| 金山软件(03888) | -0.45% | 25.00% |
| 国药控股(01099) | -0.43% | 4.50% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | +6.59% | 42.74% |
| 保利物业(06049) | +6.46% | 19.70% |
| 庄园牧场(01533) | +4.61% | 17.93% |
| 山东黄金(01787) | +4.51% | 29.40% |
| 復星医药(02196) | +3.68% | 36.82% |
| 华电国际电力股份(01071) | +3.50% | 32.48% |
| 宝新金融(01282) | +2.72% | 11.19% |
| 微创医疗(00853) | +2.66% | 12.17% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +2.33% | 23.20% |
| 三生製药(01530) | +2.31% | 6.03% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 首控集团(01269) | -7.18% | 22.25% |
| 中兴通讯(00763) | -5.05% | 28.58% |
| 赣锋鋰业(01772) | -2.20% | 51.97% |
| 中国南方航空股份(01055) | -2.11% | 8.07% |
| 广汽集团(02238) | -2.04% | 36.16% |
| 融创中国(01918) | -1.51% | 18.92% |
| 中芯国际(00981) | -1.51% | 21.90% |
| 兗州煤业股份(01171) | -1.44% | 15.80% |
| 吉利汽车(00175) | -1.15% | 7.23% |
| 中信証券(06030) | -1.03% | 12.92% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。