智通财经APP获悉,根据2020年3月26日披露数据,赣锋鋰业(01772)、神州控股(00861)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为54.17%、46.06%、39.76%。此外,建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、匯丰控股(00005)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+75.53亿元、+65.18亿元、+22.31亿元;邮储银行(01658)、舜宇光学科技(02382)、中国国航(00753)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.55亿元、-2.50亿元、-2.27亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.08亿股 | 54.17% |
| 神州控股(00861) | 7.70亿股 | 46.06% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.69亿股 | 39.76% |
| 广汽集团(02238) | 11.84亿股 | 38.20% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.93亿股 | 37.21% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.72亿股 | 37.16% |
| 东方证券(03958) | 3.78亿股 | 36.77% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.63亿股 | 36.15% |
| 中兴通讯(00763) | 2.54亿股 | 33.63% |
| 新华保险(01336) | 3.47亿股 | 33.54% |
| 復星医药(02196) | 1.83亿股 | 33.14% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.69亿股 | 32.28% |
| 东方电气(01072) | 1.04亿股 | 30.49% |
| 长城汽车(02333) | 9.24亿股 | 29.81% |
| 首控集团(01269) | 14.80亿股 | 29.43% |
| 郑煤机(00564) | 0.71亿股 | 29.06% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.98亿股 | 28.98% |
| 京城机电股份(00187) | 0.29亿股 | 28.78% |
| 白云山(00874) | 0.63亿股 | 28.67% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +75.53亿元 | +120465.28万股 |
| 腾讯控股(00700) | +65.18亿元 | +1806.67万股 |
| 匯丰控股(00005) | +22.31亿元 | +3432.55万股 |
| 中国人寿(02628) | +19.54亿元 | +9579.16万股 |
| 工商银行(01398) | +12.31亿元 | +22297.00万股 |
| 融创中国(01918) | +11.10亿元 | +2887.30万股 |
| 香港交易所(00388) | +9.46亿元 | +347.53万股 |
| 美团点评-W(03690) | +7.05亿元 | +1083.60万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | +7.02亿元 | +13494.40万股 |
| 中国太保(02601) | +6.79亿元 | +2146.91万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 邮储银行(01658) | -2.55亿元 | -5452.81万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -2.50亿元 | -289.44万股 |
| 中国国航(00753) | -2.27亿元 | -2821.86万股 |
| 中国铁塔(00788) | -1.61亿元 | -7546.00万股 |
| 吉利汽车(00175) | -1.35亿元 | -1150.25万股 |
| 中国南方航空股份(01055) | -1.21亿元 | -2290.93万股 |
| 申洲国际(02313) | -0.95亿元 | -88.05万股 |
| 中国生物製药(01177) | -0.75亿元 | -832.06万股 |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.68亿元 | -2763.60万股 |
| 绿城中国(03900) | -0.68亿元 | -1261.50万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。