智通财经APP获悉,根据2020年2月12日披露数据,神州控股(00861)、华能国际电力股份(00902)、赣锋鋰业(01772)位居港股通持股比例前3位,分别为45.41%、39.44%、37.67%。此外,建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、美团点评-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.69亿元、+21.10亿元、+6.62亿元;中国平安(02318)、舜宇光学科技(02382)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.06亿元、-3.80亿元、-3.34亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.59亿股 | 45.41% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.54亿股 | 39.44% |
| 赣锋鋰业(01772) | 0.75亿股 | 37.67% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.50% |
| 广汽集团(02238) | 11.38亿股 | 36.70% |
| 东方证券(03958) | 3.64亿股 | 35.44% |
| 中兴通讯(00763) | 2.58亿股 | 34.10% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.85亿股 | 34.05% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.15亿股 | 32.91% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.48亿股 | 32.88% |
| 新华保险(01336) | 3.36亿股 | 32.46% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 復星医药(02196) | 1.66亿股 | 30.09% |
| 白云山(00874) | 0.65亿股 | 29.39% |
| 长城汽车(02333) | 9.11亿股 | 29.37% |
| 东方电气(01072) | 0.99亿股 | 29.00% |
| 丰盛控股(00607) | 56.79亿股 | 28.81% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.90亿股 | 28.51% |
| 东江环保(00895) | 0.57亿股 | 28.25% |
| 京城机电股份(00187) | 0.27亿股 | 27.08% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +22.69亿元 | +36191.90万股 |
| 腾讯控股(00700) | +21.10亿元 | +584.91万股 |
| 美团点评-W(03690) | +6.62亿元 | +1018.34万股 |
| 小米集团-W(01810) | +5.40亿元 | +5773.56万股 |
| 药明生物(02269) | +4.55亿元 | +624.20万股 |
| 中国银行(03988) | +4.34亿元 | +13176.30万股 |
| 农业银行(01288) | +3.28亿元 | +10048.80万股 |
| 中国移动(00941) | +3.01亿元 | +427.35万股 |
| 海底捞(06862) | +2.90亿元 | +860.92万股 |
| 工商银行(01398) | +2.30亿元 | +4161.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | -4.06亿元 | -430.80万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -3.80亿元 | -440.42万股 |
| 李寧(02331) | -3.34亿元 | -1735.45万股 |
| 招商银行(03968) | -3.18亿元 | -808.30万股 |
| 华润啤酒(00291) | -2.93亿元 | -800.40万股 |
| 友邦保险(01299) | -2.24亿元 | -261.74万股 |
| 安踏体育(02020) | -1.96亿元 | -370.60万股 |
| 香港交易所(00388) | -1.48亿元 | -54.42万股 |
| 新华保险(01336) | -1.38亿元 | -361.90万股 |
| 瑞声科技(02018) | -1.19亿元 | -274.29万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。