前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 2.930 | 15.06 | 471.67% | -39.72% |
中信建投证券(06066) | 6.530 | 32.77 | 458.35% | 31.17% |
浙江世宝(01057) | 0.870 | 4.31 | 450.57% | -24.09% |
拉夏贝尔(06116) | 1.140 | 5.44 | 430.70% | 53.34% |
山东墨龙(00568) | 0.820 | 3.21 | 335.37% | 8.62% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.550 | 6.01 | 331.61% | -12.84% |
东北电气(00042) | 0.500 | 1.73 | 284.00% | -13.87% |
京城机电股份(00187) | 1.400 | 4.62 | 267.14% | -58.09% |
中州证券(01375) | 1.630 | 5.05 | 244.79% | -2.03% |
绿色动力环保(01330) | 3.300 | 10.08 | 239.70% | -17.43% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
中国平安(02318) | 91.850 | 81.13 | -1.73% | -2.93% |
潍柴动力(02338) | 15.600 | 14.28 | 1.86% | -2.81% |
招商银行(03968) | 38.750 | 35.57 | 2.12% | -3.04% |
海螺水泥(00914) | 55.900 | 51.60 | 2.70% | -0.11% |
青岛银行(03866) | 5.710 | 5.28 | 2.80% | -5.31% |
药明康德(02359) | 112.000 | 104.06 | 3.37% | -2.67% |
万科企业(02202) | 30.450 | 29.08 | 6.24% | -1.71% |
深圳高速公路股份(00548) | 10.480 | 10.22 | 8.49% | -3.89% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 2.820 | 2.76 | 8.87% | 0.36% |
工商银行(01398) | 5.530 | 5.46 | 9.76% | -3.40% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 1.140 | 5.44 | 430.70% | 53.34% |
中信建投证券(06066) | 6.530 | 32.77 | 458.35% | 31.17% |
山东新华制药股份(00719) | 4.280 | 8.97 | 133.18% | 10.14% |
山东墨龙(00568) | 0.820 | 3.21 | 335.37% | 8.62% |
天津创业环保股份(01065) | 2.620 | 6.97 | 195.80% | 7.25% |
上海电气(02727) | 2.320 | 4.67 | 124.14% | 6.26% |
红星美凯龙(01528) | 5.900 | 10.93 | 106.10% | 5.76% |
中国人民保险集团(01339) | 2.920 | 7.03 | 167.81% | 4.62% |
白云山(00874) | 25.950 | 36.88 | 58.11% | 4.13% |
比亚迪股份(01211) | 45.350 | 59.04 | 44.83% | 3.99% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 1.400 | 4.62 | 267.14% | -58.09% |
洛阳玻璃股份(01108) | 2.930 | 15.06 | 471.67% | -39.72% |
南京熊猫电子股份(00553) | 5.090 | 8.51 | 86.05% | -39.39% |
中远海发(02866) | 0.870 | 2.19 | 180.46% | -24.26% |
浙江世宝(01057) | 0.870 | 4.31 | 450.57% | -24.09% |
福莱特玻璃(06865) | 6.160 | 13.68 | 147.08% | -21.70% |
庄园牧场(01533) | 5.900 | 10.03 | 89.15% | -18.84% |
大众公用(01635) | 2.400 | 4.29 | 98.75% | -17.90% |
赣锋锂业(01772) | 30.600 | 53.13 | 93.17% | -17.72% |
绿色动力环保(01330) | 3.300 | 10.08 | 239.70% | -17.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。