前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 2.810 | 15.40 | 518.51% | -13.34% |
浙江世宝(01057) | 0.950 | 5.08 | 503.16% | 31.94% |
中信建投证券(06066) | 7.070 | 30.68 | 389.82% | 14.38% |
京城机电股份(00187) | 1.480 | 6.04 | 360.81% | 9.60% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.750 | 6.89 | 344.57% | 5.30% |
拉夏贝尔(06116) | 1.550 | 6.02 | 338.71% | 8.25% |
山东墨龙(00568) | 1.020 | 3.83 | 323.53% | -10.52% |
东北电气(00042) | 0.560 | 2.01 | 305.36% | 3.45% |
绿色动力环保(01330) | 3.430 | 11.08 | 264.72% | 2.68% |
中州证券(01375) | 1.810 | 5.60 | 249.17% | 12.38% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
中国平安(02318) | 95.200 | 85.81 | 1.74% | -1.46% |
海螺水泥(00914) | 57.400 | 52.49 | 3.22% | 0.27% |
潍柴动力(02338) | 15.720 | 14.67 | 5.34% | -1.77% |
招商银行(03968) | 40.650 | 38.12 | 5.85% | -0.64% |
药明康德(02359) | 99.850 | 94.00 | 6.27% | 0.18% |
万科企业(02202) | 32.150 | 30.49 | 7.06% | 1.17% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 3.130 | 3.02 | 8.95% | 2.58% |
中联重科(01157) | 6.790 | 6.58 | 9.43% | -4.45% |
福耀玻璃(03606) | 26.200 | 25.79 | 11.11% | 3.01% |
青岛银行(03866) | 5.820 | 5.75 | 11.51% | 8.55% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 0.950 | 5.08 | 503.16% | 31.94% |
赣锋锂业(01772) | 21.800 | 42.10 | 117.98% | 25.76% |
中信建投证券(06066) | 7.070 | 30.68 | 389.82% | 14.38% |
中铝国际(02068) | 2.350 | 5.43 | 160.85% | 13.07% |
新华文轩(00811) | 5.970 | 13.89 | 162.65% | 12.64% |
中州证券(01375) | 1.810 | 5.60 | 249.17% | 12.38% |
中国人民保险集团(01339) | 3.270 | 7.60 | 162.39% | 11.74% |
兖州煤业股份(01171) | 6.810 | 10.27 | 70.19% | 11.72% |
大众公用(01635) | 2.500 | 5.03 | 127.20% | 11.07% |
福莱特玻璃(06865) | 5.800 | 14.51 | 182.41% | 10.50% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 5.340 | 9.98 | 111.05% | -54.40% |
中石化油服(01033) | 0.940 | 2.32 | 178.72% | -23.30% |
洛阳玻璃股份(01108) | 2.810 | 15.40 | 518.51% | -13.34% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.940 | 1.81 | 117.02% | -13.33% |
长飞光纤光缆(06869) | 16.160 | 34.94 | 144.06% | -12.99% |
山东墨龙(00568) | 1.020 | 3.83 | 323.53% | -10.52% |
中远海控(01919) | 3.270 | 4.97 | 71.56% | -10.21% |
东方电气(01072) | 4.820 | 9.36 | 119.29% | -8.93% |
中国外运(00598) | 2.750 | 4.31 | 77.09% | -8.12% |
中集集团(02039) | 7.830 | 9.79 | 41.12% | -7.57% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。