52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 苍南仪表(01743) | 24.150 | 27.900 | 22.91% |
| 新威国际(00058) | 0.132 | 0.248 | 18.10% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 3.960 | 4.160 | 15.56% |
| 汇鑫小贷(01577) | 1.520 | 1.640 | 15.25% |
| 中国三三传媒(08087) | 0.019 | 0.048 | 9.09% |
| 博时FA50-R(82832) | 7.290 | 7.330 | 8.43% |
| 永升生活服务(01995) | 6.350 | 6.360 | 7.43% |
| 思考乐教育(01769) | 11.520 | 11.940 | 7.18% |
| 宝龙商业(09909) | 10.720 | 10.960 | 7.03% |
| 博时FA50(02832) | 8.180 | 8.240 | 6.19% |
| 中国星集团(00326) | 1.640 | 1.720 | 6.17% |
| 卓越教育集团(03978) | 4.570 | 4.570 | 5.54% |
| 百富环球(00327) | 4.090 | 4.150 | 5.06% |
| 浩柏国际(08431) | 0.310 | 0.315 | 5.00% |
| 美固科技控股(08349) | 0.305 | 0.350 | 4.48% |
| 俊知集团(01300) | 1.770 | 1.770 | 4.30% |
| 纵横游控股(08069) | 1.230 | 1.250 | 4.17% |
| 高伟电子(01415) | 2.170 | 2.180 | 3.81% |
| 雅生活服务(03319) | 31.450 | 31.450 | 3.80% |
| BBI生命科学(01035) | 2.830 | 2.860 | 3.77% |
| 康师傅控股(00322) | 14.020 | 14.100 | 3.68% |
| 药明生物(02269) | 103.200 | 107.000 | 3.38% |
| 和谐汽车(03836) | 4.060 | 4.160 | 3.23% |
| 敏华控股(01999) | 6.030 | 6.120 | 3.20% |
| 丽珠医药(01513) | 27.450 | 27.450 | 3.20% |
| 保利物业(06049) | 50.500 | 50.500 | 3.17% |
| 希望教育(01765) | 1.610 | 1.650 | 3.12% |
| 途屹控股(01701) | 1.150 | 1.150 | 2.68% |
| 宏利金融-S(00945) | 162.500 | 164.000 | 2.63% |
| 心动公司(02400) | 18.820 | 19.660 | 2.61% |
| 中金金瑞中网(03186) | 70.400 | 70.250 | 2.41% |
| 协同通信(01613) | 0.124 | 0.130 | 2.36% |
| 新城悦服务(01755) | 13.060 | 13.060 | 2.19% |
| 日兴环球联网(03072) | 92.300 | 92.300 | 2.10% |
| PP中新经济(03173) | 8.350 | 8.350 | 2.08% |
| 三一国际(00631) | 4.750 | 4.780 | 1.92% |
| 宇华教育(06169) | 5.870 | 5.900 | 1.90% |
| 中金金瑞中网-R(83186) | 62.700 | 62.200 | 1.88% |
| GX中国云算(02826) | 69.200 | 69.250 | 1.84% |
| 中国飞鹤(06186) | 9.520 | 9.670 | 1.79% |
| XTR俄罗斯(03027) | 28.600 | 28.650 | 1.78% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 11.600 | 11.600 | 1.75% |
| 人瑞人才(06919) | 36.500 | 38.000 | 1.74% |
| GX中国云算-U(09826) | 8.870 | 8.890 | 1.72% |
| 安硕纳指一百(02834) | 167.500 | 167.500 | 1.21% |
| 三星中国龙网(02812) | 13.620 | 13.600 | 1.04% |
| 信义玻璃(00868) | 10.600 | 10.600 | 0.95% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 42.400 | 42.400 | 0.95% |
| 中国联塑(02128) | 10.560 | 10.820 | 0.93% |
| SPDR大中华(03073) | 44.800 | 44.800 | 0.90% |
| 福莱特玻璃(06865) | 5.600 | 5.880 | 0.86% |
| 易方达中一百-R(83100) | 43.200 | 43.250 | 0.82% |
| BMO纳指(03086) | 18.040 | 18.020 | 0.67% |
| 南方中创业板(03147) | 7.650 | 7.650 | 0.66% |
| 天工国际(00826) | 3.280 | 3.280 | 0.61% |
| 恒指ETF-R(82833) | 25.900 | 25.900 | 0.58% |
| PP美国库A-U(09078) | 504.650 | 504.650 | 0.52% |
| 南方中创业板-R(83147) | 6.790 | 6.790 | 0.44% |
| 领航亚洲高息-U(09085) | 2.850 | 2.850 | 0.42% |
| 沛富基金(02821) | 119.950 | 120.000 | 0.42% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 215.600 | 215.800 | 0.37% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 42.700 | 42.700 | 0.35% |
| 电能实业(00006) | 57.750 | 57.950 | 0.35% |
| 领航标普五百-R(83140) | 20.650 | 20.650 | 0.24% |
| 工银南方中国(03167) | 76.400 | 76.400 | 0.20% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国支付通(08325) | 0.182 | 0.149 | -24.75% |
| 千百度(01028) | 0.178 | 0.139 | -20.11% |
| 新威斯顿(08242) | 0.043 | 0.043 | -18.87% |
| 汇力资源(01303) | 0.310 | 0.270 | -12.90% |
| 兴利(香港)控股(00396) | 0.170 | 0.152 | -10.59% |
| 蓝港互动(08267) | 0.670 | 0.510 | -10.53% |
| 昌兴国际(00803) | 0.087 | 0.075 | -8.54% |
| 勋龙(01930) | 0.850 | 0.800 | -5.88% |
| 建泉国际控股(08365) | 0.204 | 0.203 | -4.69% |
| 金辉集团(00137) | 0.720 | 0.660 | -4.35% |
| 冠轈控股(01872) | 0.223 | 0.216 | -3.14% |
| 亨泰(00197) | 0.164 | 0.160 | -3.03% |
| 海蓝控股(02278) | 3.540 | 3.540 | -2.75% |
| 朗生医药(00503) | 0.770 | 0.730 | -2.67% |
| 金利丰金融(01031) | 0.780 | 0.730 | -2.67% |
| 新华联资本(00758) | 0.440 | 0.390 | -2.50% |
| 包浩斯国际(00483) | 0.850 | 0.800 | -2.44% |
| ECI TECH(08013) | 0.088 | 0.088 | -2.22% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 8.850 | 8.850 | -2.21% |
| 阳光油砂(02012) | 0.048 | 0.045 | -2.17% |
| 爱得威建设集团(06189) | 2.960 | 2.910 | -2.02% |
| 培力控股(01498) | 1.010 | 0.980 | -2.00% |
| 闽信集团(00222) | 3.040 | 3.000 | -1.96% |
| 益美国际控股(01870) | 0.530 | 0.520 | -1.89% |
| FI二南方纳指(07568) | 6.000 | 6.000 | -1.80% |
| 万亚企业控股(08173) | 0.058 | 0.057 | -1.72% |
| MONGOL MINING(00975) | 0.590 | 0.590 | -1.67% |
| 基地锦标集团(08460) | 0.134 | 0.124 | -1.59% |
| 优库资源(02112) | 0.199 | 0.190 | -1.55% |
| 迈科管业(01553) | 1.320 | 1.310 | -1.50% |
| 俊盟国际(08062) | 0.145 | 0.134 | -1.47% |
| 爱高集团(00328) | 0.340 | 0.340 | -1.45% |
| 泛亚环保(00556) | 0.760 | 0.720 | -1.37% |
| 浩泽净水(02014) | 0.790 | 0.770 | -1.28% |
| 万景控股(02193) | 0.485 | 0.405 | -1.22% |
| FI华夏纳一百(07331) | 7.500 | 7.500 | -1.19% |
| 东正金融(02718) | 0.870 | 0.870 | -1.14% |
| 远大住工(02163) | 8.100 | 8.040 | -1.11% |
| 时代集团控股(01023) | 1.010 | 1.010 | -0.98% |
| 融太集团(01172) | 0.109 | 0.108 | -0.92% |
| FIGX国指(07362) | 5.610 | 5.610 | -0.88% |
| NOMAD TECH(08645) | 0.172 | 0.171 | -0.58% |
| XIGX标普(07322) | 9.340 | 9.340 | -0.53% |
| 康臣药业(01681) | 3.990 | 3.930 | -0.51% |
| 结好控股(00064) | 0.208 | 0.203 | -0.49% |