前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 2.190 | 12.95 | 557.53% | 11.05% |
浙江世宝(01057) | 0.930 | 4.69 | 461.29% | 0.55% |
中信建投证券(06066) | 6.720 | 27.46 | 354.46% | 0.41% |
京城机电股份(00187) | 1.460 | 5.96 | 354.11% | 31.78% |
山东墨龙(00568) | 0.980 | 3.92 | 344.90% | 17.25% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.680 | 6.65 | 340.48% | 27.64% |
拉夏贝尔(06116) | 1.460 | 5.37 | 308.90% | 32.28% |
东北电气(00042) | 0.530 | 1.94 | 307.55% | 37.29% |
绿色动力环保(01330) | 3.290 | 10.61 | 258.66% | 0.00% |
中州证券(01375) | 1.760 | 5.38 | 239.77% | 2.53% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
青岛银行(03866) | 6.800 | 5.99 | -2.06% | 1.94% |
海螺水泥(00914) | 53.150 | 48.57 | 1.64% | 0.33% |
中国平安(02318) | 92.500 | 86.13 | 3.56% | -1.70% |
招商银行(03968) | 40.050 | 37.50 | 4.14% | -2.79% |
药明康德(02359) | 103.600 | 97.80 | 4.99% | -3.57% |
万科企业(02202) | 31.850 | 30.45 | 6.34% | 1.95% |
福耀玻璃(03606) | 24.100 | 23.17 | 6.93% | 1.73% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 3.050 | 2.95 | 7.54% | 6.33% |
潍柴动力(02338) | 15.100 | 14.75 | 8.61% | 1.70% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 11.020 | 10.95 | 10.53% | -2.74% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.530 | 1.94 | 307.55% | 37.29% |
拉夏贝尔(06116) | 1.460 | 5.37 | 308.90% | 32.28% |
京城机电股份(00187) | 1.460 | 5.96 | 354.11% | 31.78% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.680 | 6.65 | 340.48% | 27.64% |
山东墨龙(00568) | 0.980 | 3.92 | 344.90% | 17.25% |
赣锋锂业(01772) | 19.000 | 32.14 | 88.16% | 16.79% |
新华文轩(00811) | 5.760 | 13.06 | 152.26% | 12.13% |
洛阳玻璃股份(01108) | 2.190 | 12.95 | 557.53% | 11.05% |
东江环保(00895) | 5.850 | 8.92 | 69.57% | 11.02% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.850 | 1.83 | 140.00% | 8.81% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 4.430 | 10.64 | 167.04% | -20.12% |
青岛港(06198) | 5.410 | 6.97 | 43.25% | -11.98% |
广汽集团(02238) | 9.530 | 11.76 | 37.25% | -11.67% |
长飞光纤光缆(06869) | 14.220 | 33.27 | 160.20% | -8.97% |
申万宏源(06806) | 2.320 | 5.06 | 142.67% | -8.34% |
中国中车(01766) | 5.630 | 7.13 | 40.85% | -7.87% |
洛阳钼业(03993) | 3.060 | 3.82 | 38.89% | -7.84% |
中集集团(02039) | 7.680 | 10.09 | 46.09% | -6.79% |
中国银河(06881) | 4.510 | 11.40 | 181.15% | -6.70% |
海通证券(06837) | 9.030 | 15.15 | 86.60% | -6.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。