智通财经APP获悉,根据2019年12月4日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为45.48%、40.04%、39.72%。此外,建设银行(00939)、首控集团(01269)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+20.64亿元、+9.95亿元、+7.16亿元;中国平安(02318)、中国粮油控股(00606)、石药集团(01093)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.36亿元、-3.20亿元、-2.35亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.60亿股 | 45.48% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.78亿股 | 40.04% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.68亿股 | 39.72% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.89亿股 | 35.42% |
| 东方证券(03958) | 3.62亿股 | 35.19% |
| 广汽集团(02238) | 10.85亿股 | 34.99% |
| 白云山(00874) | 0.75亿股 | 33.97% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.20亿股 | 33.20% |
| 新华保险(01336) | 3.30亿股 | 31.87% |
| 长城汽车(02333) | 9.74亿股 | 31.41% |
| 復星医药(02196) | 1.71亿股 | 30.92% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 丰盛控股(00607) | 59.06亿股 | 29.96% |
| 东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.41% |
| 东方电气(01072) | 0.99亿股 | 29.03% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.29亿股 | 28.56% |
| 东阳光药(01558) | 0.63亿股 | 28.30% |
| 中兴通讯(00763) | 2.13亿股 | 28.20% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.69亿股 | 27.30% |
| 郑煤机(00564) | 0.65亿股 | 26.69% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +20.64亿元 | +32924.00万股 |
| 首控集团(01269) | +9.95亿元 | +42536.00万股 |
| 工商银行(01398) | +7.16亿元 | +12965.03万股 |
| 腾讯控股(00700) | +6.40亿元 | +177.41万股 |
| 美团点评-W(03690) | +5.51亿元 | +847.55万股 |
| 小米集团-W(01810) | +3.64亿元 | +3886.56万股 |
| 友邦保险(01299) | +2.23亿元 | +260.10万股 |
| 农业银行(01288) | +2.08亿元 | +6369.90万股 |
| 申洲国际(02313) | +1.70亿元 | +158.52万股 |
| 中国银行(03988) | +1.69亿元 | +5126.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | -3.36亿元 | -357.40万股 |
| 中国粮油控股(00606) | -3.20亿元 | -13046.80万股 |
| 石药集团(01093) | -2.35亿元 | -1748.40万股 |
| 香港交易所(00388) | -1.99亿元 | -73.14万股 |
| 中国联通(00762) | -1.21亿元 | -1467.00万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.17亿元 | -135.37万股 |
| 融创中国(01918) | -1.17亿元 | -303.00万股 |
| 中国建材(03323) | -1.00亿元 | -1394.60万股 |
| VITASOY INT'L(00345) | -1.00亿元 | -261.40万股 |
| 万洲国际(00288) | -0.99亿元 | -1260.95万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。