智通财经APP获悉,根据2019年12月2日披露数据,首控集团(01269)、新东方在线(01797)、拉夏贝尔(06116)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.04%、0.50%、0.28%;中国粮油控股(00606)、南方能源(01573)、金山软件(03888)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.97%、-0.77%、-0.33%。
在最近有统计数据的5个交易日内,首控集团(01269)、新东方在线(01797)、拉夏贝尔(06116)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.09%、1.19%、1.14%;中国粮油控股(00606)、东阳光药(01558)、金山软件(03888)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.06%、-0.75%、-0.64%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 首控集团(01269) | +6.04% | 11.05% |
| 新东方在线(01797) | +0.50% | 10.44% |
| 拉夏贝尔(06116) | +0.28% | 26.43% |
| 浙江世宝(01057) | +0.21% | 15.17% |
| 枫叶教育(01317) | +0.16% | 10.64% |
| 华宝国际(00336) | +0.15% | 7.63% |
| 瑞声科技(02018) | +0.15% | 5.71% |
| 广发証券(01776) | +0.13% | 21.20% |
| 白云山(00874) | +0.11% | 33.74% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.10% | 39.97% |
| 时代中国控股(01233) | +0.10% | 5.92% |
| 招金矿业(01818) | +0.09% | 7.99% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.09% | 39.34% |
| 丽珠医药(01513) | +0.09% | 9.66% |
| 中国通信服务(00552) | +0.08% | 3.32% |
| 小米集团-W(01810) | +0.08% | 0.88% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.08% | 16.22% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.08% | 27.26% |
| 东方电气(01072) | +0.08% | 28.97% |
| 美图公司(01357) | +0.07% | 6.70% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国粮油控股(00606) | -1.97% | 1.66% |
| 南方能源(01573) | -0.77% | 10.03% |
| 金山软件(03888) | -0.33% | 23.45% |
| 金风科技(02208) | -0.28% | 16.34% |
| 东阳光药(01558) | -0.22% | 28.04% |
| 中兴通讯(00763) | -0.16% | 28.29% |
| 中国东方教育(00667) | -0.15% | 2.07% |
| 保利协鑫能源(03800) | -0.15% | 12.67% |
| 嘉年华国际(00996) | -0.15% | 26.48% |
| 申万宏源(06806) | -0.14% | 2.12% |
| 新华保险(01336) | -0.11% | 31.75% |
| 绿叶製药(02186) | -0.11% | 18.67% |
| 中国高速传动(00658) | -0.10% | 14.03% |
| 紫金矿业(02899) | -0.09% | 21.16% |
| VITASOY INT'L(00345) | -0.08% | 2.10% |
| 南海控股(00680) | -0.08% | 2.04% |
| 金蝶国际(00268) | -0.08% | 10.93% |
| 卓尔智联(02098) | -0.08% | 0.90% |
| 丰盛控股(00607) | -0.08% | 29.86% |
| FIT HON TENG LIMITED(06088) | -0.07% | 1.66% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 首控集团(01269) | +7.09% | 11.05% |
| 新东方在线(01797) | +1.19% | 10.44% |
| 拉夏贝尔(06116) | +1.14% | 26.43% |
| IGG INC(00799) | +1.09% | 10.29% |
| 利丰(00494) | +0.93% | 1.34% |
| 卡森国际(00496) | +0.83% | 3.75% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.74% | 39.34% |
| 浙江世宝(01057) | +0.67% | 15.17% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.66% | 21.64% |
| 美团点评-W(03690) | +0.52% | 2.19% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国粮油控股(00606) | -2.06% | 1.66% |
| 东阳光药(01558) | -0.75% | 28.04% |
| 金山软件(03888) | -0.64% | 23.45% |
| 金风科技(02208) | -0.61% | 16.34% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.52% | 5.73% |
| 敏华控股(01999) | -0.45% | 16.09% |
| 南方能源(01573) | -0.43% | 10.03% |
| 卓尔智联(02098) | -0.38% | 0.90% |
| 中信银行(00998) | -0.37% | 13.79% |
| 中车时代电气(03898) | -0.32% | 1.11% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 首控集团(01269) | +6.93% | 11.05% |
| 新东方在线(01797) | +5.24% | 10.44% |
| 广汽集团(02238) | +4.06% | 34.60% |
| 赣锋鋰业(01772) | +3.51% | 19.82% |
| 拉夏贝尔(06116) | +3.26% | 26.43% |
| 卡森国际(00496) | +3.24% | 3.75% |
| 华能国际电力股份(00902) | +3.11% | 39.34% |
| 中州证券(01375) | +1.86% | 16.08% |
| IGG INC(00799) | +1.70% | 10.29% |
| 药明生物(02269) | +1.62% | 6.30% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | -3.32% | 29.27% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -3.23% | 18.85% |
| 中国粮油控股(00606) | -2.52% | 1.66% |
| 中兴通讯(00763) | -1.93% | 28.29% |
| 东阳光药(01558) | -1.69% | 28.04% |
| 中车时代电气(03898) | -1.31% | 1.11% |
| 金风科技(02208) | -1.14% | 16.34% |
| 金蝶国际(00268) | -1.04% | 10.93% |
| 中信银行(00998) | -0.98% | 13.79% |
| 五龙电动车(00729) | -0.90% | 4.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。