智通财经APP获悉,根据2019年11月14日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为45.53%、39.53%、37.26%。此外,美团点评-W(03690)、药明生物(02269)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+12.95亿元、+5.06亿元、+4.39亿元;招商银行(03968)、建设银行(00939)、友邦保险(01299)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.83亿元、-4.50亿元、-2.88亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.61亿股 | 45.53% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.53% |
| 华能国际电力股份(00902) | 17.52亿股 | 37.26% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.89亿股 | 35.78% |
| 东方证券(03958) | 3.59亿股 | 34.94% |
| 白云山(00874) | 0.75亿股 | 33.93% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.29亿股 | 33.66% |
| 广汽集团(02238) | 10.19亿股 | 32.88% |
| 新华保险(01336) | 3.32亿股 | 32.12% |
| 长城汽车(02333) | 9.73亿股 | 31.39% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.37亿股 | 30.48% |
| 復星医药(02196) | 1.67亿股 | 30.31% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 丰盛控股(00607) | 59.02亿股 | 29.94% |
| 东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.39% |
| 中兴通讯(00763) | 2.20亿股 | 29.08% |
| 东阳光药(01558) | 0.63亿股 | 28.52% |
| 东方电气(01072) | 0.94亿股 | 27.62% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.74亿股 | 27.61% |
| 嘉年华国际(00996) | 63.30亿股 | 26.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团点评-W(03690) | +12.95亿元 | +1990.64万股 |
| 药明生物(02269) | +5.06亿元 | +693.85万股 |
| 工商银行(01398) | +4.39亿元 | +7961.50万股 |
| 广汽集团(02238) | +3.86亿元 | +4936.57万股 |
| 小米集团-W(01810) | +2.14亿元 | +2289.04万股 |
| 匯丰控股(00005) | +1.71亿元 | +263.28万股 |
| 海底捞(06862) | +1.66亿元 | +493.80万股 |
| 腾讯控股(00700) | +1.64亿元 | +45.51万股 |
| 华能国际电力股份(00902) | +1.56亿元 | +3347.60万股 |
| 中国太平(00966) | +1.52亿元 | +700.90万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 招商银行(03968) | -4.83亿元 | -1225.05万股 |
| 建设银行(00939) | -4.50亿元 | -7177.72万股 |
| 友邦保险(01299) | -2.88亿元 | -336.10万股 |
| 中国生物製药(01177) | -2.17亿元 | -2418.31万股 |
| 新鸿基地產(00016) | -2.16亿元 | -160.10万股 |
| 融创中国(01918) | -2.07亿元 | -538.30万股 |
| 中兴通讯(00763) | -1.54亿元 | -666.64万股 |
| 新世界发展(00017) | -1.22亿元 | -987.30万股 |
| 中国联通(00762) | -1.03亿元 | -1246.00万股 |
| 中国平安(02318) | -0.98亿元 | -103.68万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。