智通财经APP数据显示,11月11日,美团点评-W(03690)、药明生物(02269)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.02 亿、1.69 亿、1.46 亿
建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、招商银行(03968)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.72 亿、-1.40 亿、-1.29 亿
在净流入比方面,浙江世宝(01057)、联邦制药(03933)、合生创展集团(00754)以281.52%、120.28%、117.46%位列市场前三。
在净流出比方面,珠光控股(01176)、金地商置(00535)、泰升集团(00687)以-244.44%、-178.06%、-109.17%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团点评-W(03690) | 7.02 亿 | 29.85% | 91.350(-3.44%) |
| 药明生物(02269) | 1.69 亿 | 26.45% | 86.350(-3.47%) |
| 工商银行(01398) | 1.46 亿 | 9.04% | 5.690(-2.90%) |
| 中国太平(00966) | 7866.10 万 | 52.81% | 19.020(-3.06%) |
| 舜宇光学科技(02382) | 7233.68 万 | 7.11% | 126.400(-3.36%) |
| 广汽集团(02238) | 7156.01 万 | 23.13% | 8.490(-3.08%) |
| 比亚迪电子(00285) | 5074.83 万 | 26.97% | 14.100(-4.86%) |
| 新华保险(01336) | 4725.69 万 | 25.75% | 32.450(-2.55%) |
| 小米集团-W(01810) | 4653.50 万 | 4.50% | 8.540(-3.39%) |
| 中国铁塔(00788) | 4472.01 万 | 7.26% | 1.650(-2.37%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -1.72 亿 | -7.31% | 6.270(-3.09%) |
| 腾讯控股(00700) | -1.40 亿 | -2.85% | 323.000(-1.28%) |
| 招商银行(03968) | -1.29 亿 | -14.53% | 39.000(-3.23%) |
| 融创中国(01918) | -1.08 亿 | -20.38% | 37.000(-3.39%) |
| 中信证券(06030) | -8211.99 万 | -31.79% | 14.960(-3.11%) |
| 中国生物制药(01177) | -7568.74 万 | -12.62% | 11.460(-2.88%) |
| 中国平安(02318) | -6211.19 万 | -3.21% | 92.200(-2.02%) |
| 新鸿基地产(00016) | -5688.78 万 | -5.03% | 112.000(-4.27%) |
| 中国神华(01088) | -4441.91 万 | -13.10% | 15.780(-2.23%) |
| 中国联通(00762) | -4262.85 万 | -11.60% | 7.360(-4.17%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 281.52% | 45.96 万 | 0.880(-3.30%) |
| 联邦制药(03933) | 120.28% | 2859.50 万 | 4.970(-0.60%) |
| 合生创展集团(00754) | 117.46% | 349.74 万 | 7.820(-3.46%) |
| 呷哺呷哺(00520) | 116.23% | 503.91 万 | 10.120(-3.44%) |
| 同仁堂国药(03613) | 94.92% | 1304.61 万 | 10.700(-1.47%) |
| 汇付天下(01806) | 91.41% | 277.48 万 | 3.120(-3.41%) |
| 绿色动力环保(01330) | 87.90% | 144.82 万 | 3.250(-2.40%) |
| 建业地产(00832) | 75.45% | 377.13 万 | 4.030(-5.18%) |
| 华兴资本控股(01911) | 66.83% | 81.59 万 | 14.720(-2.00%) |
| 北京北辰实业股份(00588) | 61.55% | 499.09 万 | 2.430(-2.80%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 珠光控股(01176) | -244.44% | -13.72 万 | 1.040(0.00%) |
| 金地商置(00535) | -178.06% | -515.63 万 | 0.930(-2.11%) |
| 泰升集团(00687) | -109.17% | -71.98 万 | 0.900(-6.25%) |
| 招商证券(06099) | -97.01% | -397.99 万 | 8.710(-2.46%) |
| 广深铁路股份(00525) | -92.49% | -222.23 万 | 2.480(-1.59%) |
| 绿城服务(02869) | -74.01% | -3271.02 万 | 8.730(-1.02%) |
| 中国宏桥(01378) | -71.55% | -1072.95 万 | 4.380(-2.88%) |
| 东方证券(03958) | -71.35% | -634.88 万 | 4.500(-2.60%) |
| 郑煤机(00564) | -69.75% | -100.11 万 | 4.020(-1.71%) |
| 北京控股(00392) | -66.83% | -3498.20 万 | 36.150(-0.69%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。