智通财经APP获悉,根据2019年11月12日披露数据,联邦制药(03933)、北京北辰实业股份(00588)、广汽集团(02238)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.35%、0.29%、0.27%;中国软件国际(00354)、中信証券(06030)、好孩子国际(01086)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.26%、-0.24%、-0.17%。
在最近有统计数据的5个交易日内,广汽集团(02238)、赣锋鋰业(01772)、新东方在线(01797)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.40%、1.35%、1.01%;南京熊猫电子股份(00553)、福莱特玻璃(06865)、招金矿业(01818)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.24%、-1.68%、-1.08%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 联邦制药(03933) | +0.35% | 6.85% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.29% | 26.34% |
| 广汽集团(02238) | +0.27% | 31.99% |
| 微盟集团(02013) | +0.26% | 1.42% |
| 浙江世宝(01057) | +0.24% | 14.42% |
| 拉夏贝尔(06116) | +0.17% | 25.02% |
| 药明生物(02269) | +0.16% | 5.70% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.16% | 19.39% |
| 比亚迪电子(00285) | +0.16% | 5.93% |
| 新华保险(01336) | +0.15% | 32.04% |
| 新东方在线(01797) | +0.14% | 6.26% |
| 同仁堂国药(03613) | +0.14% | 5.81% |
| 美团点评-W(03690) | +0.13% | 1.16% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.12% | 20.87% |
| 美图公司(01357) | +0.12% | 6.65% |
| 绿色动力环保(01330) | +0.12% | 22.92% |
| 宝龙地產(01238) | +0.11% | 0.89% |
| 51信用卡(02051) | +0.11% | 4.33% |
| 中国太平(00966) | +0.11% | 11.20% |
| 山东黄金(01787) | +0.10% | 20.25% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国软件国际(00354) | -0.26% | 10.38% |
| 中信証券(06030) | -0.24% | 10.71% |
| 好孩子国际(01086) | -0.17% | 2.36% |
| 江西铜业股份(00358) | -0.15% | 3.25% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.15% | 30.87% |
| 东方证券(03958) | -0.13% | 35.00% |
| 和谐汽车(03836) | -0.11% | 5.41% |
| 中兴通讯(00763) | -0.11% | 29.87% |
| 金风科技(02208) | -0.10% | 17.47% |
| 郑煤机(00564) | -0.10% | 26.59% |
| 中国黄金国际(02099) | -0.09% | 5.12% |
| 中国神华(01088) | -0.09% | 19.27% |
| 丘鈦科技(01478) | -0.08% | 3.73% |
| 北京控股(00392) | -0.08% | 6.15% |
| 金山软件(03888) | -0.08% | 23.61% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.07% | 6.28% |
| 澳优(01717) | -0.07% | 2.01% |
| 海信家电(00921) | -0.07% | 10.58% |
| 中国金茂(00817) | -0.07% | 6.65% |
| 招商银行(03968) | -0.07% | 6.12% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | +1.40% | 31.99% |
| 赣锋鋰业(01772) | +1.35% | 17.96% |
| 新东方在线(01797) | +1.01% | 6.26% |
| 拉夏贝尔(06116) | +0.97% | 25.02% |
| 新华保险(01336) | +0.94% | 32.04% |
| 浙江世宝(01057) | +0.66% | 14.42% |
| 紫金矿业(02899) | +0.63% | 20.52% |
| 药明生物(02269) | +0.57% | 5.70% |
| 復星医药(02196) | +0.54% | 30.31% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.52% | 36.63% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | -2.24% | 19.39% |
| 福莱特玻璃(06865) | -1.68% | 30.87% |
| 招金矿业(01818) | -1.08% | 7.56% |
| 山东黄金(01787) | -0.96% | 20.25% |
| 东阳光药(01558) | -0.61% | 28.93% |
| 中远海能(01138) | -0.61% | 12.81% |
| 东方证券(03958) | -0.58% | 35.00% |
| 中兴通讯(00763) | -0.52% | 29.87% |
| 南方能源(01573) | -0.49% | 9.63% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.44% | 12.20% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | +4.73% | 31.99% |
| 赣锋鋰业(01772) | +4.71% | 17.96% |
| 拉夏贝尔(06116) | +4.40% | 25.02% |
| 新东方在线(01797) | +4.38% | 6.26% |
| 药明生物(02269) | +1.77% | 5.70% |
| 绿色动力环保(01330) | +1.46% | 22.92% |
| 平安好医生(01833) | +1.24% | 4.13% |
| 新华保险(01336) | +1.14% | 32.04% |
| 同仁堂科技(01666) | +1.12% | 20.87% |
| 51信用卡(02051) | +1.10% | 4.33% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | -5.28% | 19.39% |
| 山东新华製药股份(00719) | -4.06% | 39.50% |
| 东阳光药(01558) | -3.34% | 28.93% |
| 华能新能源(00958) | -2.59% | 6.19% |
| 福莱特玻璃(06865) | -2.47% | 30.87% |
| 招商银行(03968) | -2.42% | 6.12% |
| 长城汽车(02333) | -2.35% | 31.71% |
| 金风科技(02208) | -1.76% | 17.47% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -1.73% | 35.86% |
| 中金公司(03908) | -1.66% | 17.79% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。