智通财经APP获悉,根据2019年10月31日披露数据,广汽集团(02238)、赣锋鋰业(01772)、新东方在线(01797)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.57%、0.27%、0.25%;浙江世宝(01057)、南京熊猫电子股份(00553)、金风科技(02208)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.41%、-0.36%、-0.35%。
在最近有统计数据的5个交易日内,广汽集团(02238)、新东方在线(01797)、兗州煤业股份(01171)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.12%、1.75%、1.21%;中金公司(03908)、长城汽车(02333)、华能新能源(00958)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.94%、-1.39%、-1.34%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | +0.57% | 29.89% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.27% | 16.18% |
| 新东方在线(01797) | +0.25% | 5.23% |
| 中信建投証券(06066) | +0.22% | 16.74% |
| 中兴通讯(00763) | +0.18% | 30.26% |
| 51信用卡(02051) | +0.17% | 4.21% |
| 绿景中国地產(00095) | +0.17% | 2.15% |
| 中信証券(06030) | +0.16% | 10.97% |
| 山东黄金(01787) | +0.15% | 21.88% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.14% | 34.91% |
| 药明生物(02269) | +0.14% | 4.38% |
| 兗州煤业股份(01171) | +0.13% | 12.58% |
| 中粮肉食(01610) | +0.12% | 4.47% |
| 安踏体育(02020) | +0.12% | 4.34% |
| 美团点评-W(03690) | +0.11% | 0.45% |
| 中国生物製药(01177) | +0.10% | 7.79% |
| 波司登(03998) | +0.09% | 4.94% |
| 石药集团(01093) | +0.09% | 4.20% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.09% | 14.04% |
| 舜宇光学科技(02382) | +0.09% | 8.37% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | -0.41% | 13.76% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.36% | 23.28% |
| 金风科技(02208) | -0.35% | 17.36% |
| 长城汽车(02333) | -0.31% | 32.23% |
| 新城发展控股(01030) | -0.24% | 4.75% |
| 华能新能源(00958) | -0.20% | 6.90% |
| 东阳光药(01558) | -0.18% | 31.03% |
| 拉夏贝尔(06116) | -0.15% | 22.40% |
| 深圳高速公路股份(00548) | -0.13% | 15.72% |
| 北京汽车(01958) | -0.11% | 7.36% |
| 復星医药(02196) | -0.11% | 29.16% |
| 海信家电(00921) | -0.10% | 9.99% |
| 万洲国际(00288) | -0.10% | 8.52% |
| 重庆农村商业银行(03618) | -0.10% | 18.56% |
| 眾安在线(06060) | -0.09% | 3.85% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.09% | 14.96% |
| 白云山(00874) | -0.08% | 33.24% |
| 新华保险(01336) | -0.07% | 31.10% |
| 中广核电力(01816) | -0.07% | 16.76% |
| FIT HON TENG LIMITED(06088) | -0.07% | 1.87% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | +2.12% | 29.89% |
| 新东方在线(01797) | +1.75% | 5.23% |
| 兗州煤业股份(01171) | +1.21% | 12.58% |
| 中兴通讯(00763) | +0.86% | 30.26% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.73% | 16.18% |
| 中粮肉食(01610) | +0.72% | 4.47% |
| 绿色动力环保(01330) | +0.55% | 22.56% |
| 山东黄金(01787) | +0.51% | 21.88% |
| 拉夏贝尔(06116) | +0.49% | 22.40% |
| 51信用卡(02051) | +0.43% | 4.21% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中金公司(03908) | -1.94% | 17.67% |
| 长城汽车(02333) | -1.39% | 32.23% |
| 华能新能源(00958) | -1.34% | 6.90% |
| 东阳光药(01558) | -1.26% | 31.03% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.26% | 23.28% |
| 金风科技(02208) | -1.17% | 17.36% |
| 东江环保(00895) | -0.93% | 29.74% |
| 浙江世宝(01057) | -0.49% | 13.76% |
| 金山软件(03888) | -0.43% | 22.93% |
| 匯付天下(01806) | -0.41% | 1.69% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | +4.61% | 16.18% |
| 广汽集团(02238) | +3.93% | 29.89% |
| 新东方在线(01797) | +3.60% | 5.23% |
| 拉夏贝尔(06116) | +2.02% | 22.40% |
| 南方能源(01573) | +1.72% | 10.86% |
| 中粮肉食(01610) | +1.56% | 4.47% |
| 郑州银行(06196) | +1.46% | 7.72% |
| 平安好医生(01833) | +1.30% | 3.91% |
| 绿色动力环保(01330) | +1.19% | 22.56% |
| 兗州煤业股份(01171) | +1.14% | 12.58% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华能新能源(00958) | -4.38% | 6.90% |
| 招商银行(03968) | -3.21% | 6.40% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -2.68% | 34.91% |
| 金风科技(02208) | -2.41% | 17.36% |
| 长城汽车(02333) | -2.35% | 32.23% |
| 中金公司(03908) | -1.94% | 17.67% |
| 东阳光药(01558) | -1.72% | 31.03% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.32% | 23.28% |
| 枫叶教育(01317) | -1.25% | 10.21% |
| 慧聪集团(02280) | -0.98% | 11.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。