智通财经APP获悉,根据2019年10月5日披露数据,鼎亿集团投资(00508)、通达宏泰(02363)、互太纺织(01382)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.02%、-0.00%、-0.00%;金蝶国际(00268)、三生製药(01530)、瑞声科技(02018)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.01%、-0.00%、-0.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,赣锋鋰业(01772)、復星医药(02196)、中兴通讯(00763)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.58%、0.53%、0.44%;金风科技(02208)、招商银行(03968)、中国建材(03323)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.60%、-0.35%、-0.31%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鼎亿集团投资(00508) | +0.02% | 5.97% |
| 通达宏泰(02363) | 0.00% | 0.21% |
| 互太纺织(01382) | 0.00% | 0.74% |
| 中信股份(00267) | 0.00% | 0.28% |
| 新意网集团(01686) | 0.00% | 0.05% |
| 中国动向(03818) | 0.00% | 2.20% |
| 华宝国际(00336) | 0.00% | 7.02% |
| 创梦天地(01119) | 0.00% | 0.82% |
| 建业地產(00832) | 0.00% | 2.27% |
| 大新金融(00440) | 0.00% | 0.33% |
| 中国船舶租赁(03877) | 0.00% | 0.03% |
| 恆盛地產(00845) | 0.00% | 0.30% |
| 数字王国(00547) | 0.00% | 3.20% |
| 中国太保(02601) | 0.00% | 19.71% |
| 新创建集团(00659) | 0.00% | 0.03% |
| 康哲药业(00867) | 0.00% | 0.94% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.00% | 43.33% |
| 中联重科(01157) | 0.00% | 2.57% |
| 神州控股(00861) | 0.00% | 45.46% |
| 首控集团(01269) | 0.00% | 3.95% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金蝶国际(00268) | -0.01% | 12.25% |
| 三生製药(01530) | 0.00% | 4.66% |
| 瑞声科技(02018) | 0.00% | 3.59% |
| 太古股份公司A(00019) | 0.00% | 0.10% |
| 郑州银行(06196) | 0.00% | 6.26% |
| 承兴国际控股(02662) | 0.00% | 12.26% |
| 新鸿基公司(00086) | 0.00% | 0.35% |
| 南方能源(01573) | 0.00% | 9.14% |
| 工商银行(01398) | 0.00% | 21.43% |
| 中国光大控股(00165) | 0.00% | 4.77% |
| 通达宏泰(02363) | 0.00% | 0.21% |
| 互太纺织(01382) | 0.00% | 0.74% |
| 中信股份(00267) | 0.00% | 0.28% |
| 新意网集团(01686) | 0.00% | 0.05% |
| 中国动向(03818) | 0.00% | 2.20% |
| 华宝国际(00336) | 0.00% | 7.02% |
| 创梦天地(01119) | 0.00% | 0.82% |
| 建业地產(00832) | 0.00% | 2.27% |
| 大新金融(00440) | 0.00% | 0.33% |
| 中国船舶租赁(03877) | 0.00% | 0.03% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | +1.58% | 11.57% |
| 復星医药(02196) | +0.53% | 29.22% |
| 中兴通讯(00763) | +0.44% | 30.02% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +0.35% | 4.29% |
| 新东方在线(01797) | +0.30% | 1.63% |
| 中远海能(01138) | +0.30% | 12.51% |
| 中州证券(01375) | +0.28% | 13.57% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.28% | 35.52% |
| 方达控股(01521) | +0.27% | 1.63% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.26% | 23.06% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | -0.60% | 19.77% |
| 招商银行(03968) | -0.35% | 9.61% |
| 中国建材(03323) | -0.31% | 13.91% |
| 中芯国际(00981) | -0.29% | 17.21% |
| 东阳光药(01558) | -0.25% | 32.75% |
| 白云山(00874) | -0.25% | 32.93% |
| 舜宇光学科技(02382) | -0.21% | 8.43% |
| 中国粮油控股(00606) | -0.21% | 4.48% |
| 中国重汽(03808) | -0.20% | 2.08% |
| 石药集团(01093) | -0.16% | 4.40% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | +5.46% | 11.57% |
| 金山软件(03888) | +4.54% | 22.86% |
| 中兴通讯(00763) | +3.05% | 30.02% |
| 正通汽车(01728) | +2.79% | 4.19% |
| 復星医药(02196) | +2.63% | 29.22% |
| 瑞声科技(02018) | +2.00% | 3.59% |
| 中远海能(01138) | +1.76% | 12.51% |
| 中粮肉食(01610) | +1.56% | 2.91% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +1.54% | 4.29% |
| 北京首都机场股份(00694) | +1.24% | 13.96% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 嘉年华国际(00996) | -3.80% | 26.91% |
| 长城汽车(02333) | -1.99% | 34.58% |
| 招商银行(03968) | -1.67% | 9.61% |
| 中国建材(03323) | -1.64% | 13.91% |
| 创维集团(00751) | -1.48% | 5.45% |
| 金风科技(02208) | -1.35% | 19.77% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.33% | 24.60% |
| 东阳光药(01558) | -1.31% | 32.75% |
| 山东黄金(01787) | -1.31% | 21.43% |
| 山东墨龙(00568) | -1.25% | 19.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。