智通财经APP获悉,根据2019年8月14日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、洛阳玻璃股份(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为45.50%、43.15%、37.27%。此外,建设银行(00939)、工商银行(01398)、农业银行(01288)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.61亿元、+6.47亿元、+4.61亿元;高鑫零售(06808)、碧桂园服务(06098)、中国平安(02318)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-1.31亿元、-1.01亿元、-0.99亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.60亿股 | 45.50% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.84亿股 | 43.15% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.93亿股 | 37.27% |
| 长城汽车(02333) | 11.31亿股 | 36.48% |
| 东阳光药(01558) | 0.78亿股 | 35.09% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.44亿股 | 34.47% |
| 华能国际电力股份(00902) | 15.89亿股 | 33.79% |
| 东方证券(03958) | 3.41亿股 | 33.21% |
| 白云山(00874) | 0.71亿股 | 32.11% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.38亿股 | 30.70% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 嘉年华国际(00996) | 71.48亿股 | 30.16% |
| 新华保险(01336) | 3.09亿股 | 29.89% |
| 东江环保(00895) | 0.60亿股 | 29.77% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.74亿股 | 27.60% |
| 丰盛控股(00607) | 54.01亿股 | 27.36% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 27.33% |
| 东方电气(01072) | 0.92亿股 | 26.98% |
| 復星医药(02196) | 1.46亿股 | 26.42% |
| 京城机电股份(00187) | 0.26亿股 | 26.30% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +18.61亿元 | +29683.70万股 |
| 工商银行(01398) | +6.47亿元 | +11727.60万股 |
| 农业银行(01288) | +4.61亿元 | +14133.40万股 |
| 腾讯控股(00700) | +3.88亿元 | +107.57万股 |
| 友邦保险(01299) | +2.90亿元 | +338.40万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +1.81亿元 | +209.62万股 |
| 中国太保(02601) | +1.71亿元 | +539.02万股 |
| 中国移动(00941) | +1.70亿元 | +241.05万股 |
| 招商银行(03968) | +1.69亿元 | +427.80万股 |
| 新鸿基地產(00016) | +1.34亿元 | +99.15万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 高鑫零售(06808) | -1.31亿元 | -1730.70万股 |
| 碧桂园服务(06098) | -1.01亿元 | -511.12万股 |
| 中国平安(02318) | -0.99亿元 | -104.80万股 |
| 新华保险(01336) | -0.92亿元 | -242.17万股 |
| 枫叶教育(01317) | -0.58亿元 | -1946.00万股 |
| 中车时代电气(03898) | -0.54亿元 | -133.25万股 |
| 中国联通(00762) | -0.47亿元 | -564.60万股 |
| 中国铁塔(00788) | -0.47亿元 | -2185.00万股 |
| 中兴通讯(00763) | -0.39亿元 | -170.34万股 |
| 海底捞(06862) | -0.34亿元 | -101.90万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。