智通财经APP获悉,根据2019年8月12日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、洛阳玻璃股份(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为45.47%、43.09%、37.24%。此外,建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+12.87亿元、+9.07亿元、+5.31亿元;中国人寿(02628)、融创中国(01918)、海底捞(06862)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.24亿元、-0.88亿元、-0.78亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.60亿股 | 45.47% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.84亿股 | 43.09% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.93亿股 | 37.24% |
| 长城汽车(02333) | 11.32亿股 | 36.50% |
| 东阳光药(01558) | 0.78亿股 | 35.19% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.45亿股 | 34.55% |
| 华能国际电力股份(00902) | 15.90亿股 | 33.83% |
| 东方证券(03958) | 3.41亿股 | 33.20% |
| 白云山(00874) | 0.70亿股 | 31.95% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.38亿股 | 30.71% |
| 新华保险(01336) | 3.12亿股 | 30.19% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 嘉年华国际(00996) | 71.47亿股 | 30.16% |
| 东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.71% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.74亿股 | 27.61% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 27.32% |
| 丰盛控股(00607) | 53.82亿股 | 27.28% |
| 东方电气(01072) | 0.91亿股 | 26.86% |
| 京城机电股份(00187) | 0.26亿股 | 26.26% |
| 復星医药(02196) | 1.45亿股 | 26.18% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +12.87亿元 | +20523.80万股 |
| 腾讯控股(00700) | +9.07亿元 | +251.38万股 |
| 友邦保险(01299) | +5.31亿元 | +619.66万股 |
| 工商银行(01398) | +5.14亿元 | +9304.20万股 |
| 香港交易所(00388) | +4.11亿元 | +151.13万股 |
| 农业银行(01288) | +2.90亿元 | +8905.60万股 |
| 中国太保(02601) | +2.41亿元 | +762.14万股 |
| 中国银行(03988) | +2.05亿元 | +6229.70万股 |
| 吉利汽车(00175) | +2.01亿元 | +1719.70万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +1.84亿元 | +213.21万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国人寿(02628) | -3.24亿元 | -1588.52万股 |
| 融创中国(01918) | -0.88亿元 | -230.01万股 |
| 海底捞(06862) | -0.78亿元 | -230.50万股 |
| 新奥能源(02688) | -0.53亿元 | -67.14万股 |
| 枫叶教育(01317) | -0.52亿元 | -1763.40万股 |
| 中国国航(00753) | -0.45亿元 | -561.80万股 |
| 中芯国际(00981) | -0.44亿元 | -522.45万股 |
| 华能新能源(00958) | -0.44亿元 | -2149.00万股 |
| 紫金矿业(02899) | -0.42亿元 | -1344.00万股 |
| 中国通信服务(00552) | -0.40亿元 | -731.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。