智通财经APP获悉,根据2019年7月24日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、民眾金融科技(00279)位居港股通持股比例前3位,分别为45.31%、42.23%、40.80%。此外,建设银行(00939)、安踏体育(02020)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+2.84亿元、+2.47亿元、+1.74亿元;中国平安(02318)、中国铁塔(00788)、碧桂园服务(06098)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.77亿元、-1.32亿元、-1.20亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.57亿股 | 45.31% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.82亿股 | 42.23% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.40亿股 | 40.80% |
| 长城汽车(02333) | 11.47亿股 | 36.98% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.92亿股 | 36.63% |
| 华能国际电力股份(00902) | 15.86亿股 | 33.73% |
| 东阳光药(01558) | 0.75亿股 | 33.60% |
| 东方证券(03958) | 3.37亿股 | 32.79% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.48% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.40亿股 | 31.00% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.58% |
| 新华保险(01336) | 3.01亿股 | 29.12% |
| 嘉年华国际(00996) | 67.87亿股 | 28.63% |
| 郑煤机(00564) | 0.68亿股 | 28.06% |
| 丰盛控股(00607) | 53.56亿股 | 27.14% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.64亿股 | 27.02% |
| 京城机电股份(00187) | 0.26亿股 | 26.41% |
| 復星医药(02196) | 1.44亿股 | 26.14% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.84亿股 | 26.02% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +2.84亿元 | +4534.80万股 |
| 安踏体育(02020) | +2.47亿元 | +466.70万股 |
| 香港交易所(00388) | +1.74亿元 | +63.96万股 |
| 友邦保险(01299) | +1.44亿元 | +168.16万股 |
| 中国财险(02328) | +1.39亿元 | +1554.10万股 |
| 新华保险(01336) | +1.32亿元 | +346.31万股 |
| 华润置地(01109) | +1.28亿元 | +369.60万股 |
| 中国生物製药(01177) | +1.14亿元 | +1269.50万股 |
| 山东黄金(01787) | +1.08亿元 | +741.45万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +1.06亿元 | +123.24万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | -2.77亿元 | -293.75万股 |
| 中国铁塔(00788) | -1.32亿元 | -6182.80万股 |
| 碧桂园服务(06098) | -1.20亿元 | -610.68万股 |
| 海尔电器(01169) | -0.88亿元 | -419.20万股 |
| 蒙牛乳业(02319) | -0.83亿元 | -262.80万股 |
| 中兴通讯(00763) | -0.79亿元 | -342.96万股 |
| 中国海外发展(00688) | -0.78亿元 | -269.00万股 |
| 金山软件(03888) | -0.65亿元 | -389.40万股 |
| 中国奥园(03883) | -0.64亿元 | -616.70万股 |
| 中国太平(00966) | -0.63亿元 | -289.28万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。