前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.900 | 11.43 | 581.05% | 3.27% |
| 浙江世宝(01057) | 1.100 | 5.92 | 509.09% | -35.44% |
| 京城机电股份(00187) | 1.420 | 6.18 | 392.96% | -45.08% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.700 | 11.65 | 388.52% | -59.20% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.900 | 7.86 | 368.42% | 20.01% |
| 中信建投证券(06066) | 5.570 | 21.36 | 334.29% | -9.47% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.650 | 13.35 | 314.25% | 46.83% |
| 山东墨龙(00568) | 1.290 | 4.47 | 292.25% | -7.51% |
| 中州证券(01375) | 1.770 | 5.83 | 272.88% | 45.60% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.840 | 8.58 | 242.25% | 19.30% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 48.250 | 41.77 | -1.97% | 0.29% |
| 中国平安(02318) | 95.550 | 88.59 | 5.00% | 0.36% |
| 青岛银行(03866) | 6.820 | 6.34 | 5.28% | 1.38% |
| 万科企业(02202) | 31.300 | 29.15 | 5.46% | -3.31% |
| 福耀玻璃(03606) | 24.650 | 23.00 | 5.68% | -1.31% |
| 药明康德(02359) | 69.200 | 64.63 | 5.77% | -12.09% |
| 招商银行(03968) | 37.700 | 35.56 | 6.82% | 3.06% |
| 潍柴动力(02338) | 12.300 | 11.82 | 8.86% | -0.65% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 48.650 | 47.58 | 10.75% | -2.43% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 9.600 | 9.69 | 14.27% | -5.69% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 山东黄金(01787) | 15.160 | 40.66 | 203.76% | 88.62% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.650 | 13.35 | 314.25% | 46.83% |
| 中州证券(01375) | 1.770 | 5.83 | 272.88% | 45.60% |
| 申万宏源(06806) | 2.600 | 4.82 | 110.00% | 23.74% |
| 中船防务(00317) | 7.500 | 17.44 | 163.33% | 20.19% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.900 | 7.86 | 368.42% | 20.01% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.840 | 8.58 | 242.25% | 19.30% |
| 东北电气(00042) | 0.780 | 2.16 | 214.10% | 14.44% |
| 上海石油化工股份(00338) | 2.990 | 5.05 | 91.30% | 12.38% |
| 丽珠医药(01513) | 18.680 | 25.74 | 56.05% | 12.28% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.700 | 11.65 | 388.52% | -59.20% |
| 京城机电股份(00187) | 1.420 | 6.18 | 392.96% | -45.08% |
| 浙江世宝(01057) | 1.100 | 5.92 | 509.09% | -35.44% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.330 | 3.69 | 25.53% | -25.29% |
| 中集集团(02039) | 7.540 | 10.48 | 57.43% | -23.81% |
| 中远海发(02866) | 1.000 | 2.73 | 209.00% | -17.62% |
| 中铝国际(02068) | 2.170 | 6.43 | 235.48% | -15.71% |
| 新华文轩(00811) | 5.510 | 11.96 | 145.74% | -14.45% |
| 药明康德(02359) | 69.200 | 64.63 | 5.77% | -12.09% |
| 红星美凯龙(01528) | 6.840 | 11.64 | 92.69% | -10.04% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。