智通财经APP获悉,根据2019年6月28日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、民眾金融科技(00279)位居港股通持股比例前3位,分别为44.48%、41.08%、40.14%。此外,建设银行(00939)、工商银行(01398)、中国神华(01088)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.12亿元、+9.86亿元、+6.67亿元;中国人寿(02628)、融创中国(01918)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.68亿元、-3.03亿元、-1.86亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.43亿股 | 44.48% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.08% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.30亿股 | 40.14% |
| 长城汽车(02333) | 11.40亿股 | 36.76% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.86亿股 | 34.31% |
| 东方证券(03958) | 3.41亿股 | 33.17% |
| 华能国际电力股份(00902) | 15.32亿股 | 32.57% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.47亿股 | 32.55% |
| 东阳光药(01558) | 0.71亿股 | 31.65% |
| 白云山(00874) | 0.68亿股 | 31.09% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.65% |
| 嘉年华国际(00996) | 68.74亿股 | 28.91% |
| 新华保险(01336) | 2.90亿股 | 27.98% |
| 京城机电股份(00187) | 0.27亿股 | 27.42% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 27.23% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.66亿股 | 27.10% |
| 丰盛控股(00607) | 52.17亿股 | 26.44% |
| 上海机场(90009) | 2.86亿股 | 26.13% |
| 復星医药(02196) | 1.42亿股 | 25.68% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +10.12亿元 | +15039.30万股 |
| 工商银行(01398) | +9.86亿元 | +17290.30万股 |
| 中国神华(01088) | +6.67亿元 | +4076.60万股 |
| 山东黄金(01787) | +2.36亿元 | +1135.08万股 |
| 招商银行(03968) | +2.35亿元 | +596.30万股 |
| 中国生物製药(01177) | +1.91亿元 | +2387.95万股 |
| VITASOY INT'L(00345) | +1.51亿元 | +403.40万股 |
| 万科企业(02202) | +1.39亿元 | +475.97万股 |
| 中信银行(00998) | +1.21亿元 | +2717.20万股 |
| 金山软件(03888) | +1.14亿元 | +684.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国人寿(02628) | -3.68亿元 | -1913.19万股 |
| 融创中国(01918) | -3.03亿元 | -787.80万股 |
| 腾讯控股(00700) | -1.86亿元 | -52.65万股 |
| 吉利汽车(00175) | -1.78亿元 | -1333.90万股 |
| 万洲国际(00288) | -1.44亿元 | -1817.00万股 |
| 中银香港(02388) | -1.40亿元 | -454.10万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -0.84亿元 | -104.26万股 |
| 中信建投証券(06066) | -0.77亿元 | -1319.50万股 |
| 中国太平(00966) | -0.73亿元 | -347.86万股 |
| 中国平安(02318) | -0.68亿元 | -72.75万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。