智通财经APP获悉,根据2019年6月27日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、民眾金融科技(00279)位居港股通持股比例前3位,分别为44.50%、41.08%、39.82%。此外,工商银行(01398)、建设银行(00939)、中国神华(01088)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+8.07亿元、+6.00亿元、+5.49亿元;融创中国(01918)、吉利汽车(00175)、万洲国际(00288)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.39亿元、-3.30亿元、-2.03亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.44亿股 | 44.50% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.08% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.25亿股 | 39.82% |
| 长城汽车(02333) | 11.39亿股 | 36.74% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.86亿股 | 34.30% |
| 东方证券(03958) | 3.41亿股 | 33.15% |
| 华能国际电力股份(00902) | 15.31亿股 | 32.57% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.46亿股 | 32.53% |
| 东阳光药(01558) | 0.72亿股 | 31.74% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.17% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.66% |
| 嘉年华国际(00996) | 68.71亿股 | 28.89% |
| 新华保险(01336) | 2.89亿股 | 27.92% |
| 京城机电股份(00187) | 0.27亿股 | 27.41% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 27.24% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.66亿股 | 27.13% |
| 丰盛控股(00607) | 52.22亿股 | 26.46% |
| 上海机场(90009) | 2.86亿股 | 26.13% |
| 復星医药(02196) | 1.42亿股 | 25.71% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 工商银行(01398) | +8.07亿元 | +14200.01万股 |
| 建设银行(00939) | +6.00亿元 | +8986.80万股 |
| 中国神华(01088) | +5.49亿元 | +3332.95万股 |
| 中国平安(02318) | +2.82亿元 | +300.35万股 |
| 山东黄金(01787) | +2.80亿元 | +1347.35万股 |
| 中国生物製药(01177) | +2.14亿元 | +2618.00万股 |
| 万科企业(02202) | +1.57亿元 | +539.84万股 |
| 復星国际(00656) | +1.52亿元 | +1449.45万股 |
| 招商银行(03968) | +1.39亿元 | +352.65万股 |
| 金山软件(03888) | +1.33亿元 | +796.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 融创中国(01918) | -3.39亿元 | -878.40万股 |
| 吉利汽车(00175) | -3.30亿元 | -2460.70万股 |
| 万洲国际(00288) | -2.03亿元 | -2484.36万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.97亿元 | -241.86万股 |
| 中银香港(02388) | -1.77亿元 | -578.05万股 |
| 腾讯控股(00700) | -1.49亿元 | -42.37万股 |
| 中信建投証券(06066) | -1.26亿元 | -2213.10万股 |
| 紫金矿业(02899) | -0.99亿元 | -3151.80万股 |
| 中国人寿(02628) | -0.93亿元 | -479.90万股 |
| 中国重汽(03808) | -0.89亿元 | -646.50万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。