智通财经APP获悉,根据2019年6月26日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、民眾金融科技(00279)位居港股通持股比例前3位,分别为44.48%、41.07%、39.57%。此外,建设银行(00939)、工商银行(01398)、中国平安(02318)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+4.59亿元、+3.49亿元、+3.05亿元;吉利汽车(00175)、中银香港(02388)、融创中国(01918)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.30亿元、-1.74亿元、-1.45亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.44亿股 | 44.48% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.07% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.21亿股 | 39.57% |
| 长城汽车(02333) | 11.40亿股 | 36.78% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.86亿股 | 34.28% |
| 东方证券(03958) | 3.40亿股 | 33.10% |
| 华能国际电力股份(00902) | 15.33亿股 | 32.60% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.46亿股 | 32.36% |
| 东阳光药(01558) | 0.72亿股 | 31.72% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.25% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.66% |
| 嘉年华国际(00996) | 67.22亿股 | 28.26% |
| 新华保险(01336) | 2.89亿股 | 27.96% |
| 京城机电股份(00187) | 0.27亿股 | 27.41% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 27.23% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.66亿股 | 27.15% |
| 丰盛控股(00607) | 52.27亿股 | 26.49% |
| 上海机场(90009) | 2.87亿股 | 26.21% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.81亿股 | 25.64% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +4.59亿元 | +6989.00万股 |
| 工商银行(01398) | +3.49亿元 | +6233.81万股 |
| 中国平安(02318) | +3.05亿元 | +327.50万股 |
| 山东黄金(01787) | +1.84亿元 | +886.50万股 |
| 中国神华(01088) | +1.76亿元 | +1011.40万股 |
| 復星国际(00656) | +1.60亿元 | +1561.70万股 |
| 药明生物(02269) | +1.54亿元 | +226.20万股 |
| 中国生物製药(01177) | +1.43亿元 | +1783.80万股 |
| 中国太保(02601) | +1.40亿元 | +457.48万股 |
| 广汽集团(02238) | +1.24亿元 | +1585.52万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | -3.30亿元 | -2515.30万股 |
| 中银香港(02388) | -1.74亿元 | -572.65万股 |
| 融创中国(01918) | -1.45亿元 | -375.00万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.40亿元 | -179.17万股 |
| 万洲国际(00288) | -1.34亿元 | -1699.56万股 |
| 中信建投証券(06066) | -1.15亿元 | -1979.20万股 |
| 招商银行(03968) | -1.12亿元 | -277.35万股 |
| 民生银行(01988) | -0.95亿元 | -1765.88万股 |
| 中国重汽(03808) | -0.69亿元 | -504.00万股 |
| 安踏体育(02020) | -0.65亿元 | -122.80万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。