智通财经APP获悉,根据2019年6月12日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、民眾金融科技(00279)位居港股通持股比例前3位,分别为43.99%、40.65%、39.43%。此外,工商银行(01398)、建设银行(00939)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+17.82亿元、+9.66亿元、+4.45亿元;中国银行(03988)、大连港(02880)、青岛啤酒股份(00168)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.51亿元、-3.33亿元、-1.58亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.35亿股 | 43.99% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.65% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.18亿股 | 39.43% |
| 长城汽车(02333) | 11.49亿股 | 37.05% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.84亿股 | 33.58% |
| 华能国际电力股份(00902) | 15.57亿股 | 33.11% |
| 东方证券(03958) | 3.39亿股 | 32.96% |
| 东阳光药(01558) | 0.72亿股 | 31.96% |
| 白云山(00874) | 0.68亿股 | 31.05% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.36亿股 | 30.20% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.58% |
| 新华保险(01336) | 2.91亿股 | 28.10% |
| 上海机场(90009) | 3.00亿股 | 27.47% |
| 京城机电股份(00187) | 0.27亿股 | 27.40% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 27.26% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.67亿股 | 27.17% |
| 丰盛控股(00607) | 52.49亿股 | 26.60% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.82亿股 | 25.78% |
| 復星医药(02196) | 1.42亿股 | 25.69% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 工商银行(01398) | +17.82亿元 | +31107.60万股 |
| 建设银行(00939) | +9.66亿元 | +15301.50万股 |
| 香港交易所(00388) | +4.45亿元 | +171.79万股 |
| 腾讯控股(00700) | +3.48亿元 | +103.16万股 |
| 信义光能(00968) | +1.36亿元 | +3412.80万股 |
| 中国太保(02601) | +1.05亿元 | +353.28万股 |
| 中国财险(02328) | +0.98亿元 | +1155.40万股 |
| 中国生物製药(01177) | +0.96亿元 | +1373.15万股 |
| 农业银行(01288) | +0.92亿元 | +2834.60万股 |
| 復星国际(00656) | +0.89亿元 | +881.35万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国银行(03988) | -8.51亿元 | -26429.79万股 |
| 大连港(02880) | -3.33亿元 | -32613.26万股 |
| 青岛啤酒股份(00168) | -1.58亿元 | -326.20万股 |
| 中国铁塔(00788) | -1.51亿元 | -7858.00万股 |
| 中国平安(02318) | -1.48亿元 | -168.85万股 |
| 华能国际电力股份(00902) | -1.46亿元 | -3005.80万股 |
| 华润置地(01109) | -1.16亿元 | -351.20万股 |
| 海通证券(06837) | -1.11亿元 | -1332.08万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -1.07亿元 | -227.75万股 |
| 金沙中国有限公司(01928) | -0.72亿元 | -198.32万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。