AH溢价(9.13)︱A股股价整体较H股溢价22.60%

作者: 智通财经 文武 2016-09-13 16:19:57
智通财经统计,9月13日,恒生AH股溢价指数收报122.60点,较前一交易日涨0.56点或涨0.46%。指数显示,A股股价整体较H股溢价22.60%。 ​

智通财经统计,9月13日,恒生AH股溢价指数收报122.60点,较前一交易日涨0.56点或涨0.46%。指数显示,A股股价整体较H股溢价22.60%。

1.png

其中,AH股共计4只股票股价倒挂。其中折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报17.08元,港股收盘报22.00港币,A股较港股折价10%。

此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价380.3%、304.8%、275.7%。

  公司名称   H股编号   A股编号     H股报价 A股全日收   溢价
                        (港元)  (人民币)(A对H股)
 ----------------------------------------
 第一拖拉机股(00038╱沪601038)  4.46 10.24 166.1%
 东北电气  (00042╱深000585)  2.89  6.49 160.3%
 四川成渝高速(00107╱沪601107)  2.97  4.69  83.0%
 青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 28.75 31.21  25.8%
 江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.76  8.90  -4.1%
 京城机电股份(00187╱沪600860)  3.38  9.88 238.8%
 昆明机床  (00300╱沪600806)  2.71  7.35 214.3%
 中船防务  (00317╱沪600685) 12.12 28.20 169.7%
 马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)  1.80  2.76  77.7%
 上海石油化工(00338╱沪600688)  3.88  5.97  78.3%
 鞍钢股份  (00347╱深000898)  3.89  4.35  29.6%
 江西铜业股份(00358╱沪600362)  8.90 13.84  80.2%
 中国石油化工(00386╱沪600028)  5.42  4.92   5.2%
 中国中铁  (00390╱沪601390)  5.66  7.43  52.1%
 广深铁路股份(00525╱沪601333)  4.10  4.19  18.4%
 深圳高速公路(00548╱沪600548)  7.89  8.40  23.4%
 南京熊猫电子(00553╱沪600775)  6.80 14.91 154.1%
 郑煤机   (00564╱沪601717)  3.72  5.76  79.5%
 山东墨龙  (00568╱深002490)  3.40  9.86 236.1%
 北京北辰实业(00588╱沪601588)  2.59  4.16  86.2%
 中国东方航空(00670╱沪600115)  3.86  6.32  89.8%
 山东新华制药(00719╱深000756)  5.64 12.41 155.0%
 中国国航  (00753╱沪601111)  5.56  7.38  53.8%
 中兴通讯  (00763╱深000063) 11.48 14.60  47.4%
 新华文轩  (00811╱沪601811)  8.40 27.23 275.7%
 中国石油股份(00857╱沪601857)  5.08  7.29  66.3%
 白云山   (00874╱沪600332) 19.94 24.58  42.9%
 东江环保  (00895╱深002672) 13.04 18.98  68.7%
 华能国际电力(00902╱沪600011)  4.90  7.29  72.4%
 安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 22.00 17.08 -10.0%
 海信科龙  (00921╱深000921)  5.39 10.96 135.7%
 建设银行  (00939╱沪601939)  5.82  5.17   3.0%
 大唐发电  (00991╱沪601991)  2.13  3.88 111.1%
 安徽皖通高速(00995╱沪600012)  6.72 12.20 110.4%
 中信银行  (00998╱沪601998)  5.23  5.95  31.9%
 中石化油服 (01033╱沪600871)  1.51  3.87 197.0%
 重庆钢铁股份(01053╱沪601005)  2.21  2.52  32.2%
 中国南方航空(01055╱沪600029)  4.63  7.11  78.0%
 浙江世宝  (01057╱深002703) 10.64 37.16 304.8%
 天津创业环保(01065╱沪600874)  4.77 10.09 145.2%
 华电国际电力(01071╱沪600027)  3.51  5.09  68.1%
 东方电气  (01072╱沪600875)  6.25  9.62  78.4%
 中国神华  (01088╱沪601088) 14.52 15.06  20.2%
 洛阳玻璃股份(01108╱沪600876)  6.18 25.61 380.3%
 中海发展股份(01138╱沪600026)  4.37  6.55  73.7%
 中联重科  (01157╱深000157)  2.87  4.50  81.7%
 兖州煤业股份(01171╱沪600188)  4.76 11.35 176.4%
 中国铁建  (01186╱沪601186)  8.97  9.17  18.5%
 比亚迪股份 (01211╱深002594) 53.55 57.02  23.4%
 农业银行  (01288╱沪601288)  3.27  3.15  11.7%
 新华保险  (01336╱沪601336) 32.55 41.39  47.4%
 工商银行  (01398╱沪601398)  4.86  4.43   5.7%
 丽珠医药  (01513╱深000513) 42.50 51.17  39.5%
 中国中冶  (01618╱沪601618)  2.69  4.19  80.5%
 中国中车  (01766╱沪601766)  6.98  9.18  52.4%
 广发证券  (01776╱深000776) 16.96 16.35  11.7%
 中国交通建设(01800╱沪601800)  8.24 11.40  60.4%
 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  7.05  8.63  41.9%
 中煤能源  (01898╱沪601898)  3.91  5.54  64.2%
 中国远洋  (01919╱沪601919)  2.88  5.19 108.9%
 民生银行  (01988╱沪600016)  8.47  9.31  27.4%
 金隅股份  (02009╱沪601992)  2.97  4.19  63.5%
 中集集团  (02039╱深000039)  9.47 13.82  69.1%
 复星医药  (02196╱沪600196) 23.50 23.22  14.5%
 万科企业  (02202╱深000002) 19.42 23.58  40.7%
 金风科技  (02208╱深002202) 12.68 15.63  42.9%
 广汽集团  (02238╱沪601238) 11.02 23.23 144.3%
 中国平安  (02318╱沪601318) 41.35 34.72  -2.7%
 长城汽车  (02333╱沪601633)  7.86 10.19  50.3%
 潍柴动力  (02338╱深000338) 10.14  8.86   1.3%
 中国铝业  (02600╱沪601600)  2.78  3.82  59.3%
 中国太保  (02601╱沪601601) 29.10 28.40  13.1%
 上海医药  (02607╱沪601607) 20.95 20.32  12.4%
 中国人寿  (02628╱沪601628) 20.35 21.65  23.3%
 上海电气  (02727╱沪601727)  3.57  8.42 173.4%
 中海集运  (02866╱沪601866)  1.77  4.02 163.2%
 大连港   (02880╱沪601880)  1.43  2.46  99.4%
 中海油田服务(02883╱沪601808)  6.08 11.94 127.6%
 紫金矿业  (02899╱沪601899)  2.50  3.22  49.3%
 交通银行  (03328╱沪601328)  5.95  5.58   8.7%
 福耀玻璃  (03606╱沪600660) 20.25 16.19  -7.3%
 东方证券  (03958╱沪600958)  8.19 16.38 131.8%
 招商银行  (03968╱沪600036) 19.20 17.91   8.1%
 中国银行  (03988╱沪601988)  3.54  3.38  10.7%
 洛阳钼业  (03993╱沪603993)  1.71  3.85 160.9%
 中信证券  (06030╱沪600030) 16.96 16.33  11.6%
 光大证券  (06178╱沪601788) 12.58 16.39  51.0%
 中国光大银行(06818╱沪601818)  3.67  3.78  19.4%
 海通证券  (06837╱沪600837) 13.40 16.05  38.8%
 HTSC  (06886╱沪601688) 16.70 18.91  31.2%
 ----------------------------------------
 注:港元兑人民币今日中间价:0.863
 上述报价只供参考用

 


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏